2025齐齐哈尔大学在黑龙江招生计划及录取分数线位次分析
对于黑龙江考生而言,齐齐哈尔大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解齐齐哈尔大学在黑龙江的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
齐齐哈尔大学:学校综合实力概述
齐齐哈尔大学是一所黑龙江省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,齐齐哈尔大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年齐齐哈尔大学大学在黑龙江招生计划中包含42个专业,共有2784个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 172 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 142 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 125 | 
| 化工与制药类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 125 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 112 | 
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 102 | 
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 4800元/年 | 82 | 
| 轻工类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 75 | 
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 70 | 
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 70 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 70 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 70 | 
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 65 | 
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 60 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 55 | 
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 51 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 50 | 
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 50 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 50 | 
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 45 | 
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 40 | 
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 33 | 
| 纺织工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 30 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 30 | 
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 28 | 
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 27 | 
| 地理科学 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 20 | 
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 20 | 
| 应用心理学 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 20 | 
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 3000元/年 | 15 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 12 | 
| 俄语 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 10 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 10 | 
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 3000元/年 | 10 | 
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 10 | 
| 日语 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 10 | 
| 广播电视学 | 物理类 本科批 | 四年 8000元/年 | 10 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 9 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 5 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 5 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 电子信息类 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 电子信息类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 5 | 
| 电子信息类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 5 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 5 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 5 | 
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 化工与制药类 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 化工与制药类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 | 
| 化工与制药类 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 | 
| 轻工类 | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 轻工类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 5 | 
| 轻工类 | 物理类 本科批 | 四年 4400元/年 | 5 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 3 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 | 
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 3500元/年 | 80 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 2500元/年 | 58 | 
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 3500元/年 | 50 | 
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4400元/年 | 45 | 
| 应用心理学 | 历史类 本科批 | 四年 4400元/年 | 40 | 
| 地理科学 | 历史类 本科批 | 四年 2500元/年 | 38 | 
| 历史学 | 历史类 本科批 | 四年 2500元/年 | 37 | 
| 俄语 | 历史类 本科批 | 四年 2500元/年 | 35 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 33 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 30 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 3500元/年 | 30 | 
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4400元/年 | 30 | 
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 2500元/年 | 28 | 
| 日语 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 25 | 
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 3000元/年 | 22 | 
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 22 | 
| 教育学 | 历史类 本科批 | 四年 2800元/年 | 20 | 
| 广播电视学 | 历史类 本科批 | 四年 8000元/年 | 13 | 
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 五年 元/年 | 10 | 
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 3500元/年 | 8 | 
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 3000元/年 | 7 | 
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 3500元/年 | 7 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 五年 元/年 | 5 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 3 | 
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 3000元/年 | 1 | 
2024年齐齐哈尔大学在黑龙江各专业招生录取分数线
2024年,齐齐哈尔大学在黑龙江共招录53个专业,录取分数线分布409~567分之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为409分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为567分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 日语 (052) | 历史类 (本科批) | 455 | 15628 | 
| 朝鲜语 (052) | 历史类 (本科批) | 456 | 15431 | 
| 英语 (052) | 历史类 (本科批) | 456 | 15431 | 
| 英语 (052) | 历史类 (本科批) | 457 | 15276 | 
| 俄语 (052) | 历史类 (本科批) | 459 | 14972 | 
| 戏剧影视文学 (054) | 历史类 (本科批) | 460 | 14844 | 
| 广播电视学 (054) | 历史类 (本科批) | 460 | 14844 | 
| 应用心理学 (054) | 历史类 (本科批) | 462 | 14528 | 
| 汉语国际教育 (054) | 历史类 (本科批) | 464 | 14204 | 
| 工商管理类 (053) | 历史类 (本科批) | 470 | 13332 | 
| 国际经济与贸易 (053) | 历史类 (本科批) | 470 | 13332 | 
| 工商管理类 (071) | 历史类 (本科批) | 491 | 10358 | 
| 哲学 (053) | 历史类 (本科批) | 492 | 10227 | 
| 汉语言文学 (054) | 历史类 (本科批) | 494 | 9954 | 
| 学前教育 (051) | 历史类 (本科批) | 496 | 9716 | 
| 教育学 (051) | 历史类 (本科批) | 499 | 9329 | 
| 法学 (053) | 历史类 (本科批) | 499 | 9329 | 
| 小学教育 (051) | 历史类 (本科批) | 501 | 9086 | 
| 工商管理类 (059) | 历史类 (本科批) | 504 | 8711 | 
| 历史学 (051) | 历史类 (本科批) | 505 | 8590 | 
| 汉语言文学 (067) | 历史类 (本科批) | 506 | 8488 | 
| 工商管理类 (066) | 历史类 (本科批) | 506 | 8488 | 
| 工商管理类 (065) | 历史类 (本科批) | 508 | 8254 | 
| 汉语言文学 (051) | 历史类 (本科批) | 511 | 7941 | 
| 法学 (069) | 历史类 (本科批) | 512 | 7827 | 
| 地理科学 (055) | 历史类 (本科批) | 513 | 7745 | 
| 小学教育 (057) | 历史类 (本科批) | 514 | 7628 | 
| 汉语言文学 (057) | 历史类 (本科批) | 514 | 7628 | 
| 汉语言文学 (060) | 历史类 (本科批) | 515 | 7534 | 
| 汉语言文学 (062) | 历史类 (本科批) | 523 | 6667 | 
| 汉语言文学 (061) | 历史类 (本科批) | 524 | 6576 | 
| 汉语言文学 (068) | 历史类 (本科批) | 526 | 6367 | 
| 工商管理类 (064) | 历史类 (本科批) | 526 | 6367 | 
| 思想政治教育 (056) | 历史类 (本科批) | 526 | 6367 | 
| 汉语言文学 (063) | 历史类 (本科批) | 532 | 5758 | 
| 思想政治教育 (070) | 历史类 (本科批) | 567 | 2840 | 
| 土木工程 (127) | 物理类 (本科批) | 409 | 67517 | 
| 轻工类 (125) | 物理类 (本科批) | 411 | 66764 | 
| 纺织工程 (125) | 物理类 (本科批) | 412 | 66406 | 
| 酿酒工程 (126) | 物理类 (本科批) | 413 | 66015 | 
| 生物工程 (126) | 物理类 (本科批) | 413 | 66015 | 
| 食品科学与工程 (126) | 物理类 (本科批) | 413 | 66015 | 
| 食品质量与安全 (126) | 物理类 (本科批) | 414 | 65617 | 
| 生物技术 (126) | 物理类 (本科批) | 414 | 65617 | 
| 园艺 (126) | 物理类 (本科批) | 416 | 64854 | 
| 环境工程 (124) | 物理类 (本科批) | 416 | 64854 | 
| 材料类 (124) | 物理类 (本科批) | 416 | 64854 | 
| 化工与制药类 (124) | 物理类 (本科批) | 419 | 63695 | 
| 园林 (128) | 物理类 (本科批) | 421 | 62957 | 
| 应用化学 (124) | 物理类 (本科批) | 421 | 62957 | 
| 广播电视学 (118) | 物理类 (本科批) | 424 | 61819 | 
| 教育技术学 (118) | 物理类 (本科批) | 425 | 61409 | 
| 城乡规划 (119) | 物理类 (本科批) | 425 | 61409 | 
| 日语 (116) | 物理类 (本科批) | 426 | 61020 | 
| 朝鲜语 (116) | 物理类 (本科批) | 427 | 60648 | 
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 428 | 60280 | 
| 林学 (126) | 物理类 (本科批) | 428 | 60280 | 
| 工商管理类 (117) | 物理类 (本科批) | 429 | 59914 | 
| 信息管理与信息系统 (117) | 物理类 (本科批) | 429 | 59914 | 
| 应用心理学 (118) | 物理类 (本科批) | 430 | 59546 | 
| 国际经济与贸易 (117) | 物理类 (本科批) | 434 | 58074 | 
| 俄语 (116) | 物理类 (本科批) | 435 | 57727 | 
| 哲学 (117) | 物理类 (本科批) | 437 | 56952 | 
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 437 | 56952 | 
| 土木工程 (145) | 物理类 (本科批) | 443 | 54597 | 
| 过程装备与控制工程 (122) | 物理类 (本科批) | 443 | 54597 | 
| 食品科学与工程 (145) | 物理类 (本科批) | 444 | 54229 | 
| 轻工类 (145) | 物理类 (本科批) | 446 | 53494 | 
| 化工与制药类 (145) | 物理类 (本科批) | 449 | 52348 | 
| 材料类 (145) | 物理类 (本科批) | 449 | 52348 | 
| 机械电子工程 (122) | 物理类 (本科批) | 455 | 50134 | 
| 自动化 (122) | 物理类 (本科批) | 458 | 48995 | 
| 物联网工程 (123) | 物理类 (本科批) | 458 | 48995 | 
| 信息与计算科学 (123) | 物理类 (本科批) | 458 | 48995 | 
| 机械设计制造及其自动化 (122) | 物理类 (本科批) | 459 | 48674 | 
| 电子信息类 (123) | 物理类 (本科批) | 460 | 48320 | 
| 机械设计制造及其自动化 (122) | 物理类 (本科批) | 461 | 47954 | 
| 计算机类 (145) | 物理类 (本科批) | 463 | 47207 | 
| 电子信息类 (145) | 物理类 (本科批) | 463 | 47207 | 
| 学前教育 (115) | 物理类 (本科批) | 464 | 46862 | 
| 人工智能 (123) | 物理类 (本科批) | 464 | 46862 | 
| 数据科学与大数据技术 (123) | 物理类 (本科批) | 465 | 46488 | 
| 计算机科学与技术 (123) | 物理类 (本科批) | 469 | 45054 | 
| 法学 (117) | 物理类 (本科批) | 469 | 45054 | 
| 计算机类 (123) | 物理类 (本科批) | 471 | 44354 | 
| 电气工程及其自动化 (123) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 土木工程 (140) | 物理类 (本科批) | 482 | 40492 | 
| 林学 (136) | 物理类 (本科批) | 483 | 40103 | 
| 地理科学 (120) | 物理类 (本科批) | 483 | 40103 | 
| 园艺 (138) | 物理类 (本科批) | 484 | 39750 | 
| 林学 (135) | 物理类 (本科批) | 485 | 39401 | 
| 土木工程 (139) | 物理类 (本科批) | 486 | 39072 | 
| 林学 (133) | 物理类 (本科批) | 486 | 39072 | 
| 林学 (132) | 物理类 (本科批) | 487 | 38734 | 
| 生物科学 (121) | 物理类 (本科批) | 489 | 38055 | 
| 化学 (121) | 物理类 (本科批) | 493 | 36710 | 
| 物理学 (121) | 物理类 (本科批) | 494 | 36432 | 
| 林学 (134) | 物理类 (本科批) | 495 | 36105 | 
| 数学与应用数学 (121) | 物理类 (本科批) | 501 | 34218 | 
| 环境工程 (137) | 物理类 (本科批) | 502 | 33913 | 
| 园林 (142) | 物理类 (本科批) | 507 | 32378 | 
| 园林 (144) | 物理类 (本科批) | 508 | 32050 | 
| 园艺 (141) | 物理类 (本科批) | 509 | 31720 | 
| 地理科学 (130) | 物理类 (本科批) | 527 | 26281 | 
| 林学 (131) | 物理类 (本科批) | 534 | 24261 | 
| 城乡规划 (129) | 物理类 (本科批) | 538 | 23122 | 
历年齐齐哈尔大学在黑龙江录取分数线概览
齐齐哈尔大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线409分,对应位次67517名,历史类录取分数线455分,对应位次15628名。2023年理科录取分数线264分,对应位次92463名,文科录取分数线319分,对应位次30275名。2022年文科录取分数线398分,对应位次18707名,理科录取分数线334分,对应位次74648名。2021年理科录取分数线351分,对应位次59750名,文科录取分数线431分,对应位次13001名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (111) | 559 | 17500 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (089) | 558 | 17749 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (093) | 554 | 18812 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (101) | 552 | 19323 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (091) | 545 | 21168 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (097) | 544 | 21431 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (094) | 537 | 23393 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (099) | 535 | 23987 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (090) | 534 | 24261 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (092) | 533 | 24536 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (096) | 532 | 24810 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (095) | 532 | 24810 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (103) | 531 | 25107 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (073) | 531 | 25107 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (107) | 528 | 26010 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (106) | 526 | 26575 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (075) | 523 | 27469 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (104) | 519 | 28634 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (105) | 518 | 28931 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (077) | 518 | 28931 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (083) | 517 | 29245 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (074) | 516 | 29528 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (110) | 513 | 30452 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (102) | 512 | 30782 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (086) | 511 | 31079 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (080) | 511 | 31079 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (078) | 511 | 31079 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (109) | 510 | 31403 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (113) | 508 | 32050 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (108) | 508 | 32050 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (098) | 508 | 32050 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (085) | 507 | 32378 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (079) | 507 | 32378 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (082) | 504 | 33269 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (112) | 501 | 34218 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (088) | 501 | 34218 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (100) | 499 | 34833 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (084) | 499 | 34833 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (087) | 497 | 35514 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (076) | 494 | 36432 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (081) | 491 | 37390 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (121) | 489 | 38055 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 483 | 40103 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 464 | 46862 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (123) | 458 | 48995 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (122) | 452 | 51235 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 429 | 59914 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 426 | 61020 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (119) | 425 | 61409 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 424 | 61819 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (128) | 421 | 62957 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (124) | 416 | 64854 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (126) | 413 | 66015 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (125) | 411 | 66764 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (127) | 409 | 67517 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (129) | 538 | 23122 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (131) | 534 | 24261 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (130) | 527 | 26281 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (141) | 509 | 31720 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (144) | 508 | 32050 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (142) | 507 | 32378 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (137) | 502 | 33913 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (134) | 495 | 36105 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (132) | 487 | 38734 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (139) | 486 | 39072 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (133) | 486 | 39072 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (135) | 485 | 39401 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (138) | 484 | 39750 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (136) | 483 | 40103 | 
| 2024 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (140) | 482 | 40492 | 
| 2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (145) | 443 | 54597 | 
| 2024 | 物理类 (协作计划) | 本科批 (192) | 417 | 64484 | 
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (002) | 405 | 68985 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (025) | 578 | 2204 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (028) | 561 | 3248 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (012) | 555 | 3691 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (043) | 552 | 3930 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (016) | 549 | 4182 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (030) | 548 | 4276 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (026) | 548 | 4276 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (040) | 546 | 4464 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (048) | 544 | 4641 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (031) | 544 | 4641 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (029) | 544 | 4641 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (042) | 542 | 4808 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (027) | 539 | 5075 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (049) | 538 | 5173 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (001) | 538 | 5173 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (002) | 537 | 5266 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (015) | 536 | 5358 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (041) | 535 | 5450 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (033) | 535 | 5450 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (034) | 534 | 5544 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (013) | 534 | 5544 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (004) | 534 | 5544 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (018) | 533 | 5644 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (006) | 533 | 5644 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (017) | 532 | 5758 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (024) | 531 | 5870 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (014) | 531 | 5870 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (005) | 531 | 5870 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (022) | 530 | 5985 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (008) | 530 | 5985 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (038) | 529 | 6081 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (009) | 529 | 6081 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (003) | 529 | 6081 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (047) | 528 | 6173 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (007) | 526 | 6367 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (056) | 526 | 6367 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (046) | 525 | 6469 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (039) | 525 | 6469 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (021) | 524 | 6576 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (020) | 524 | 6576 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (035) | 523 | 6667 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (044) | 520 | 6977 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (036) | 519 | 7080 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (023) | 516 | 7408 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (019) | 514 | 7628 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (011) | 514 | 7628 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (010) | 514 | 7628 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (045) | 513 | 7745 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (055) | 513 | 7745 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (032) | 506 | 8488 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (037) | 498 | 9473 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (051) | 496 | 9716 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (053) | 470 | 13332 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (054) | 460 | 14844 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (052) | 455 | 15628 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (070) | 567 | 2840 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (063) | 532 | 5758 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (068) | 526 | 6367 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (064) | 526 | 6367 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (061) | 524 | 6576 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (062) | 523 | 6667 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (060) | 515 | 7534 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (057) | 514 | 7628 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (069) | 512 | 7827 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (065) | 508 | 8254 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (067) | 506 | 8488 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (066) | 506 | 8488 | 
| 2024 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (059) | 504 | 8711 | 
| 2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (071) | 491 | 10358 | 
| 2024 | 历史类 (协作计划) | 本科批 (191) | 471 | 13185 | 
| 2024 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (001) | 440 | 18199 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 437 | 29858 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批B段 | 409 | 38389 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 408 | 38694 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批A段 | 328 | 68713 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批B段 | 264 | 92463 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 447 | 5889 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 430 | 7852 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批B段 | 430 | 7852 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批A段 | 374 | 17124 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批B段 | 319 | 30275 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 477 | 6162 | 
