2025东北林业大学在甘肃招生计划及录取分数线位次分析
对于甘肃考生而言,东北林业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解东北林业大学在甘肃的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
东北林业大学:学校综合实力概述
东北林业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,东北林业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年东北林业大学大学在甘肃招生计划中包含44个专业,共有111个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 历史类 本科批C段 | 四年 3300元/年 | 3 | 
| 日语 | 历史类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 工商管理类 | 历史类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 预科班 | 历史类 本科批C段 | 一年 4000元/年 | 2 | 
| 马克思主义理论 | 历史类 本科批C段 | 四年 5000元/年 | 2 | 
| 风景园林 | 历史类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 
| 英语 | 历史类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 
| 法学 | 历史类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 
| 社会工作 | 历史类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 
| 预科班 | 物理类 本科批C段 | 一年 4000元/年 | 4 | 
| 轻化工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 3 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 4800元/年 | 3 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 4800元/年 | 3 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 3 | 
| 工商管理类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 3 | 
| 经济学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3300元/年 | 3 | 
| 材料类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 3 | 
| 计算机类 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 3 | 
| 电子信息类 | 物理类 本科批C段 | 四年 4800元/年 | 2 | 
| 机械电子工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 电气类 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 工业设计 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 2 | 
| 工程管理 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 风景园林 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 英语 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 木材科学与工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 木材科学与工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 动物科学 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 2 | 
| 动物科学 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 2 | 
| 交通运输类 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 交通运输类 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 2 | 
| 物理学 | 物理类 本科批C段 | 四年 2500元/年 | 2 | 
| 材料类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 2 | 
| 化学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 2500元/年 | 2 | 
| 生物科学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 5400元/年 | 2 | 
| 林学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 2 | 
| 农林智能装备工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 农林智能装备工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批C段 | 四年 2500元/年 | 1 | 
| 动物医学 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 1 | 
| 林产化工 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 1 | 
| 林产化工 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 1 | 
| 工程管理 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 1 | 
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批C段 | 四年 3800元/年 | 1 | 
| 环境科学 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 1 | 
| 法学 | 物理类 本科批C段 | 四年 4000元/年 | 1 | 
| 化学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 2500元/年 | 1 | 
| 生物科学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 5400元/年 | 1 | 
| 林学类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3000元/年 | 1 | 
| 生态学 | 物理类 本科批C段 | 四年 5000元/年 | 1 | 
| 林业工程类 | 物理类 本科批C段 | 四年 3500元/年 | 1 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 家具设计与工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 机器人工程 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 智能建造与智慧交通 | 物理类 本科批C段 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 国家公园建设与管理 | 物理类 本科批C段 | 四年 5000元/年 | 1 | 
| 国家公园建设与管理 | 物理类 本科批C段 | 四年 5000元/年 | 1 | 
| 智慧林业 | 物理类 本科批C段 | 四年 5000元/年 | 1 | 
2024年东北林业大学在甘肃各专业招生录取分数线
2024年,东北林业大学在甘肃共招录39个专业,录取分数线分布507~576分之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为507分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为576分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 (901) | 历史类 (本科批C段) | 553 | 3044 | 
| 社会工作 (002) | 历史类 (本科批C段) | 558 | 2681 | 
| 日语 (002) | 历史类 (本科批C段) | 558 | 2681 | 
| 马克思主义理论 (003) | 历史类 (本科批C段) | 565 | 2238 | 
| 风景园林 (002) | 历史类 (本科批C段) | 566 | 2192 | 
| 政治学与行政学 (003) | 历史类 (本科批C段) | 566 | 2192 | 
| 英语 (002) | 历史类 (本科批C段) | 568 | 2078 | 
| 工商管理类 (002) | 历史类 (本科批C段) | 568 | 2078 | 
| 法学 (002) | 历史类 (本科批C段) | 572 | 1839 | 
| 土木工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 507 | 30093 | 
| 林产化工 (008) | 物理类 (本科批C段) | 509 | 29328 | 
| 动物科学 (008) | 物理类 (本科批C段) | 516 | 26784 | 
| 工程管理 (008) | 物理类 (本科批C段) | 517 | 26392 | 
| 木材科学与工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 517 | 26392 | 
| 建筑环境与能源应用工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 520 | 25278 | 
| 工业设计 (008) | 物理类 (本科批C段) | 523 | 24251 | 
| 轻化工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 526 | 23231 | 
| 交通运输类 (008) | 物理类 (本科批C段) | 526 | 23231 | 
| 智能建造与智慧交通 (008) | 物理类 (本科批C段) | 529 | 22229 | 
| 社会工作 (004) | 物理类 (本科批C段) | 530 | 21894 | 
| 农林智能装备工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 532 | 21256 | 
| 化学类 (008) | 物理类 (本科批C段) | 536 | 20002 | 
| 动物医学 (007) | 物理类 (本科批C段) | 537 | 19690 | 
| 车辆工程 (008) | 物理类 (本科批C段) | 537 | 19690 | 
| 少数民族预科班 (902) | 物理类 (本科批C段) | 539 | 19079 | 
| 环境科学 (007) | 物理类 (本科批C段) | 540 | 18752 | 
| 英语 (004) | 物理类 (本科批C段) | 540 | 18752 | 
| 经济学类 (004) | 物理类 (本科批C段) | 544 | 17598 | 
| 工商管理类 (004) | 物理类 (本科批C段) | 545 | 17301 | 
| 风景园林 (004) | 物理类 (本科批C段) | 546 | 17010 | 
| 林学类 (007) | 物理类 (本科批C段) | 548 | 16419 | 
| 材料类 (008) | 物理类 (本科批C段) | 549 | 16114 | 
| 工程管理 (006) | 物理类 (本科批C段) | 564 | 12196 | 
| 家具设计与工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 565 | 11989 | 
| 野生动物与自然保护区管理 (006) | 物理类 (本科批C段) | 565 | 11989 | 
| 木材科学与工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 565 | 11989 | 
| 化学类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 565 | 11989 | 
| 材料类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 565 | 11989 | 
| 国家公园建设与管理 (006) | 物理类 (本科批C段) | 566 | 11764 | 
| 土木工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 566 | 11764 | 
| 林产化工 (006) | 物理类 (本科批C段) | 566 | 11764 | 
| 动物科学 (006) | 物理类 (本科批C段) | 566 | 11764 | 
| 地理信息科学 (006) | 物理类 (本科批C段) | 567 | 11530 | 
| 农林智能装备工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 567 | 11530 | 
| 环境科学 (006) | 物理类 (本科批C段) | 568 | 11267 | 
| 林学类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 568 | 11267 | 
| 生物科学类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 568 | 11267 | 
| 车辆工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 568 | 11267 | 
| 物理学 (006) | 物理类 (本科批C段) | 569 | 11014 | 
| 机械电子工程 (006) | 物理类 (本科批C段) | 570 | 10779 | 
| 交通运输类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 570 | 10779 | 
| 数据科学与大数据技术 (006) | 物理类 (本科批C段) | 571 | 10528 | 
| 电子信息类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 573 | 10091 | 
| 机械设计制造及其自动化 (006) | 物理类 (本科批C段) | 574 | 9844 | 
| 电气类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 575 | 9640 | 
| 计算机类 (006) | 物理类 (本科批C段) | 576 | 9429 | 
| 车辆工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 535 | 20325 | 
历年东北林业大学在甘肃录取分数线概览
东北林业大学在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线530分,对应位次21894名,历史类录取分数线558分,对应位次2681名。2023年理科录取分数线498分,对应位次13459名,文科录取分数线531分,对应位次2392名。2022年理科录取分数线492分,对应位次15348名,文科录取分数线522分,对应位次2501名。2021年文科录取分数线542分,对应位次2785名,理科录取分数线496分,对应位次15498名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (006) | 564 | 12196 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 530 | 21894 | 
| 2024 | 物理类 (预科) | 本科批C段 (902) | 539 | 19079 | 
| 2024 | 物理类 (定向西藏) | 本科批C段 (007) | 537 | 19690 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (008) | 507 | 30093 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 565 | 2238 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (002) | 558 | 2681 | 
| 2024 | 历史类 (预科) | 本科批C段 (901) | 553 | 3044 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批I段 | 498 | 13459 | 
| 2023 | 理科 (定向西藏) | 本科一批I段 | 458 | 24745 | 
| 2023 | 理科 (少数民族预科班) | 本科一批I段 | 446 | 29006 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批I段 | 531 | 2392 | 
| 2023 | 文科 (少数民族预科班) | 本科一批I段 | 490 | 7207 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 495 | 14512 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批I段 | 492 | 15348 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批I段 | 522 | 2501 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批I段 | 542 | 2785 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批I段 | 497 | 15246 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 496 | 15498 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                