2025湖南工程学院在内蒙古招生计划及录取分数线位次分析
对于内蒙古考生而言,湖南工程学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解湖南工程学院在内蒙古的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
湖南工程学院:学校综合实力概述
湖南工程学院是一所湖南省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖南工程学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年湖南工程学院大学在内蒙古招生计划中包含11个专业,共有24个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 3 | 
| 会计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 25400元/年 | 2 | 
| 统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 | 
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 | 
| 纺织工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 | 
| 人工智能 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 | 
| 非织造材料与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5900元/年 | 2 | 
| 会计学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 | 
2024年湖南工程学院在内蒙古各专业招生录取分数线
2024年,湖南工程学院在内蒙古共招录8个专业,录取分数线分布407~471分之间。其中市场营销专业(文科)录取分数线最低为407分,会计学专业(文科)录取分数线最高为471分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 文科 (本科二批) | 407 | 15692 | 
| 会计学 | 文科 (本科二批) | 471 | 7942 | 
| 软件工程 | 理科 (本科二批) | 425 | 42122 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科二批) | 432 | 40039 | 
| 市场营销 | 理科 (本科二批) | 437 | 38520 | 
| 微电子科学与工程 | 理科 (本科二批) | 440 | 37623 | 
| 信息与计算科学 | 理科 (本科二批) | 440 | 37623 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 441 | 37345 | 
| 统计学 | 理科 (本科二批) | 446 | 35842 | 
| 会计学 | 理科 (本科二批) | 460 | 31897 | 
历年湖南工程学院在内蒙古录取分数线概览
湖南工程学院在内蒙古近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线425分,对应位次42122名,文科录取分数线407分,对应位次15692名。2023年理科录取分数线375分,对应位次46577名,文科录取分数线456分,对应位次8255名。2022年文科录取分数线407分,对应位次14214名。2021年理科录取分数线361分,对应位次44186名,文科录取分数线438分,对应位次13739名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 425 | 42122 | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 407 | 15692 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 375 | 46577 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 456 | 8255 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 407 | 14214 | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 344 | 53603 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 361 | 44186 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 438 | 13739 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                