2025上海应用技术大学在新疆招生计划及录取分数线位次分析
对于新疆考生而言,上海应用技术大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解上海应用技术大学在新疆的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
上海应用技术大学:学校综合实力概述
上海应用技术大学是一所上海市直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,上海应用技术大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年上海应用技术大学大学在新疆招生计划中包含26个专业,共有108个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 9 | 
| 化妆品技术与工程 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 5 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 5 | 
| 材料科学与工程 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 5 | 
| 香料香精技术与工程 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 4 | 
| 软件工程 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 4 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 4 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 本科一批 | 四年 21000元/年 | 3 | 
| 建筑学 | 理科 本科一批 | 五年 7000元/年 | 2 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 本科一批 | 四年 21000元/年 | 2 | 
| 材料科学与工程 | 理科 本科一批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 市场营销 | 文科 本科一批 | 四年 19500元/年 | 5 | 
| 英语 | 文科 本科一批 | 四年 6500元/年 | 4 | 
| 智能制造工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 8 | 
| 土木工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 7 | 
| 机器人工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 7 | 
| 应用化学 | 理科 本科二批 | 四年 21000元/年 | 6 | 
| 人工智能 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 4 | 
| 电子信息工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 3 | 
| 生物工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 环境工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 过程装备与控制工程 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 生态学 | 理科 本科二批 | 四年 7000元/年 | 1 | 
| 安全工程 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 应用化学 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 工程管理 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 6500元/年 | 2 | 
| 园艺 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 7000元/年 | 1 | 
| 劳动与社会保障 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 6500元/年 | 1 | 
2024年上海应用技术大学在新疆各专业招生录取分数线
2024年,上海应用技术大学在新疆共招录23个专业,录取分数线分布364~471分之间。其中应用化学专业(理科)录取分数线最低为364分,香料香精技术与工程专业(理科)录取分数线最高为471分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 文科 (本科一批) | 425 | - | 
| 英语 | 文科 (本科一批) | 427 | - | 
| 德语 | 文科 (本科一批) | 432 | - | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 413 | - | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) | 419 | - | 
| 机械类 | 理科 (本科一批) | 422 | - | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) | 424 | - | 
| 建筑学 | 理科 (本科一批) | 438 | - | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) | 439 | - | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 440 | - | 
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 441 | - | 
| 软件工程 | 理科 (本科一批) | 442 | - | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 442 | - | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) | 443 | - | 
| 化妆品技术与工程 | 理科 (本科一批) | 454 | - | 
| 香料香精技术与工程 | 理科 (本科一批) | 471 | - | 
| 应用化学 | 理科 (本科二批) | 364 | - | 
| 环境工程 | 理科 (本科二批) | 379 | - | 
| 土木工程 | 理科 (本科二批) | 379 | - | 
| 生态学 | 理科 (本科二批) | 380 | - | 
| 生物工程 | 理科 (本科二批) | 382 | - | 
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 (本科二批) | 383 | - | 
| 机器人工程 | 理科 (本科二批) | 383 | - | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科二批) | 389 | - | 
| 人工智能 | 理科 (本科二批) | 401 | - | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科二批) | 407 | - | 
历年上海应用技术大学在新疆录取分数线概览
上海应用技术大学在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线379分,文科录取分数线427分。2023年理科录取分数线396分,文科录取分数线467分。2022年理科录取分数线390分,文科录取分数线451分。2021年理科录取分数线412分,文科录取分数线495分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 419 | - | 
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 379 | - | 
| 2024 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 364 | - | 
| 2024 | 理科 (单列类(选考外语)) | 本科二批 | 324 | - | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 427 | - | 
| 2024 | 文科 (中加合作办学) | 本科一批 | 425 | - | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 434 | - | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 396 | - | 
| 2023 | 理科 (内高班普通) | 本科一批 | 500 | - | 
| 2023 | 理科 (内高班普通) | 本科二批 | 465 | - | 
| 2023 | 理科 (内高班单列) | 本科一批 | 442 | - | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 430 | - | 
| 2023 | 理科 (内高班单列) | 本科二批 | 388 | - | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 388 | - | 
| 2023 | 理科 (南疆单列) | 本科二批 | 376 | - | 
| 2023 | 理科 (喀什) | 本科二批 | 364 | - | 
| 2023 | 理科 (预科) | 本科二批 | 326 | - | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 467 | - | 
| 2023 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 459 | - | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 425 | - | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 390 | - | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 426 | - | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 383 | - | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 451 | - | 
| 2022 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 443 | - | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 456 | - | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 412 | - | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批 | 445 | - | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本科二批 | 395 | - | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 495 | - | 
| 2021 | 文科 (中外合作办学) | 本科一批 | 473 | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                