2025年沈阳理工大学在山东全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线位次)
根据2025年沈阳理工大学录取数据可知,沈阳理工大学在山东各专业录取分数在455~588分之间,对应录取位次在291317~31077名之间。其中化学工程与工艺专业(综合)录取分数线最低为455分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为588分。以下是沈阳理工大学2025年在山东全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。
沈阳理工大学2025年在山东各专业录取分数线、位次
沈阳理工大学2025年在山东共招录38个专业其中化学工程与工艺专业(综合)录取分数线最低为455分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为588分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
455 | 291317 |
金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
464 | 268287 |
测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
483 | 221073 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
489 | 206199 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
511 | 153357 |
粉体材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
525 | 121898 |
无机非金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
526 | 118987 |
金属材料工程 | 综合 (普通类一段) |
528 | 114913 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) |
536 | 99007 |
安全工程 | 综合 (普通类一段) |
537 | 97124 |
材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) |
537 | 97696 |
俄语 | 综合 (普通类一段) |
537 | 98486 |
工商管理 | 综合 (普通类一段) |
539 | 93644 |
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) |
540 | 92249 |
英语 | 综合 (普通类一段) |
541 | 90102 |
车辆工程 | 综合 (普通类一段) |
545 | 83787 |
金融学 | 综合 (普通类一段) |
547 | 81006 |
工业设计 | 综合 (普通类一段) |
549 | 77103 |
信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) |
552 | 72412 |
机械电子工程 | 综合 (普通类一段) |
552 | 72634 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
552 | 72630 |
特种能源技术与工程 | 综合 (普通类一段) |
553 | 70936 |
应用化学 | 综合 (普通类一段) |
553 | 71488 |
智能车辆工程 | 综合 (普通类一段) |
554 | 69656 |
弹药工程与爆炸技术 | 综合 (普通类一段) |
557 | 65295 |
测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) |
557 | 65274 |
信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) |
557 | 65276 |
会计学 | 综合 (普通类一段) |
558 | 64010 |
智能无人系统技术 | 综合 (普通类一段) |
559 | 62023 |
探测制导与控制技术 | 综合 (普通类一段) |
559 | 62287 |
武器发射工程 | 综合 (普通类一段) |
560 | 60877 |
机器人工程 | 综合 (普通类一段) |
560 | 60656 |
信息对抗技术 | 综合 (普通类一段) |
561 | 59663 |
光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) |
561 | 59342 |
智能制造工程 | 综合 (普通类一段) |
564 | 56199 |
网络工程 | 综合 (普通类一段) |
566 | 54058 |
自动化 | 综合 (普通类一段) |
566 | 53877 |
智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
567 | 52279 |
装甲车辆工程 | 综合 (普通类一段) |
574 | 43962 |
通信工程 | 综合 (普通类一段) |
578 | 39990 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) |
580 | 38498 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) |
585 | 33868 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) |
588 | 31077 |
沈阳理工大学2025年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线528分,对应最低位次123844名。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线473分,对应最低位次254386名。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) |
一段 |
528 | 123844 |
山东 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
473 | 254386 |