2025年河北工业大学在河北全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线位次)
根据2025年河北工业大学录取数据可知,河北工业大学在河北各专业录取分数在546~617分之间,对应录取位次在60449~2189名之间。其中能源与动力工程专业(物理类)录取分数线最低为546分,法学专业(历史类)录取分数线最高为617分。以下是河北工业大学2025年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。
河北工业大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
河北工业大学2025年在河北共招录62个专业其中能源与动力工程专业(物理类)录取分数线最低为546分,法学专业(历史类)录取分数线最高为617分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
---|---|---|---|
公共管理类 | 历史类 (本科提前批B段) |
591 | 5803 |
日语 | 历史类 (本科提前批B段) |
592 | 5605 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
593 | 5429 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
594 | 5269 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
598 | 4601 |
法学 | 历史类 (本科提前批B段) |
614 | 2531 |
本科预科班 | 历史类 (本科批) |
578 | 8380 |
日语 | 历史类 (本科批) |
580 | 7940 |
法语 | 历史类 (本科批) |
586 | 6738 |
公共管理类 | 历史类 (本科批) |
589 | 6167 |
英语 | 历史类 (本科批) |
591 | 5803 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
595 | 5114 |
日语 | 历史类 (本科批) |
597 | 4770 |
法语 | 历史类 (本科批) |
597 | 4770 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
598 | 4601 |
公共管理类 | 历史类 (本科批) |
604 | 3741 |
英语 | 历史类 (本科批) |
604 | 3741 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
609 | 3124 |
法学 | 历史类 (本科批) |
610 | 2998 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
612 | 2764 |
法学 | 历史类 (本科批) |
617 | 2189 |
环保设备工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 30257 |
环境工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 29456 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 29456 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
金属材料工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
582 | 27183 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
日语 | 物理类 (本科提前批B段) |
586 | 24360 |
智能建造 | 物理类 (本科提前批B段) |
593 | 19893 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
594 | 19278 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科提前批B段) |
595 | 18663 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
598 | 16972 |
车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
599 | 16453 |
机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
602 | 14866 |
法学 | 物理类 (本科提前批B段) |
602 | 14866 |
物联网工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
603 | 14334 |
软件工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
604 | 13836 |
通信工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
604 | 13836 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
606 | 12898 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
607 | 12449 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
546 | 60449 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
546 | 60449 |
材料物理 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
551 | 55045 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
553 | 52953 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
556 | 49791 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
558 | 47783 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
562 | 44007 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
565 | 41291 |
本科预科班 | 物理类 (本科批) |
567 | 39432 |
建筑学 | 物理类 (本科批) |
568 | 38490 |
日语 | 物理类 (本科批) |
569 | 37617 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
570 | 36748 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) |
570 | 36748 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
571 | 35924 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
573 | 34252 |
安全工程 | 物理类 (本科批) |
574 | 33476 |
环保设备工程 | 物理类 (本科批) |
574 | 33476 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) |
574 | 33476 |
海洋技术 | 物理类 (本科批) |
574 | 33476 |
环保设备工程 | 物理类 (本科批) |
574 | 33476 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
575 | 32673 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
576 | 31850 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
576 | 31850 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
576 | 31850 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
576 | 31850 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
577 | 31080 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
577 | 31080 |
工业设计 | 物理类 (本科批) |
578 | 30257 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
579 | 29456 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) |
579 | 29456 |
工商管理 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
生物工程 | 物理类 (本科批) |
582 | 27183 |
智能建造 | 物理类 (本科批) |
582 | 27183 |
法语 | 物理类 (本科批) |
582 | 27183 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
583 | 26440 |
工业工程 | 物理类 (本科批) |
584 | 25721 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
584 | 25721 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
584 | 25721 |
工业工程 | 物理类 (本科批) |
586 | 24360 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
586 | 24360 |
生物工程 | 物理类 (本科批) |
587 | 23707 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
587 | 23707 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 23055 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 23055 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 23055 |
制药工程 | 物理类 (本科批) |
588 | 23055 |
英语 | 物理类 (本科批) |
588 | 23055 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
589 | 22433 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
589 | 22433 |
智能医学工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 21147 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 21147 |
交通工程 | 物理类 (本科批) |
591 | 21147 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) |
591 | 21147 |
公共管理类 | 物理类 (本科批) |
592 | 20511 |
工程力学 | 物理类 (本科批) |
592 | 20511 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
592 | 20511 |
数学类 | 物理类 (本科批) |
592 | 20511 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
593 | 19893 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
593 | 19893 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) |
594 | 19278 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
594 | 19278 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
595 | 18663 |
数学类 | 物理类 (本科批) |
595 | 18663 |
英语 | 物理类 (本科批) |
595 | 18663 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
596 | 18111 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
596 | 18111 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
596 | 18111 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
597 | 17561 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
597 | 17561 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
598 | 16972 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
598 | 16972 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
599 | 16453 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
599 | 16453 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
600 | 15950 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
600 | 15950 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
602 | 14866 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) |
602 | 14866 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
603 | 14334 |
通信工程 | 物理类 (本科批) |
603 | 14334 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
603 | 14334 |
法学 | 物理类 (本科批) |
603 | 14334 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
604 | 13836 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
604 | 13836 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
605 | 13385 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
605 | 13385 |
法学 | 物理类 (本科批) |
605 | 13385 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
605 | 13385 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
606 | 12898 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
606 | 12898 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
606 | 12898 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
607 | 12449 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
607 | 12449 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
608 | 12000 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
608 | 12000 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
610 | 11140 |
河北工业大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次37123名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线592分,对应最低位次33539名。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线588分,对应最低位次37123名。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线585分,对应最低位次39881名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线571分,对应最低位次54583名。
物理类[本科批-芬兰校区]:最低录取分数线554分,对应最低位次75607名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次5338名。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线600分,对应最低位次6004名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线600分,对应最低位次6004名。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线589分,对应最低位次8746名。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
588 | 37123 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
592 | 33539 |
河北 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
588 | 37123 |
河北 | 物理类 (少数民族预科班) |
本科批 |
585 | 39881 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
571 | 54583 |
河北 | 物理类 (芬兰校区) |
本科批 |
554 | 75607 |
河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
603 | 5338 |
河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
600 | 6004 |
河北 | 历史类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
600 | 6004 |
河北 | 历史类 (少数民族预科班) |
本科批 |
589 | 8746 |