2025扬州大学广陵学院在新疆招生计划及录取分数线位次分析
对于新疆考生而言,扬州大学广陵学院一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解扬州大学广陵学院在新疆的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
扬州大学广陵学院:学校综合实力概述
扬州大学广陵学院是一所江苏省教育厅直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、文学、法学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,扬州大学广陵学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年扬州大学广陵学院大学在新疆招生计划中包含14个专业,共有30个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 财务管理 | 文科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 会计学 | 文科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 市场营销 | 文科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 法学 | 文科 本科二批 | 四年 19800元/年 | 1 | 
| 新能源科学与工程 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 4 | 
| 财务管理 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 会计学 | 理科 本科二批 | 四年 18000元/年 | 2 | 
| 制药工程 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 2 | 
| 智能制造工程 | 理科 本科二批 | 四年 20000元/年 | 2 | 
| 广播电视学 | 文科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 19800元/年 | 2 | 
| 法学 | 文科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 19800元/年 | 1 | 
| 软件工程 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 20000元/年 | 1 | 
| 通信工程 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 20000元/年 | 1 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 20000元/年 | 1 | 
| 土木工程 | 理科 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年 20000元/年 | 1 | 
2024年扬州大学广陵学院在新疆各专业招生录取分数线
2024年,扬州大学广陵学院在新疆共招录9个专业,录取分数线分布266~395分之间。其中建筑电气与智能化专业(理科)录取分数线最低为266分,法学专业(文科)录取分数线最高为395分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批) | 339 | - | 
| 会计学 | 文科 (本科二批) | 369 | - | 
| 汉语言文学 | 文科 (本科二批) | 371 | - | 
| 市场营销 | 文科 (本科二批) | 374 | - | 
| 法学 | 文科 (本科二批) | 395 | - | 
| 建筑电气与智能化 | 理科 (本科二批) | 266 | - | 
| 工商管理 | 理科 (本科二批) | 267 | - | 
| 市场营销 | 理科 (本科二批) | 296 | - | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科二批) | 307 | - | 
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科二批) | 314 | - | 
| 财务管理 | 理科 (本科二批) | 320 | - | 
| 会计学 | 理科 (本科二批) | 329 | - | 
历年扬州大学广陵学院在新疆录取分数线概览
扬州大学广陵学院在新疆近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线266分,文科录取分数线339分。2023年理科录取分数线340分,文科录取分数线420分。2022年理科录取分数线335分,文科录取分数线396分。2021年理科录取分数线363分,文科录取分数线417分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 266 | - | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 339 | - | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 340 | - | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 420 | - | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 335 | - | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 396 | - | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 363 | - | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 417 | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                