2025扬州大学在海南招生计划及录取分数线位次分析
对于海南考生而言,扬州大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解扬州大学在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
扬州大学:学校综合实力概述
扬州大学是一所江苏省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,扬州大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年扬州大学大学在海南招生计划中包含21个专业,共有25个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 综合 本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 临床医学 | 综合 本科批 | 五年 6800元/年 | 2 | 
| 交通工程 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 2 | 
| 传播学 | 综合 本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 烹饪与营养教育 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 
| 植物保护 | 综合 本科批 | 四年 2500元/年 | 1 | 
| 农学 | 综合 本科批 | 四年 2750元/年 | 1 | 
| 环境工程 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 
| 动物医学 | 综合 本科批 | 五年 2750元/年 | 1 | 
| 生物技术 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 | 
| 电气工程及其自动化 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 
| 水利水电工程 | 综合 本科批 | 四年 6380元/年 | 1 | 
| 法学 | 综合 本科批 | 四年 5720元/年 | 1 | 
| 商务英语 | 综合 本科批 | 四年 5720元/年 | 1 | 
| 物理学 | 综合 本科批 | 四年 6050元/年 | 1 | 
| 微电子科学与工程 | 综合 本科批 | 四年 6380元/年 | 1 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 
| 土木工程 | 综合 本科批 | 四年 5800元/年 | 1 | 
| 汉语言文学 | 综合 本科批 | 四年 5720元/年 | 1 | 
| 英语 | 综合 本科批 | 四年 5720元/年 | 1 | 
| 数学与应用数学 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 | 
2024年扬州大学在海南各专业招生录取分数线
2024年,扬州大学在海南共招录21个专业,录取分数线分布597~662分之间。其中环境工程专业(综合)录取分数线最低为597分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为662分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程 (03) | 综合 (本科批) | 597 | 12551 | 
| 农学 (03) | 综合 (本科批) | 599 | 12200 | 
| 临床医学 (03) | 综合 (本科批) | 602 | 11656 | 
| 土木工程 (03) | 综合 (本科批) | 604 | 11285 | 
| 水利水电工程 (03) | 综合 (本科批) | 607 | 10761 | 
| 物理学 (03) | 综合 (本科批) | 607 | 10761 | 
| 交通工程 (03) | 综合 (本科批) | 609 | 10437 | 
| 烹饪与营养教育 (03) | 综合 (本科批) | 610 | 10279 | 
| 动物医学 (03) | 综合 (本科批) | 616 | 9314 | 
| 机械设计制造及其自动化 (03) | 综合 (本科批) | 617 | 9159 | 
| 植物保护 (03) | 综合 (本科批) | 619 | 8868 | 
| 电气工程及其自动化 (03) | 综合 (本科批) | 620 | 8717 | 
| 微电子科学与工程 (03) | 综合 (本科批) | 621 | 8571 | 
| 数学与应用数学 (03) | 综合 (本科批) | 631 | 7228 | 
| 生物技术 (03) | 综合 (本科批) | 633 | 6965 | 
| 工程管理 (02) | 综合 (本科批) | 637 | 6498 | 
| 广播电视学 (01) | 综合 (本科批) | 648 | 5279 | 
| 商务英语 (01) | 综合 (本科批) | 657 | 4421 | 
| 英语 (01) | 综合 (本科批) | 659 | 4256 | 
| 法学 (01) | 综合 (本科批) | 660 | 4172 | 
| 汉语言文学 (01) | 综合 (本科批) | 662 | 3996 | 
历年扬州大学在海南录取分数线概览
扬州大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线597分,对应位次12551名。2023年综合录取分数线626分,对应位次7498名。2022年综合录取分数线610分,对应位次8966名。2021年综合录取分数线611分,对应位次8277名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 648 | 5279 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 637 | 6498 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 597 | 12551 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 667 | 3446 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 657 | 4220 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 638 | 6066 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 632 | 6760 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 626 | 7498 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (08) | 664 | 3344 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 633 | 6097 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 627 | 6777 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 620 | 7610 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 616 | 8128 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 610 | 8966 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 658 | 3544 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 643 | 4725 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 626 | 6438 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 615 | 7786 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 614 | 7904 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 611 | 8277 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                