2025江苏大学在云南招生计划及录取分数线位次分析
对于云南考生而言,江苏大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解江苏大学在云南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
江苏大学:学校综合实力概述
江苏大学是一所江苏省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,江苏大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年江苏大学大学在云南招生计划中包含49个专业,共有212个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 金融学 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 人力资源管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 5720元/年 | 2 | 
| 工商管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 5720元/年 | 2 | 
| 知识产权 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 1 | 
| 法学 | 历史类 本科批B段 | 四年 5200元/年 | 1 | 
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 7 | 
| 药学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 6800元/年 | 7 | 
| 制药工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 7 | 
| 化学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 6 | 
| 材料类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 6 | 
| 医学检验技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 7480元/年 | 6 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 6 | 
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 6 | 
| 复合材料与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 6 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 6 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 5 | 
| 物联网工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 5 | 
| 信息安全 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 5 | 
| 自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 5 | 
| 临床医学 | 物理类 本科批B段 | 五年 7480元/年 | 5 | 
| 环境工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 5 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 5 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 统计学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 4 | 
| 医学影像学 | 物理类 本科批B段 | 五年 7480元/年 | 4 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 金属材料工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 安全工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 电子信息工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 工业设计 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 4 | 
| 环保设备工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 农业智能装备工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 微电子科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 4 | 
| 智能制造工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 交通运输 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 4 | 
| 生物科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 应急技术与管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5800元/年 | 3 | 
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 金属材料工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 安全工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 6380元/年 | 2 | 
2024年江苏大学在云南各专业招生录取分数线
2024年,江苏大学在云南共招录53个专业,录取分数线分布569~606分之间。其中土木工程专业(理科)录取分数线最低为569分,法学专业(文科)录取分数线最高为606分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 文科 (本科一批) | 594 | 4078 | 
| 市场营销 | 文科 (本科一批) | 595 | 3931 | 
| 人力资源管理 | 文科 (本科一批) | 595 | 3931 | 
| 日语 | 文科 (本科一批) | 596 | 3791 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) | 596 | 3791 | 
| 财务管理 | 文科 (本科一批) | 596 | 3791 | 
| 汉语国际教育 | 文科 (本科一批) | 597 | 3662 | 
| 金融学 | 文科 (本科一批) | 599 | 3396 | 
| 知识产权 | 文科 (本科一批) | 600 | 3268 | 
| 英语 | 文科 (本科一批) | 603 | 2900 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批) | 604 | 2789 | 
| 汉语言文学 | 文科 (本科一批) | 605 | 2679 | 
| 汉语言文学 | 文科 (本科一批) | 605 | 2679 | 
| 法学 | 文科 (本科一批) | 606 | 2561 | 
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 金属材料工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 工业设计 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 材料类 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 安全工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 | 
| 应急技术与管理 | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 | 
| 生物科学 | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 | 
| 交通工程 | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 | 
| 环境工程 | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 | 
| 化学类 | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 | 
| 制药工程 | 理科 (本科一批) | 571 | 16399 | 
| 医学影像学 | 理科 (本科一批) | 571 | 16399 | 
| 药学类 | 理科 (本科一批) | 571 | 16399 | 
| 农业智能装备工程 | 理科 (本科一批) | 571 | 16399 | 
| 交通运输 | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 | 
| 环保设备工程 | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 | 
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 | 
| 储能科学与工程 | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 | 
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 573 | 15640 | 
| 复合材料与工程 | 理科 (本科一批) | 573 | 15640 | 
| 医学检验技术 | 理科 (本科一批) | 574 | 15294 | 
| 统计学 | 理科 (本科一批) | 575 | 14980 | 
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 575 | 14980 | 
| 智能制造工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 | 
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 | 
| 能源与动力工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 576 | 14643 | 
| 物联网工程 | 理科 (本科一批) | 577 | 14312 | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) | 577 | 14312 | 
| 临床医学 | 理科 (本科一批) | 578 | 13973 | 
| 微电子科学与工程 | 理科 (本科一批) | 579 | 13656 | 
| 自动化 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 | 
| 信息安全 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 | 
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 581 | 13036 | 
| 软件工程 | 理科 (本科一批) | 584 | 12146 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) | 584 | 12146 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 585 | 11848 | 
历年江苏大学在云南录取分数线概览
江苏大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线569分,对应位次17095名,文科录取分数线594分,对应位次4078名。2023年理科录取分数线541分,对应位次21286名,文科录取分数线573分,对应位次4066名。2022年理科录取分数线550分,对应位次23708名,文科录取分数线602分,对应位次5381名。2021年理科录取分数线539分,对应位次28754名,文科录取分数线568分,对应位次11042名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 572 | 16005 | 
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 569 | 17095 | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 594 | 4078 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 541 | 21286 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 573 | 4066 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 550 | 23708 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 602 | 5381 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 577 | 13637 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 539 | 28754 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 568 | 11042 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                