2025江苏大学在湖北招生计划及录取分数线位次分析
对于湖北考生而言,江苏大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解江苏大学在湖北的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
江苏大学:学校综合实力概述
江苏大学是一所江苏省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,江苏大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年江苏大学大学在湖北招生计划中包含28个专业,共有79个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 6 | 
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 4 | 
| 临床医学 | 物理类 本科批 | 五年 7480元/年 | 4 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 4 | 
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 3 | 
| 安全工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 3 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 3 | 
| 交通运输 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 3 | 
| 化学类 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 农业电气化 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 2 | 
| 物联网工程 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 2 | 
| 医学影像学 | 物理类 本科批 | 五年 7480元/年 | 2 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 预防医学 | 物理类 本科批 | 五年 6800元/年 | 2 | 
| 应急技术与管理 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 2 | 
| 智能建造 | 物理类 本科批 | 四年 5800元/年 | 2 | 
| 农业智能装备工程 | 物理类 本科批 | 四年 6380元/年 | 1 | 
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 
2024年江苏大学在湖北各专业招生录取分数线
2024年,江苏大学在湖北共招录28个专业,录取分数线分布574~601分之间。其中安全工程专业(物理类)录取分数线最低为574分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为601分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 (01) | 历史类 (本科批) | 577 | - | 
| 金融学 (01) | 历史类 (本科批) | 577 | - | 
| 国际经济与贸易 (01) | 历史类 (本科批) | 578 | - | 
| 汉语言文学 (01) | 历史类 (本科批) | 579 | - | 
| 安全工程 (03) | 物理类 (本科批) | 574 | - | 
| 食品科学与工程类 (03) | 物理类 (本科批) | 574 | - | 
| 材料成型及控制工程 (03) | 物理类 (本科批) | 575 | - | 
| 材料类 (03) | 物理类 (本科批) | 578 | - | 
| 化学类 (03) | 物理类 (本科批) | 578 | - | 
| 应急技术与管理 (02) | 物理类 (本科批) | 589 | - | 
| 临床医学 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 交通运输 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 化学工程与工艺 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 材料类 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 生物技术 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 生物科学 (02) | 物理类 (本科批) | 590 | - | 
| 食品科学与工程类 (02) | 物理类 (本科批) | 591 | - | 
| 材料成型及控制工程 (02) | 物理类 (本科批) | 591 | - | 
| 医学影像学 (02) | 物理类 (本科批) | 592 | - | 
| 农业电气化 (02) | 物理类 (本科批) | 592 | - | 
| 智能建造 (02) | 物理类 (本科批) | 593 | - | 
| 能源与动力工程 (02) | 物理类 (本科批) | 593 | - | 
| 车辆工程 (02) | 物理类 (本科批) | 595 | - | 
| 预防医学 (02) | 物理类 (本科批) | 598 | - | 
| 物联网工程 (02) | 物理类 (本科批) | 598 | - | 
| 软件工程 (02) | 物理类 (本科批) | 599 | - | 
| 通信工程 (02) | 物理类 (本科批) | 599 | - | 
| 电子信息工程 (02) | 物理类 (本科批) | 600 | - | 
| 电气工程及其自动化 (02) | 物理类 (本科批) | 600 | - | 
| 机械设计制造及其自动化 (02) | 物理类 (本科批) | 600 | - | 
| 计算机科学与技术 (02) | 物理类 (本科批) | 601 | - | 
历年江苏大学在湖北录取分数线概览
江苏大学在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线589分,对应位次23071名,历史类录取分数线577分,对应位次4789名。2023年物理类录取分数线587分,对应位次25378名,历史类录取分数线571分,对应位次5304名。2022年历史类录取分数线565分,对应位次5130名,物理类录取分数线556分,对应位次26323名。2021年历史类录取分数线595分,对应位次4685名,物理类录取分数线585分,对应位次22919名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 589 | 23071 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (03) | 574 | 31969 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 577 | 4789 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 593 | 22527 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 590 | 23984 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 587 | 25378 | 
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (07) | 581 | 28532 | 
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (06) | 579 | 29562 | 
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (04) | 574 | 32232 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 580 | 4105 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 571 | 5304 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L01) | 565 | 5130 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W02) | 567 | 20643 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W03) | 556 | 26323 | 
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W04) | 551 | 29090 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L01) | 595 | 4685 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W02) | 592 | 19742 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W04) | 585 | 22919 | 
| 2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W03) | 589 | 21037 | 
| 2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W05) | 581 | 24824 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                