2025东华大学在海南招生计划及录取分数线位次分析
对于海南考生而言,东华大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解东华大学在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
东华大学:学校综合实力概述
东华大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,东华大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年东华大学大学在海南招生计划中包含12个专业,共有28个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 材料类 | 综合 本科批 | 四年 7700元/年 | 5 | 
| 电子信息类 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 3 | 
| 机械工程 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 经济与贸易类 | 综合 本科批 | 四年 6500元/年 | 2 | 
| 经济管理试验班 | 综合 本科批 | 四年 6500元/年 | 2 | 
| 物理学类 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 计算机类 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 纺织类 | 综合 本科批 | 四年 7700元/年 | 2 | 
| 环境科学与工程类 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 化学类 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 理科试验班 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
| 智能制造工程 | 综合 本科批 | 四年 7000元/年 | 2 | 
2024年东华大学在海南各专业招生录取分数线
2024年,东华大学在海南共招录12个专业,录取分数线分布671~687分之间。其中化学类专业(综合)录取分数线最低为671分,计算机类专业(综合)录取分数线最高为687分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 化学类 (02) | 综合 (本科批) | 671 | 3324 | 
| 建筑环境与能源应用工程 (02) | 综合 (本科批) | 671 | 3324 | 
| 纺织类 (02) | 综合 (本科批) | 674 | 3136 | 
| 材料类 (02) | 综合 (本科批) | 676 | 3001 | 
| 数学类 (02) | 综合 (本科批) | 677 | 2924 | 
| 智能制造工程 (02) | 综合 (本科批) | 677 | 2924 | 
| 经济管理试验班 (01) | 综合 (本科批) | 678 | 2871 | 
| 理科试验班类 (02) | 综合 (本科批) | 680 | 2744 | 
| 智能科学与技术 (02) | 综合 (本科批) | 682 | 2624 | 
| 经济与贸易类 (01) | 综合 (本科批) | 685 | 2464 | 
| 电子信息类 (02) | 综合 (本科批) | 686 | 2406 | 
| 计算机类 (02) | 综合 (本科批) | 687 | 2344 | 
历年东华大学在海南录取分数线概览
东华大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线671分,对应位次3324名。2023年综合录取分数线674分,对应位次2981名。2022年综合录取分数线673分,对应位次2774名。2021年综合录取分数线672分,对应位次2650名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 678 | 2871 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 671 | 3324 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 681 | 2545 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 674 | 2981 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 676 | 2605 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 673 | 2774 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 678 | 2331 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 672 | 2650 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                