2025天津师范大学在天津招生计划及录取分数线位次分析
对于天津考生而言,天津师范大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解天津师范大学在天津的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
天津师范大学:学校综合实力概述
天津师范大学是一所天津市直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,天津师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年天津师范大学大学在天津招生计划中包含52个专业,共有2023个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 早期教育 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 69 | 
| 学前教育 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 66 | 
| 美术教育 | 综合 专科批 | 三年 5000元/年 | 12 | 
| 软件工程 | 综合 本科批A段 | 四年 8000元/年 | 115 | 
| 汉语言文学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 112 | 
| 法学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 100 | 
| 化学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 100 | 
| 物理学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 82 | 
| 历史学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 72 | 
| 英语 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 70 | 
| 小学教育 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 61 | 
| 会计学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 60 | 
| 地理科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 60 | 
| 数学与应用数学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 58 | 
| 生物科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 52 | 
| 地理信息科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 48 | 
| 思想政治教育 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 42 | 
| 汉语国际教育 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 40 | 
| 数学与应用数学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 39 | 
| 经济学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 35 | 
| 工商管理 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 30 | 
| 电子信息科学与技术 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 30 | 
| 文物与博物馆学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 26 | 
| 档案学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 25 | 
| 大数据管理与应用 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 25 | 
| 人工智能 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 25 | 
| 政治学与行政学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 24 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 22 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 22 | 
| 通信工程 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 22 | 
| 新闻学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 22 | 
| 广播电视编导 | 综合 本科批A段 | 四年 15000元/年 | 22 | 
| 世界史 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 21 | 
| 行政管理 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 20 | 
| 广告学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 19 | 
| 数据科学与大数据技术 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 19 | 
| 数据计算及应用 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 19 | 
| 国际经济与贸易 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 18 | 
| 地理科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 18 | 
| 人文地理与城乡规划 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 18 | 
| 应用物理学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 18 | 
| 广播电视学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 18 | 
| 人工智能 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 18 | 
| 物联网工程 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 17 | 
| 社会工作 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 17 | 
| 教育学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 17 | 
| 应用心理学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 17 | 
| 物流管理 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 16 | 
| 信息管理与信息系统 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 16 | 
| 戏剧影视文学 | 综合 本科批A段 | 四年 15000元/年 | 16 | 
| 生物技术 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 15 | 
| 通信工程 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 15 | 
| 教育技术学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 15 | 
| 应用心理学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 14 | 
| 化学生物学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 10 | 
| 信息与计算科学 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 10 | 
| 世界史 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 10 | 
| 政治学与行政学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 8 | 
| 政治学与行政学 | 综合 本科批A段 | 四年 4400元/年 | 6 | 
| 法语 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 5 | 
| 日语 | 综合 本科批A段 | 四年 5400元/年 | 5 | 
2024年天津师范大学在天津各专业招生录取分数线
2024年,天津师范大学在天津共招录57个专业,录取分数线分布246~1158分之间。其中美术教育专业(综合)录取分数线最低为246分,体育教育专业(体育类)录取分数线最高为1158分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 体育教育 (体育类) | 体育类 (体育类本科批) | 1158 | - | 
| 美术教育 (Z01) | 综合 (专科批) | 246 | 9444 | 
| 早期教育 (Z01) | 综合 (专科批) | 247 | 9188 | 
| 学前教育 (Z01) | 综合 (专科批) | 251 | 8101 | 
| 物理学 (17) | 综合 (本科提前批B段) | 579 | 17063 | 
| 数学与应用数学 (17) | 综合 (本科提前批B段) | 585 | 15458 | 
| 英语 (18) | 综合 (本科提前批B段) | 586 | 15193 | 
| 汉语言文学 (18) | 综合 (本科提前批B段) | 600 | 11786 | 
| 马克思主义理论 (13) | 综合 (本科提前批A段) | 601 | 11529 | 
| 小学教育 (12) | 综合 (本科提前批A段) | 631 | 5291 | 
| 应用心理学 (11) | 综合 (本科提前批A段) | 632 | 5144 | 
| 物流管理 (16) | 综合 (本科批A段) | 520 | 33186 | 
| 戏剧影视文学 (19) | 综合 (本科批A段) | 538 | 28280 | 
| 生物科学 (04) | 综合 (本科批A段) | 539 | 28002 | 
| 化学生物学 (04) | 综合 (本科批A段) | 542 | 27148 | 
| 广播电视编导 (19) | 综合 (本科批A段) | 543 | 26869 | 
| 化学 (04) | 综合 (本科批A段) | 553 | 24137 | 
| 市场营销 (01) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 | 
| 物流管理 (01) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 | 
| 日语 (01) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 | 
| 生物技术 (04) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 | 
| 法语 (01) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 | 
| 工商管理 (01) | 综合 (本科批A段) | 556 | 23346 | 
| 国际经济与贸易 (01) | 综合 (本科批A段) | 556 | 23346 | 
| 社会工作 (01) | 综合 (本科批A段) | 556 | 23346 | 
| 经济学 (01) | 综合 (本科批A段) | 558 | 22798 | 
| 广告学 (01) | 综合 (本科批A段) | 558 | 22798 | 
| 行政管理 (01) | 综合 (本科批A段) | 559 | 22524 | 
| 广播电视学 (01) | 综合 (本科批A段) | 560 | 22273 | 
| 智能科学与技术 (03) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 数据计算及应用 (03) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 教育技术学 (05) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 网络工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 物联网工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 信息管理与信息系统 (05) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 | 
| 电子信息科学与技术 (03) | 综合 (本科批A段) | 562 | 21703 | 
| 信息与计算科学 (03) | 综合 (本科批A段) | 562 | 21703 | 
| 软件工程 (14) | 综合 (本科批A段) | 562 | 21703 | 
| 应用物理学 (03) | 综合 (本科批A段) | 563 | 21441 | 
| 档案学 (01) | 综合 (本科批A段) | 563 | 21441 | 
| 通信工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 565 | 20845 | 
| 英语 (02) | 综合 (本科批A段) | 566 | 20589 | 
| 教育学类 (02) | 综合 (本科批A段) | 566 | 20589 | 
| 大数据管理与应用 (05) | 综合 (本科批A段) | 566 | 20589 | 
| 应用心理学 (05) | 综合 (本科批A段) | 567 | 20336 | 
| 学前教育 (02) | 综合 (本科批A段) | 567 | 20336 | 
| 数据科学与大数据技术 (03) | 综合 (本科批A段) | 568 | 20053 | 
| 新闻学 (02) | 综合 (本科批A段) | 568 | 20053 | 
| 人工智能 (03) | 综合 (本科批A段) | 570 | 19519 | 
| 地理信息科学 (10) | 综合 (本科批A段) | 570 | 19519 | 
| 文物与博物馆学 (01) | 综合 (本科批A段) | 573 | 18714 | 
| 计算机科学与技术 (03) | 综合 (本科批A段) | 573 | 18714 | 
| 物理学 (03) | 综合 (本科批A段) | 573 | 18714 | 
| 人文地理与城乡规划 (09) | 综合 (本科批A段) | 574 | 18421 | 
| 会计学 (02) | 综合 (本科批A段) | 574 | 18421 | 
| 英语 (02) | 综合 (本科批A段) | 574 | 18421 | 
| 通信工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 575 | 18157 | 
| 应用心理学 (05) | 综合 (本科批A段) | 575 | 18157 | 
| 汉语国际教育 (02) | 综合 (本科批A段) | 576 | 17877 | 
| 地理科学 (09) | 综合 (本科批A段) | 577 | 17586 | 
| 世界史 (06) | 综合 (本科批A段) | 583 | 15966 | 
| 法学 (02) | 综合 (本科批A段) | 583 | 15966 | 
| 历史学 (06) | 综合 (本科批A段) | 585 | 15458 | 
| 数学与应用数学 (03) | 综合 (本科批A段) | 588 | 14725 | 
| 历史学 (06) | 综合 (本科批A段) | 592 | 13724 | 
| 汉语言文学 (02) | 综合 (本科批A段) | 592 | 13724 | 
| 政治学与行政学 (07) | 综合 (本科批A段) | 593 | 13469 | 
| 世界史 (06) | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 | 
| 思想政治教育 (08) | 综合 (本科批A段) | 600 | 11786 | 
| 政治学与行政学 (07) | 综合 (本科批A段) | 603 | 11067 | 
历年天津师范大学在天津录取分数线概览
天津师范大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线246分。2023年综合录取分数线253分,对应位次6525名。2022年综合录取分数线259分,对应位次3424名。2021年综合录取分数线266分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (08) | 600 | 11786 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (07) | 593 | 13469 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 583 | 15966 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (09) | 574 | 18421 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (10) | 570 | 19519 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (02) | 566 | 20589 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (14) | 562 | 21703 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (05) | 561 | 21988 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (03) | 561 | 21988 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 555 | 23602 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (04) | 539 | 28002 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (19) | 538 | 28280 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 246 | - | 
| 2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (16) | 520 | 33186 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (B) | 617 | 9046 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (C) | 606 | 11323 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (D) | 600 | 12621 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (A) | 586 | 15589 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (8) | 585 | 15826 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (H) | 572 | 18938 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (G) | 571 | 19198 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (9) | 571 | 19198 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (F) | 567 | 20142 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (E) | 563 | 21148 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 555 | 23152 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (J) | 505 | 36006 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 253 | 6525 | 
| 2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (K) | 512 | 34231 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (1) | 639 | 6734 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (4) | 629 | 8499 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (A) | 628 | 8646 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (3) | 620 | 10116 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (2) | 619 | 10292 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (C) | 617 | 10638 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (B) | 613 | 11466 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (9) | 609 | 12313 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 608 | 12521 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (5) | 602 | 13687 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (E) | 596 | 14899 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (8) | 595 | 15130 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (F) | 590 | 16238 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (D) | 584 | 17454 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (G) | 578 | 18759 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (H) | 575 | 19360 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 572 | 20021 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 259 | 3424 | 
| 2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (X) | 519 | 31037 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (2) | 628 | 7682 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (R) | 622 | 8689 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (5) | 620 | 9054 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (3) | 616 | 9784 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (1) | 612 | 10490 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (E) | 611 | 10670 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (N) | 608 | 11200 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (F) | 606 | 11582 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (Q) | 602 | 12316 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (4) | 596 | 13418 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (P) | 595 | 13589 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (J) | 588 | 14918 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (H) | 587 | 15116 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (M) | 584 | 15712 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (K) | 577 | 17127 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (G) | 574 | 17716 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (L) | 565 | 19542 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (S) | 519 | 29427 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 专科批 (z01) | 266 | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                