护理专业宁夏招生院校名单及录取分数位次
2024年,护理专业共有93所大学面向宁夏招生,录取分数线在201-464分之间,护理专业在宁夏录取分数线最低的大学是遂宁职业学院,录取分数线最高的大学是重庆医药高等专科学校。以下是小编整理的2024年护理专业在宁夏的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

护理专业大学2024年宁夏分数线概览
1、文科
重庆医药高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为464分,对应录取位次5892。天津医学高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为458分,对应录取位次6460。天津医学高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为452分,对应录取位次7035。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 464 | 5892 |
| 天津医学高等专科学校 (口腔护理) |
专科批 | 458 | 6460 |
| 天津医学高等专科学校 | 专科批 | 452 | 7035 |
| 天津医学高等专科学校 (社区护理) |
专科批 | 448 | 7419 |
| 甘肃卫生职业学院 | 专科批 | 439 | 8297 |
| 沧州医学高等专科学校 | 专科批 | 430 | 9161 |
| 陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 413 | 10952 |
| 宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 408 | 11489 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 407 | 11605 |
| 淄博职业学院 | 专科批 | 405 | 11825 |
| 承德护理职业学院 | 专科批 | 405 | 11825 |
| 宁夏民族职业技术学院 | 专科批 | 404 | 11932 |
| 大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 403 | 12039 |
| 天津医学高等专科学校 (老年护理) |
专科批 | 402 | 12171 |
| 唐山职业技术学院 | 专科批 | 401 | 12275 |
| 汉中职业技术学院 | 专科批 | 399 | 12496 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 专科批 | 397 | 12701 |
| 廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 396 | 12818 |
| 济南护理职业学院 | 专科批 | 395 | 12930 |
| 江西医学高等专科学校 | 专科批 | 394 | 13034 |
| 安庆医药高等专科学校 | 专科批 | 393 | 13142 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 391 | 13355 |
| 汉中职业技术学院 (口腔护理) |
专科批 | 389 | 13567 |
| 九江职业大学 | 专科批 | 387 | 13794 |
| 宁夏卫生健康职业技术学院 | 专科批 | 387 | 13794 |
| 商洛职业技术学院 | 专科批 | 385 | 14046 |
| 西安医学高等专科学校 | 专科批 | 385 | 14046 |
| 西安职业技术学院 | 专科批 | 384 | 14151 |
| 铜川职业技术学院 | 专科批 | 384 | 14151 |
| 兰州职业技术学院 | 专科批 | 383 | 14251 |
| 山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 383 | 14251 |
| 聊城职业技术学院 | 专科批 | 381 | 14480 |
| 三明医学科技职业学院 | 专科批 | 381 | 14480 |
| 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 380 | 14598 |
| 天津医学高等专科学校 (涉外护理) |
专科批 | 378 | 14802 |
| 泰山护理职业学院 | 专科批 | 378 | 14802 |
| 长春医学高等专科学校 | 专科批 | 377 | 14891 |
| 武威职业学院 | 专科批 | 376 | 15013 |
| 安康职业技术学院 | 专科批 | 375 | 15114 |
| 海南卫生健康职业学院 | 专科批 | 374 | 15228 |
| 咸宁职业技术学院 | 专科批 | 373 | 15330 |
| 河南护理职业学院 | 专科批 | 369 | 15796 |
| 喀什职业技术学院 | 专科批 | 369 | 15796 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科批 | 368 | 15891 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 367 | 15990 |
| 阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 366 | 16078 |
| 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 366 | 16078 |
| 朔州职业技术学院 | 专科批 | 365 | 16192 |
| 忻州职业技术学院 | 专科批 | 362 | 16488 |
| 长江职业学院 | 专科批 | 361 | 16593 |
| 西安海棠职业学院 | 专科批 | 355 | 17211 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 355 | 17211 |
| 榆林能源科技职业学院 | 专科批 | 355 | 17211 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 专科批 | 353 | 17386 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 352 | 17475 |
| 荆门职业学院 | 专科批 | 352 | 17475 |
| 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 350 | 17689 |
| 随州职业技术学院 | 专科批 | 344 | 18260 |
| 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 344 | 18260 |
| 平凉职业技术学院 | 专科批 | 334 | 19192 |
| 宝鸡三和职业学院 | 专科批 | 334 | 19192 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 333 | 19278 |
| 菏泽家政职业学院 | 专科批 | 329 | 19657 |
| 永州职业技术学院 | 专科批 | 325 | 19987 |
| 吐鲁番职业技术学院 (临床护理) |
专科批 | 323 | 20178 |
| 泉州华光职业学院 | 专科批 | 322 | 20261 |
| 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 312 | 20989 |
| 长春健康职业学院 | 专科批 | 311 | 21058 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 304 | 21506 |
| 四川城市职业学院 | 专科批 | 298 | 21861 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 专科批 | 296 | 21977 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 289 | 22332 |
| 福建卫生职业技术学院 | 专科批 | 288 | 22391 |
| 遂宁职业学院 | 专科批 | 287 | 22441 |
| 厦门南洋职业学院 | 专科批 | 282 | 22650 |
| 济源职业技术学院 | 专科批 | 272 | 23019 |
| 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 258 | 23420 |
| 临汾职业技术学院 | 专科批 | 255 | 23495 |
| 广东文理职业学院 | 专科批 | 255 | 23495 |
| 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 254 | 23518 |
| 德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 237 | 23840 |
| 兰州外语职业学院 | 专科批 | 223 | 24015 |
2、理科
天津医学高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为391分,对应录取位次22772。重庆医药高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为387分,对应录取位次23607。天津医学高等专科学校2024年在宁夏护理专业录取分数线为381分,对应录取位次24947。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津医学高等专科学校 (口腔护理) |
专科批 | 391 | 22772 |
| 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 387 | 23607 |
| 天津医学高等专科学校 | 专科批 | 381 | 24947 |
| 天津医学高等专科学校 (老年护理) |
专科批 | 375 | 26239 |
| 天津医学高等专科学校 (涉外护理) |
专科批 | 373 | 26682 |
| 沧州医学高等专科学校 | 专科批 | 372 | 26920 |
| 山东医学高等专科学校 | 专科批 | 371 | 27132 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 专科批 | 371 | 27132 |
| 江西医学高等专科学校 | 专科批 | 366 | 28152 |
| 天津医学高等专科学校 (社区护理) |
专科批 | 362 | 28983 |
| 青海卫生职业技术学院 | 专科批 | 362 | 28983 |
| 宁夏民族职业技术学院 | 专科批 | 361 | 29177 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 专科批 | 361 | 29177 |
| 宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 360 | 29369 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 359 | 29561 |
| 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 356 | 30190 |
| 陕西能源职业技术学院 | 专科批 | 354 | 30570 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 353 | 30789 |
| 福建卫生职业技术学院 | 专科批 | 352 | 30974 |
| 永州职业技术学院 | 专科批 | 351 | 31161 |
| 甘肃卫生职业学院 | 专科批 | 351 | 31161 |
| 唐山职业技术学院 | 专科批 | 349 | 31526 |
| 大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 349 | 31526 |
| 承德护理职业学院 | 专科批 | 349 | 31526 |
| 西安医学高等专科学校 | 专科批 | 347 | 31865 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 专科批 | 345 | 32213 |
| 榆林职业技术学院 | 专科批 | 343 | 32584 |
| 济南护理职业学院 | 专科批 | 343 | 32584 |
| 廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 343 | 32584 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 342 | 32771 |
| 兰州职业技术学院 | 专科批 | 341 | 32942 |
| 安庆医药高等专科学校 | 专科批 | 340 | 33109 |
| 商洛职业技术学院 | 专科批 | 338 | 33435 |
| 铜川职业技术学院 | 专科批 | 336 | 33792 |
| 三明医学科技职业学院 | 专科批 | 334 | 34151 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 专科批 | 333 | 34304 |
| 泰山护理职业学院 | 专科批 | 332 | 34470 |
| 河南护理职业学院 | 专科批 | 332 | 34470 |
| 宁夏卫生健康职业技术学院 | 专科批 | 332 | 34470 |
| 九江职业大学 | 专科批 | 331 | 34650 |
| 延安职业技术学院 | 专科批 | 329 | 35016 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 专科批 | 328 | 35174 |
| 陕西工商职业学院 | 专科批 | 326 | 35467 |
| 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 325 | 35608 |
| 临汾职业技术学院 | 专科批 | 324 | 35769 |
| 朔州职业技术学院 | 专科批 | 322 | 36069 |
| 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 321 | 36244 |
| 随州职业技术学院 | 专科批 | 320 | 36415 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科批 | 320 | 36415 |
| 咸宁职业技术学院 | 专科批 | 318 | 36679 |
| 喀什职业技术学院 | 专科批 | 314 | 37297 |
| 武威职业学院 | 专科批 | 313 | 37470 |
| 济源职业技术学院 | 专科批 | 313 | 37470 |
| 江西工商职业技术学院 | 专科批 | 313 | 37470 |
| 荆门职业学院 | 专科批 | 312 | 37607 |
| 榆林能源科技职业学院 | 专科批 | 312 | 37607 |
| 安康职业技术学院 | 专科批 | 310 | 37896 |
| 西安海棠职业学院 | 专科批 | 308 | 38190 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 专科批 | 308 | 38190 |
| 阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 306 | 38466 |
| 长春健康职业学院 | 专科批 | 305 | 38612 |
| 新疆应用职业技术学院 | 专科批 | 298 | 39508 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 297 | 39624 |
| 四川城市职业学院 | 专科批 | 287 | 40826 |
| 厦门南洋职业学院 | 专科批 | 282 | 41423 |
| 宝鸡三和职业学院 | 专科批 | 282 | 41423 |
| 平凉职业技术学院 | 专科批 | 280 | 41646 |
| 聊城职业技术学院 | 专科批 | 278 | 41896 |
| 喀什理工职业技术学院 | 专科批 | 272 | 42565 |
| 青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 271 | 42668 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 专科批 | 258 | 43912 |
| 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 251 | 44502 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 248 | 44729 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 248 | 44729 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 专科批 | 243 | 45109 |
| 泉州华光职业学院 | 专科批 | 233 | 45785 |
| 克孜勒苏职业技术学院 | 专科批 | 228 | 46085 |
| 漳州科技职业学院 | 专科批 | 222 | 46383 |
| 兰州外语职业学院 | 专科批 | 213 | 46817 |
| 广东南方职业学院 | 专科批 | 207 | 47033 |
| 遂宁职业学院 | 专科批 | 201 | 47229 |
护理专业介绍及学习课程
专业介绍:护理主要研究人体生理病理、基础医学、临床护理、预防保健等方面的基本知识和技能,在各级医院、社区卫生服务中心、养老院等进行临床护理、社区护理和康复保健等。例如:生活无法自理的病人的日常清洁和护理,新生儿和产妇的产后护理,老年人的保健和疾病预防,健康知识的宣传普及等。
开设课程:《人体解剖学》、《组织胚胎学》、《病理学》、《药理学》、《护理学基础》、《内科护理学》、《外科护理学》、《妇产科护理学》、《儿科护理学》、《健康评估》 部分高校按以下专业方向培养:ICU、日语、英语、助产、国际护理、康复护理、老年护理、临床护理、涉外护理、社区护理。
护理专业就业方向及就业方向
专业代码:520201
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:医疗卫生机构:临床护理、社区护理、康复保健。