2025年新疆多少分能上985大学?附招生计划
随着2025年高考的临近,新疆考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为新疆考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年985大学在新疆录取分数线
根据2024年的数据,新疆文科考生要想上985大学,最低需要435分(位次-)。新疆理科考生要想上985大学,最低需要400分(位次-)。以下是全部985大学在新疆的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
623 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
617 | - |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
607 | - |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
606 | - |
北京大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
602 | - |
北京大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
601 | - |
清华大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
592 | - |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
590 | - |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
589 | - |
复旦大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
589 | - |
中国人民大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
586 | - |
中国人民大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
585 | - |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
584 | - |
南京大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
583 | - |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
575 | - |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
574 | - |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
574 | - |
南开大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
572 | - |
武汉大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
571 | - |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
569 | - |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
568 | - |
北京师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
567 | - |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
567 | - |
同济大学 | 本科一批 艺术类专业 |
564 | - |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
563 | - |
厦门大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
562 | - |
北京师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
560 | - |
厦门大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
558 | - |
华东师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
557 | - |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
556 | - |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
556 | - |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
555 | - |
山东大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
553 | - |
中南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
550 | - |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
547 | - |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
545 | - |
中山大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
545 | - |
四川大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
542 | - |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
542 | - |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
541 | - |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
540 | - |
山东大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列,招生代码3680 |
540 | - |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
539 | - |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
537 | - |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
530 | - |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
524 | - |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
523 | - |
四川大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
523 | - |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
516 | - |
山东大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
516 | - |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
516 | - |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
515 | - |
兰州大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
514 | - |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
506 | - |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
502 | - |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
498 | - |
山东大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列,招生代码1049 |
497 | - |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
496 | - |
兰州大学 | 本科一批 护理类 |
493 | - |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
435 | - |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学医学部 | 本科一批 普通类 |
656 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
648 | - |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
647 | - |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
646 | - |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
645 | - |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
643 | - |
清华大学 | 本科一批 普通类 |
641 | - |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
640 | - |
清华大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
639 | - |
中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 |
635 | - |
清华大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
634 | - |
浙江大学医学院 | 本科一批 普通类 |
630 | - |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
625 | - |
北京大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
624 | - |
北京大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
624 | - |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
622 | - |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
618 | - |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
617 | - |
复旦大学上海医学院 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
615 | - |
复旦大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
614 | - |
浙江大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
607 | - |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
607 | - |
北京航空航天大学 | 本科一批 中外合作办学 |
606 | - |
上海交通大学医学院 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
605 | - |
浙江大学 | 本科一批 农学 |
605 | - |
上海交通大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
605 | - |
中国科学技术大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
602 | - |
浙江大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
602 | - |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
602 | - |
电子科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
601 | - |
中国科学技术大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
597 | - |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
594 | - |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
594 | - |
上海交通大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
593 | - |
北京航空航天大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
592 | - |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
592 | - |
北京理工大学 | 本科一批 理科试验班 |
592 | - |
同济大学 | 本科一批 中外合作办学 |
591 | - |
同济大学 | 本科一批 艺术类专业 |
591 | - |
中国人民大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
590 | - |
北京航空航天大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
590 | - |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
590 | - |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
589 | - |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
589 | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 工科试验班 |
587 | - |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
586 | - |
同济大学 | 本科一批 医学类 |
584 | - |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
584 | - |
哈尔滨工业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
583 | - |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
583 | - |
同济大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
580 | - |
厦门大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
578 | - |
电子科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
578 | - |
东南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
577 | - |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
577 | - |
同济大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
576 | - |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
575 | - |
北京理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
575 | - |
复旦大学上海医学院 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
567 | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
565 | - |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
564 | - |
南开大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
556 | - |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
556 | - |
山东大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
556 | - |
天津大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
555 | - |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
555 | - |
哈尔滨工业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
553 | - |
南开大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
549 | - |
华中科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
548 | - |
北京理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
548 | - |
西安交通大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
543 | - |
武汉大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
541 | - |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
540 | - |
西安交通大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
538 | - |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
536 | - |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
536 | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
536 | - |
东南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
534 | - |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
532 | - |
山东大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
531 | - |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
530 | - |
四川大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
528 | - |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
526 | - |
华南理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
524 | - |
东北大学 | 本科一批 普通类 |
523 | - |
天津大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
522 | - |
大连理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
519 | - |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 |
517 | - |
西北工业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
512 | - |
大连理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
511 | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
509 | - |
武汉大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
508 | - |
中国农业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
506 | - |
中国农业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
505 | - |
四川大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
504 | - |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
504 | - |
山东大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
504 | - |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
503 | - |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
501 | - |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
496 | - |
重庆大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
495 | - |
重庆大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
494 | - |
湖南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
493 | - |
中山大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
493 | - |
东北大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
493 | - |
湖南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
491 | - |
厦门大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
490 | - |
中南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
490 | - |
东北大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
489 | - |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
486 | - |
中央民族大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
483 | - |
中南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
483 | - |
中国海洋大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
482 | - |
华南理工大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
482 | - |
吉林大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
480 | - |
华东师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
474 | - |
四川大学 | 本科一批 护理类 |
473 | - |
西北农林科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
469 | - |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 |
463 | - |
中国海洋大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
462 | - |
吉林大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
458 | - |
兰州大学 | 本科一批 护理类 |
449 | - |
中山大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
447 | - |
西北农林科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
444 | - |
山东大学(威海) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
443 | - |
兰州大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 南疆单列 |
440 | - |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
439 | - |
北京师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
426 | - |
兰州大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 国家及地方专项 |
400 | - |
2024年985大学在新疆招生计划
文科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 |
东北大学秦皇岛分校 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 3 |
中南大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 12 |
中国人民大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 24 |
中国农业大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 5 |
中国海洋大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 14 |
中央民族大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 41 |
中山大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 6 |
兰州大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 27 |
北京大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 17 |
北京师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 11 |
北京理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 |
华东师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 15 |
华中科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 5 |
南京大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 9 |
南开大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 9 |
厦门大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 17 |
吉林大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 17 |
同济大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 15 |
哈尔滨工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 11 |
四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 35 |
复旦大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 14 |
复旦大学上海医学院 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 |
大连理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 11 |
天津大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 10 |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 18 |
山东大学(威海) | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 12 |
武汉大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 19 |
浙江大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 12 |
清华大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 2 |
湖南大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 14 |
西北农林科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 9 |
西北工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 7 |
西安交通大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 |
重庆大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 |
理科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 1 |
东北大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 53 |
东南大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 36 |
中国科学技术大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 8 |
北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 1 |
北京航空航天大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 46 |
华南理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 44 |
哈尔滨工业大学(威海) | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 14 |
大连理工大学盘锦校区 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 17 |
浙江大学医学院 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 4 |
电子科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 39 |
2025年新疆考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。