2025年内蒙古多少分能上211大学?附招生计划
随着2025年高考的临近,内蒙古考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上211大学?本文将根据最新的数据,为内蒙古考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年211大学在内蒙古录取分数线
根据2024年的数据,内蒙古文科考生要想上211大学,最低需要483分(位次6738)。内蒙古理科考生要想上211大学,最低需要482分(位次25930)。以下是全部211大学在内蒙古的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本一 普通类 |
640 | - |
北京大学 | 本一 普通类 |
636 | - |
复旦大学 | 本一 普通类 |
629 | 33 |
上海交通大学 | 本一 普通类 |
627 | 45 |
中国人民大学 | 本一 普通类 |
623 | 56 |
浙江大学 | 本一 普通类 |
622 | 61 |
南京大学 | 本一 普通类 |
618 | 75 |
南开大学 | 本一 普通类 |
611 | 140 |
武汉大学 | 本一 普通类 |
608 | 175 |
中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
607 | 181 |
北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
603 | 232 |
西安交通大学 | 本一 普通类 |
603 | 232 |
同济大学 | 本一 普通类 |
600 | 279 |
厦门大学 | 本一 普通类 |
597 | 320 |
中山大学 | 本一 普通类 |
596 | 339 |
北京理工大学 | 本一 普通类 |
594 | 367 |
天津大学 | 本一 普通类 |
590 | 437 |
上海交通大学医学院 | 本一 普通类 |
588 | 465 |
中央财经大学 | 本一 普通类 |
584 | 565 |
对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
582 | 596 |
哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 |
579 | 672 |
西北工业大学 | 本一 普通类 |
578 | 698 |
东南大学 | 本一 普通类 |
578 | 698 |
重庆大学 | 本一 普通类 |
578 | 698 |
上海外国语大学 | 本一 普通类 |
570 | 947 |
中国农业大学 | 本一 普通类 |
570 | 947 |
东北大学 | 本一 普通类 |
563 | 1191 |
山东大学(威海) | 本一 普通类 |
563 | 1191 |
中国传媒大学 | 本一 普通类 |
560 | 1324 |
中国药科大学 | 本一 普通类 |
559 | 1370 |
中央民族大学 | 本一 普通类 |
557 | 1436 |
北京中医药大学 | 本一 普通类 |
557 | 1436 |
西北大学 | 本一 普通类 |
556 | 1479 |
哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
555 | 1526 |
大连理工大学 | 本一 普通类 |
554 | 1570 |
北京外国语大学 | 本一 普通类 |
552 | 1675 |
辽宁大学 | 本一 普通类 |
552 | 1675 |
西南财经大学 | 本一 普通类 |
549 | 1811 |
武汉理工大学 | 本一 普通类 |
549 | 1811 |
中国地质大学(北京) | 本一 普通类 |
549 | 1811 |
北京交通大学 | 本一 普通类 |
548 | 1867 |
西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
548 | 1867 |
电子科技大学 | 本一 普通类 |
548 | 1867 |
上海大学 | 本一 普通类 |
547 | 1914 |
苏州大学 | 本一 普通类 |
547 | 1914 |
北京科技大学 | 本一 普通类 |
547 | 1914 |
中国石油大学(北京) | 本一 普通类 |
546 | 1962 |
华南师范大学 | 本一 普通类 |
542 | 2185 |
江南大学 | 本一 普通类 |
541 | 2234 |
中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 |
541 | 2234 |
上海大学 | 本一 中外合作办学 |
540 | 2281 |
中国农业大学 | 本一 中外合作办学 |
540 | 2281 |
郑州大学 | 本一 普通类 |
538 | 2385 |
暨南大学 | 本一 普通类 |
538 | 2385 |
华北电力大学 | 本一 普通类 |
537 | 2448 |
西南大学 | 本一 荣昌校区 |
537 | 2448 |
东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
535 | 2571 |
南昌大学 | 本一 普通类 |
532 | 2757 |
延边大学 | 本一 中外合作办学 |
531 | 2816 |
河北工业大学 | 本一 普通类 |
530 | 2869 |
西南交通大学 | 本一 普通类 |
530 | 2869 |
北京体育大学 | 本一 普通类 |
528 | 2994 |
中国石油大学(华东) | 本一 普通类 |
527 | 3068 |
海南大学 | 本一 普通类 |
527 | 3068 |
东北师范大学 | 本一 艺术类专业 |
524 | 3260 |
东北林业大学 | 本一 普通类 |
524 | 3260 |
长安大学 | 本一 普通类 |
519 | 3611 |
北京化工大学 | 本一 普通类 |
519 | 3611 |
大连海事大学 | 本一 普通类 |
518 | 3704 |
华中农业大学 | 本一 普通类 |
518 | 3704 |
华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 |
518 | 3704 |
湖南师范大学 | 本一 普通类 |
517 | 3782 |
宁夏大学 | 本一 普通类 |
515 | 3908 |
安徽大学 | 本一 普通类 |
513 | 4074 |
延边大学 | 本一 普通类 |
508 | 4502 |
合肥工业大学宣城校区 | 本一 普通类 |
505 | 4751 |
内蒙古大学 | 本一 普通类 |
500 | 5188 |
东北农业大学 | 本一 普通类 |
499 | 5264 |
东北农业大学 | 本一 中外合作办学 |
499 | 5264 |
东北师范大学 | 本一 普通类 |
493 | 5801 |
新疆大学 | 本一 普通类 |
487 | 6349 |
石河子大学 | 本一 普通类 |
484 | 6635 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一 普通类 |
483 | 6738 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本一 普通类 |
695 | 47 |
北京大学 | 本一 普通类 |
694 | 54 |
上海交通大学 | 本一 普通类 |
693 | 61 |
复旦大学 | 本一 普通类 |
690 | 78 |
上海交通大学医学院 | 本一 普通类 |
684 | 128 |
浙江大学 | 本一 普通类 |
683 | 141 |
中国科学技术大学 | 本一 普通类 |
679 | 177 |
南京大学 | 本一 普通类 |
676 | 207 |
哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 |
670 | 305 |
中国人民大学 | 本一 普通类 |
669 | 325 |
北京大学医学部 | 本一 普通类 |
669 | 325 |
复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 |
669 | 325 |
浙江大学医学院 | 本一 普通类 |
669 | 325 |
北京理工大学 | 本一 普通类 |
664 | 416 |
西安交通大学 | 本一 普通类 |
663 | 440 |
北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
661 | 481 |
东南大学 | 本一 普通类 |
651 | 805 |
西北工业大学 | 本一 普通类 |
650 | 841 |
南开大学 | 本一 普通类 |
649 | 878 |
同济大学 | 本一 普通类 |
647 | 964 |
同济大学 | 本一 中外合作办学 |
647 | 964 |
中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
642 | 1194 |
大连理工大学 | 本一 普通类 |
641 | 1244 |
武汉大学 | 本一 普通类 |
639 | 1338 |
北京航空航天大学 | 本一 中外合作办学 |
639 | 1338 |
天津大学 | 本一 普通类 |
639 | 1338 |
华中科技大学 | 本一 普通类 |
639 | 1338 |
电子科技大学 | 本一 普通类 |
639 | 1338 |
同济大学 | 本一 医学类 |
636 | 1493 |
北京师范大学 | 本一 普通类 |
633 | 1654 |
中山大学 | 本一 普通类 |
633 | 1654 |
北京交通大学 | 本一 普通类 |
632 | 1714 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本一 普通类 |
632 | 1714 |
北京邮电大学 | 本一 普通类 |
631 | 1772 |
西安交通大学 | 本一 医学试验班 |
624 | 2219 |
重庆大学 | 本一 普通类 |
621 | 2448 |
北京外国语大学 | 本一 普通类 |
610 | 3321 |
华南理工大学 | 本一 普通类 |
609 | 3419 |
哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
608 | 3528 |
大连理工大学 | 本一 中美合作办学 |
608 | 3528 |
北京理工大学 | 本一 中外合作办学 |
608 | 3528 |
哈尔滨工业大学 | 本一 中外合作办学 |
606 | 3733 |
北京外国语大学 | 本一 联合培养 |
606 | 3733 |
南昌大学 | 本一 中外合作办学 |
599 | 4425 |
山东大学(威海) | 本一 普通类 |
597 | 4638 |
大连理工大学 | 本一 中外合作办学 |
596 | 4743 |
大连理工大学 | 本一 中日合作办学 |
592 | 5146 |
中国政法大学 | 本一 普通类 |
591 | 5259 |
华东理工大学 | 本一 普通类 |
590 | 5370 |
中南大学 | 本一 普通类 |
581 | 6486 |
吉林大学 | 本一 普通类 |
580 | 6619 |
北京交通大学 | 本一 中外合作办学 |
579 | 6735 |
对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
579 | 6735 |
北京科技大学 | 本一 普通类 |
579 | 6735 |
中央民族大学 | 本一 普通类 |
577 | 7012 |
中国药科大学 | 本一 普通类 |
576 | 7137 |
中国海洋大学 | 本一 普通类 |
575 | 7289 |
重庆大学 | 本一 边防军人子女预科班 |
572 | 7701 |
海南大学 | 本一 NIIT |
568 | 8271 |
中国农业大学 | 本一 普通类 |
566 | 8542 |
上海外国语大学 | 本一 普通类 |
562 | 9186 |
大连海事大学 | 本一 普通类 |
561 | 9316 |
上海大学 | 本一 中外合作办学 |
556 | 10143 |
北京体育大学 | 本一 普通类 |
553 | 10643 |
东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
552 | 10803 |
上海大学 | 本一 普通类 |
549 | 11329 |
大连理工大学盘锦校区 | 本一 普通类 |
549 | 11329 |
大连理工大学盘锦校区 | 本一 中外合作办学 |
549 | 11329 |
暨南大学 | 本一 普通类 |
548 | 11500 |
西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
548 | 11500 |
宁夏大学 | 本一 中外合作办学 |
547 | 11694 |
太原理工大学 | 本一 普通类 |
546 | 11889 |
北京化工大学 | 本一 普通类 |
545 | 12093 |
北京交通大学 | 本一 威海校区 |
544 | 12283 |
长安大学 | 本一 普通类 |
540 | 13014 |
河北工业大学 | 本一 普通类 |
539 | 13196 |
天津医科大学 | 本一 普通类 |
539 | 13196 |
北京工业大学 | 本一 普通类 |
536 | 13739 |
西南大学 | 本一 荣昌校区 |
530 | 14923 |
南昌大学 | 本一 普通类 |
529 | 15116 |
郑州大学 | 本一 普通类 |
528 | 15309 |
四川农业大学 | 本一 普通类 |
525 | 15918 |
东北师范大学 | 本一 艺术类专业 |
520 | 16980 |
安徽大学 | 本一 普通类 |
519 | 17201 |
湖南师范大学 | 本一 普通类 |
518 | 17415 |
东北林业大学 | 本一 普通类 |
517 | 17620 |
北京林业大学 | 本一 普通类 |
516 | 17839 |
宁夏大学 | 本一 普通类 |
515 | 18059 |
东北农业大学 | 本一 普通类 |
514 | 18268 |
华南师范大学 | 本一 普通类 |
512 | 18725 |
中国矿业大学 | 本一 普通类 |
512 | 18725 |
东北师范大学 | 本一 普通类 |
507 | 19869 |
石河子大学 | 本一 普通类 |
505 | 20305 |
贵州大学 | 本一 普通类 |
501 | 21210 |
新疆大学 | 本一 普通类 |
495 | 22646 |
延边大学 | 本一 普通类 |
495 | 22646 |
海南大学 | 本一 普通类 |
489 | 24172 |
东北农业大学 | 本一 中外合作办学 |
482 | 25930 |
2024年211大学在内蒙古招生计划
文科
大学名 专业组 |
批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|
上海交通大学 | 本一 | 文科 | 3 |
上海交通大学医学院 | 本一 | 文科 | 4 |
上海外国语大学 | 本一 | 文科 | 5 |
上海大学 | 本一 | 文科 | 4 |
东北农业大学 | 本一 | 文科 | 28 |
东北大学 | 本一 | 文科 | 13 |
东北大学秦皇岛分校 | 本一 | 文科 | 2 |
东北师范大学 | 本一 | 文科 | 17 |
东北林业大学 | 本一 | 文科 | 28 |
东南大学 | 本一 | 文科 | 12 |
中南大学 | 本一 | 文科 | 23 |
中南财经政法大学 | 本一 | 文科 | 18 |
中国人民大学 | 本一 | 文科 | 18 |
中国人民大学(苏州校区) | 本一 | 文科 | 5 |
中国传媒大学 | 本一 | 文科 | 10 |
中国农业大学 | 本一 | 文科 | 16 |
中国地质大学(北京) | 本一 | 文科 | 5 |
中国地质大学(武汉) | 本一 | 文科 | 8 |
中国政法大学 | 本一 | 文科 | 26 |
中国海洋大学 | 本一 | 文科 | 17 |
中国石油大学(北京) | 本一 | 文科 | 4 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一 | 文科 | 9 |
中国石油大学(华东) | 本一 | 文科 | 5 |
中国矿业大学 | 本一 | 文科 | 10 |
中国药科大学 | 本一 | 文科 | 2 |
中央民族大学 | 本一 | 文科 | 48 |
中央财经大学 | 本一 | 文科 | 17 |
中山大学 | 本一 | 文科 | 8 |
云南大学 | 本一 | 文科 | 17 |
兰州大学 | 本一 | 文科 | 14 |
内蒙古大学 | 本一 | 文科 | 569 |
北京中医药大学 | 本一 | 文科 | 4 |
北京交通大学 | 本一 | 文科 | 11 |
北京体育大学 | 本一 | 文科 | 8 |
北京化工大学 | 本一 | 文科 | 14 |
北京外国语大学 | 本一 | 文科 | 4 |
北京大学 | 本一 | 文科 | 10 |
北京师范大学 | 本一 | 文科 | 11 |
北京林业大学 | 本一 | 文科 | 7 |
北京理工大学 | 本一 | 文科 | 15 |
北京科技大学 | 本一 | 文科 | 18 |
北京航空航天大学 | 本一 | 文科 | 7 |
华中农业大学 | 本一 | 文科 | 25 |
华中师范大学 | 本一 | 文科 | 13 |
华北电力大学 | 本一 | 文科 | 7 |
华北电力大学保定校区 | 本一 | 文科 | 12 |
华南师范大学 | 本一 | 文科 | 18 |
南京大学 | 本一 | 文科 | 10 |
南京师范大学 | 本一 | 文科 | 14 |
南开大学 | 本一 | 文科 | 23 |
南昌大学 | 本一 | 文科 | 12 |
厦门大学 | 本一 | 文科 | 19 |
合肥工业大学宣城校区 | 本一 | 文科 | 6 |
吉林大学 | 本一 | 文科 | 48 |
同济大学 | 本一 | 文科 | 15 |
哈尔滨工业大学 | 本一 | 文科 | 15 |
哈尔滨工程大学 | 本一 | 文科 | 8 |
四川大学 | 本一 | 文科 | 13 |
复旦大学 | 本一 | 文科 | 7 |
大连海事大学 | 本一 | 文科 | 17 |
大连理工大学 | 本一 | 文科 | 30 |
天津大学 | 本一 | 文科 | 26 |
宁夏大学 | 本一 | 文科 | 12 |
安徽大学 | 本一 | 文科 | 26 |
对外经济贸易大学 | 本一 | 文科 | 12 |
山东大学 | 本一 | 文科 | 20 |
山东大学(威海) | 本一 | 文科 | 17 |
延边大学 | 本一 | 文科 | 18 |
新疆大学 | 本一 | 文科 | 18 |
暨南大学 | 本一 | 文科 | 17 |
武汉大学 | 本一 | 文科 | 23 |
武汉理工大学 | 本一 | 文科 | 11 |
江南大学 | 本一 | 文科 | 6 |
河北工业大学 | 本一 | 文科 | 2 |
河海大学 | 本一 | 文科 | 6 |
浙江大学 | 本一 | 文科 | 8 |
海南大学 | 本一 | 文科 | 22 |
清华大学 | 本一 | 文科 | 2 |
湖南大学 | 本一 | 文科 | 14 |
湖南师范大学 | 本一 | 文科 | 24 |
电子科技大学 | 本一 | 文科 | 8 |
石河子大学 | 本一 | 文科 | 10 |
苏州大学 | 本一 | 文科 | 9 |
西北农林科技大学 | 本一 | 文科 | 12 |
西北大学 | 本一 | 文科 | 14 |
西北工业大学 | 本一 | 文科 | 7 |
西南交通大学 | 本一 | 文科 | 10 |
西南大学 | 本一 | 文科 | 7 |
西南财经大学 | 本一 | 文科 | 25 |
西安交通大学 | 本一 | 文科 | 5 |
贵州大学 | 本一 | 文科 | 8 |
辽宁大学 | 本一 | 文科 | 7 |
郑州大学 | 本一 | 文科 | 14 |
重庆大学 | 本一 | 文科 | 5 |
长安大学 | 本一 | 文科 | 6 |
陕西师范大学 | 本一 | 文科 | 2 |
理科
大学名 专业组 |
批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本一 | 理科 | 24 |
东华大学 | 本一 | 理科 | 48 |
中国矿业大学(北京) | 本一 | 理科 | 67 |
中国科学技术大学 | 本一 | 理科 | 10 |
北京大学医学部 | 本一 | 理科 | 29 |
北京工业大学 | 本一 | 理科 | 21 |
北京邮电大学 | 本一 | 理科 | 77 |
华东理工大学 | 本一 | 理科 | 29 |
华中科技大学 | 本一 | 理科 | 49 |
华南理工大学 | 本一 | 理科 | 33 |
南京农业大学 | 本一 | 理科 | 80 |
南京理工大学 | 本一 | 理科 | 98 |
南京航空航天大学 | 本一 | 理科 | 53 |
合肥工业大学 | 本一 | 理科 | 62 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本一 | 理科 | 73 |
四川农业大学 | 本一 | 理科 | 65 |
复旦大学上海医学院 | 本一 | 理科 | 2 |
大连理工大学盘锦校区 | 本一 | 理科 | 47 |
天津医科大学 | 本一 | 理科 | 25 |
太原理工大学 | 本一 | 理科 | 101 |
广西大学 | 本一 | 理科 | 20 |
浙江大学医学院 | 本一 | 理科 | 4 |
福州大学 | 本一 | 理科 | 15 |
西安电子科技大学 | 本一 | 理科 | 99 |
2025年内蒙古考生若想进入211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。