2025西华师范大学学费多少钱一年及各专业收费标准
西华师范大学2025年在四川本科批(物理类、历史类)招生计划
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 环境工程 | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 法学 | 本科批 | 7 | 国家专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 教育学(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 心理学(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 化学(师范) | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 软件工程 | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 10 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 物理学(师范) | 本科批 | 10 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 会计学 | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 英语(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 电子信息工程 | 本科批 | 5 | 国家专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 化学(师范) | 本科批 | 4 | 国家专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 5 | 国家专项计划 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 翻译 | 本科批 | 5 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 商务英语 | 本科批 | 10 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 英语(师范) | 本科批 | 128 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 49 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本科批 | 189 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 生态学 | 本科批 | 75 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 生物技术 | 本科批 | 70 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本科批 | 218 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 62 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 制药工程 | 本科批 | 40 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 物理学(师范) | 本科批 | 306 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 应用化学 | 本科批 | 120 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 天文学 | 本科批 | 29 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 环境工程 | 本科批 | 55 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 化学(师范) | 本科批 | 183 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 信息与计算科学 | 本科批 | 56 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 统计学 | 本科批 | 11 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 377 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 软件工程 | 本科批 | 227 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 79 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 电子信息工程 | 本科批 | 144 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 环境科学 | 本科批 | 50 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科批 | 90 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 环境生态工程 | 本科批 | 40 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 材料物理 | 本科批 | 42 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 68 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 101 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 网络空间安全 | 本科批 | 51 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 人工智能 | 本科批 | 50 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 人力资源管理 | 本科批 | 60 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 工商管理 | 本科批 | 33 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 会计学 | 本科批 | 50 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 经济学 | 本科批 | 40 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 法学 | 本科批 | 70 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本科批 | 23 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 心理学(师范) | 本科批 | 23 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本科批 | 24 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 56 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 教育学(师范) | 本科批 | 4 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科批 | 15 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 旅游管理 | 本科批 | 15 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 20 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 土地资源管理 | 本科批 | 25 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 市场营销 | 本科批 | 20 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 12 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 日语 | 本科批 | 9 | 普通类 |
物理类 | 2025 | 四川省 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 18 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 6 | 国家专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 法学 | 本科批 | 8 | 国家专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本科批 | 5 | 国家专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 心理学(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 历史学(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本科批 | 5 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 秘书学 | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 会计学 | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 英语(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 教育学(师范) | 本科批 | 7 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 新闻学 | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 8 | 地方专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 心理学(师范) | 本科批 | 6 | 国家专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 英语(师范) | 本科批 | 4 | 国家专项计划 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 商务英语 | 本科批 | 18 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 翻译 | 本科批 | 10 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 英语(师范) | 本科批 | 130 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 251 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本科批 | 38 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 新闻学 | 本科批 | 59 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 17 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本科批 | 35 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本科批 | 40 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 行政管理 | 本科批 | 35 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 25 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 秘书学 | 本科批 | 5 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科批 | 8 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 市场营销 | 本科批 | 26 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 日语 | 本科批 | 15 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 经济学 | 本科批 | 37 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 工商管理 | 本科批 | 33 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 历史学(师范) | 本科批 | 156 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 13 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 旅游管理 | 本科批 | 20 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 会计学 | 本科批 | 50 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 心理学(师范) | 本科批 | 24 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 26 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 403 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 土地资源管理 | 本科批 | 12 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 人力资源管理 | 本科批 | 27 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 法学 | 本科批 | 151 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本科批 | 25 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 教育学(师范) | 本科批 | 10 | 普通类 |
历史类 | 2025 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 5 | 普通类 |
更多类型和省份招生计划请查看:https://zs.cwnu.edu.cn/index_zsjh.php?kl=14&year=2025&province=23
说明:西华师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
西华师范大学简介
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城——南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”。
学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。