2025西昌学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025西昌学院学费:普通类专业有5520元/年、5980元/年等不同标准,艺术类专业有8000元/年、10000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
西昌学院收费标准
西昌学院2025年普通类招生专业计划及专业组设置
物理+化学 | ||||||||
编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
1 | 专业组1 (5个) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 首选物理再选化学 | 工科类 | 5980 | 180 |
2 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 110 | ||
3 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 200 | ||
4 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 145 | ||
5 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 50 | ||
6 | 专业组2 (4个) | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 100 | |
7 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 70 | ||
8 | 化学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 80 | ||
9 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 50 | ||
10 | 专业组3(11个) | 动物医学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 160 | |
11 | 烟草 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 90 | ||
12 | 农学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 100 | ||
13 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 40 | ||
14 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 80 | ||
15 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 80 | ||
16 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 45 | ||
17 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 80 | ||
18 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 100 | ||
19 | 水产养殖学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 55 | ||
20 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 60 | ||
21 | 专业组4 (8个) | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | |
22 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 55 | ||
23 | 水利水电工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 140 | ||
24 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 120 | ||
25 | 环境科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | ||
26 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 100 | ||
27 | 冶金工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 50 | ||
28 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | ||
29 | 专业组5(1个) | 农学(应用型 人才培养计划) | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 50 |
物理+不限或地理 | ||||||||
编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
1 | 专业组1 (2个) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 首选物理再选不限 | 师范类 | 5520 | 25 |
2 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 150 | ||
3 | 专业组2 (7个) | 英语 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 78 | |
4 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 40 | ||
5 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 85 | ||
6 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 40 | ||
7 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 15 | ||
8 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 30 | ||
9 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
10 | 专业组3 (9个) | 金融工程 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | |
11 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 90 | ||
12 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 55 | ||
13 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 30 | ||
14 | 行政管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | ||
15 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
16 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 30 | ||
17 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 30 | ||
18 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
19 | 专业组4 (1个) | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 首选物理 再选地理 | 师范类 | 5980 | 35 |
历史类 | ||||||||
编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
1 | 专业组1 (2个) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选不限 | 师范类 | 5520 | 85 |
2 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 80 | ||
3 | 专业组2 (7个) | 英语 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 110 | |
4 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 40 | ||
5 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 115 | ||
6 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 50 | ||
7 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
8 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 30 | ||
9 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
10 | 专业组3 (7个) | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 15 | |
11 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 30 | ||
12 | 行政管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | ||
13 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
14 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 50 | ||
15 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 80 | ||
16 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
17 | 专业组4 (1个) | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选思政 | 师范类 | 5520 | 100 |
18 | 专业组5 (1个) | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选地理 | 师范类 | 5980 | 35 |
19 | 专业组6 (1个) | 电子商务(应用型 人才培养计划) | 普通类 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 文科类 | 5520 | 40 |
西昌学院2025年艺体类招生专业计划及专业组设置
艺体类招生专业计划及专业组设置 | |||||||
编号 | 专业组 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 选考科目 | 学费 | 计划数 |
1 | 专业组1 | 美术学 | 艺术类 | 四年 | 不限 | 10000 | 100 |
2 | 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 80 | |||
3 | 环境设计 | 四年 | 8000 | 70 | |||
4 | 专业组2 | 舞蹈学 | 四年 | 10000 | 50 | ||
5 | 专业组3 | 音乐学 | 四年 | 10000 | 80 | ||
6 | 专业组4 | 播音与主持艺术 | 四年 | 10000 | 70 | ||
7 | 专业组5 | 体育教育 | 体育类 | 四年 | 5520 | 210 | |
8 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 5520 | 90 | |||
9 | 专业组6 | 运动康复 | 四年 | 5520 | 30 |
说明:西昌学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
西昌学院简介
西昌学院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。