武汉工程大学2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
武汉工程大学在2025年的招生计划中,在湖北地区招生总人数为340人,在上海地区招生总人数为6人,在北京地区招生总人数为3人,在吉林地区招生总人数为10人。本文将详细介绍武汉工程大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
武汉工程大学2025年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉工程大学在湖北招生人数共计340人,招生专业有经济学, 汉语国际教育, 法学类, 英语, 电子商务等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | - | 33 | 4500 |
汉语国际教育 | - | 32 | 4500 |
法学类 | - | 24 | 4500 |
英语 | - | 23 | 4500 |
电子商务 | - | 21 | 4500 |
行政管理 | - | 20 | 4500 |
工商管理 | - | 19 | 4500 |
经济学 | - | 16 | 4500 |
会计学 | - | 16 | 4500 |
会计学 | - | 14 | 4500 |
建筑学 | 五年 | 13 | 4500 |
国际经济与贸易 | - | 12 | 4500 |
法学 | - | 12 | 4500 |
英语 | - | 11 | 4500 |
英语 | - | 10 | 4500 |
英语 | - | 10 | 4500 |
城乡规划 | 五年 | 7 | 4500 |
会计学 | - | 7 | 4500 |
行政管理 | - | 4 | 4500 |
行政管理 | - | 4 | 4500 |
汉语国际教育 | - | 3 | 4500 |
工商管理 | - | 3 | 4500 |
汉语国际教育 | - | 3 | 4500 |
工商管理 | - | 3 | 4500 |
法学类 | - | 2 | 4500 |
英语 | - | 2 | 4500 |
会计学 | - | 2 | 4500 |
会计学 | - | 2 | 4500 |
电子商务 | - | 2 | 4500 |
法学类 | - | 2 | 4500 |
英语 | - | 2 | 4500 |
会计学 | - | 2 | 4500 |
会计学 | - | 2 | 4500 |
电子商务 | - | 2 | 4500 |
2、在上海各专业招生计划
武汉工程大学在上海招生人数共计6人,招生专业有经济学, 英语, 工商管理等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
3、在北京各专业招生计划
武汉工程大学在北京招生人数共计3人,招生专业有计算机类, 电气工程及其自动化等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 4 | 2 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 4500 |
4、在吉林各专业招生计划
武汉工程大学在吉林招生人数共计10人,招生专业有高分子材料与工程, 电气工程及其自动化, 计算机类, 化学工程与工艺, 制药工程等,学费为4500-5850元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
计算机类 | 四年 | 2 | 4500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5850 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5850 |
5、在天津各专业招生计划
武汉工程大学在天津招生人数共计12人,招生专业有计算机类, 工商管理, 英语, 人工智能, 电气工程及其自动化等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 4 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
人工智能 | 四年 | 2 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
6、在安徽各专业招生计划
武汉工程大学在安徽招生人数共计12人,招生专业有法学类, 英语, 行政管理, 会计学, 汉语国际教育等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学类 | - | 2 | 4500 |
英语 | - | 2 | 4500 |
行政管理 | - | 2 | 4500 |
会计学 | - | 2 | 4500 |
汉语国际教育 | - | 2 | 4500 |
法学 | - | 2 | 4500 |
7、在山东各专业招生计划
武汉工程大学在山东招生人数共计173人,招生专业有计算机类, 人工智能, 光电信息科学与工程, 过程装备与控制工程, 测控技术与仪器等,学费为4500-25000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 12 | 4500 |
人工智能 | 四年 | 8 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 7 | 4500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 6 | 5850 |
测控技术与仪器 | 四年 | 6 | 5850 |
高分子材料与工程 | 四年 | 6 | 5850 |
化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 25000 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5850 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5850 |
制药工程 | 四年 | 5 | 5850 |
药物制剂 | 四年 | 5 | 5850 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5850 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 4500 |
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5850 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5850 |
信息工程 | 四年 | 5 | 5850 |
自动化 | 四年 | 5 | 5850 |
材料物理 | 四年 | 5 | 5850 |
应用化学 | 四年 | 5 | 4500 |
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 4500 |
能源与动力工程 | 四年 | 5 | 4500 |
工业设计 | 四年 | 5 | 4500 |
会计学 | 四年 | 4 | 4500 |
大数据管理与应用 | 四年 | 4 | 4500 |
生物工程 | 四年 | 4 | 4500 |
生物技术 | 四年 | 4 | 4500 |
会计学 | 四年 | 3 | 4500 |
法学类 | 四年 | 3 | 4500 |
知识产权 | 四年 | 3 | 4500 |
英语 | 四年 | 3 | 4500 |
新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
8、在广东各专业招生计划
武汉工程大学在广东招生人数共计37人,招生专业有过程装备与控制工程, 化学工程与工艺, 知识产权, 经济学, 化学工程与工艺等,学费为4500-25000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 5850 |
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 25000 |
知识产权 | 四年 | 3 | 4500 |
经济学 | 四年 | 3 | 4500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 5850 |
能源化学工程 | 四年 | 3 | 5850 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 5850 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 5850 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5850 |
计算机类 | 四年 | 3 | 4500 |
人工智能 | 四年 | 3 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
9、在广西各专业招生计划
武汉工程大学在广西招生人数共计134人,招生专业有光电信息科学与工程, 土木工程, 信息与计算科学, 环境工程, 化学工程与工艺等,学费为4500-5850元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 四年 | 8 | 4500 |
土木工程 | 四年 | 6 | 4500 |
信息与计算科学 | 四年 | 6 | 4500 |
环境工程 | 四年 | 6 | 4500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 5850 |
生物工程 | 四年 | 5 | 4500 |
能源化学工程 | 四年 | 5 | 5850 |
测控技术与仪器 | 四年 | 5 | 5850 |
应用化学 | 四年 | 5 | 4500 |
食品科学与工程 | 四年 | 5 | 4500 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 5 | 5850 |
自动化 | 四年 | 5 | 5850 |
高分子材料与工程 | 四年 | 5 | 5850 |
智能建造 | 四年 | 5 | 4500 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5850 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 5850 |
材料化学 | 四年 | 4 | 5850 |
药物制剂 | 四年 | 4 | 5850 |
安全工程 | 四年 | 4 | 4500 |
矿物加工工程 | 四年 | 4 | 4500 |
通信工程 | 四年 | 4 | 5850 |
环境科学 | 四年 | 3 | 4500 |
工程管理 | 四年 | 3 | 4500 |
材料物理 | 四年 | 3 | 5850 |
计算机类 | 四年 | 3 | 4500 |
建筑学 | 五年 | 3 | 4500 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 4500 |
人工智能 | 四年 | 3 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
10、在新疆各专业招生计划
武汉工程大学在新疆招生人数共计21人,招生专业有经济学, 法学类, 会计学, 行政管理, 电子商务等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
行政管理 | 四年 | 2 | 4500 |
电子商务 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 4 | 2 | 4500 |
英语 | 4 | 2 | 4500 |
法学类 | 4 | 2 | 4500 |
工商管理 | 4 | 2 | 4500 |
行政管理 | 4 | 2 | 4500 |
工商管理 | 4 | 1 | 4500 |
11、在江苏各专业招生计划
武汉工程大学在江苏招生人数共计6人,招生专业有工商管理, 会计学, 国际经济与贸易等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4500 |
12、在江西各专业招生计划
武汉工程大学在江西招生人数共计123人,招生专业有化学工程与工艺, 应用化学, 工商管理, 药物制剂, 机械设计制造及其自动化等,学费为4500-25000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 5850 |
应用化学 | 四年 | 6 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 5 | 4500 |
药物制剂 | 四年 | 5 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5850 |
计算机类 | 四年 | 5 | 4500 |
环境工程 | 四年 | 5 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | 4500 |
能源与动力工程 | 四年 | 5 | 4500 |
生物工程 | 四年 | 5 | 4500 |
环境科学 | 四年 | 5 | 4500 |
大数据管理与应用 | 四年 | 4 | 4500 |
英语 | 四年 | 4 | 4500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 5850 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5850 |
通信工程 | 四年 | 4 | 5850 |
自动化 | 四年 | 4 | 5850 |
智能建造 | 四年 | 4 | 4500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 4 | 5850 |
安全工程 | 四年 | 4 | 4500 |
矿物加工工程 | 四年 | 4 | 4500 |
英语 | 四年 | 3 | 4500 |
应急技术与管理 | 四年 | 3 | 4500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 25000 |
电子商务 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
13、在河北各专业招生计划
武汉工程大学在河北招生人数共计13人,招生专业有经济学, 经济学, 法学类, 工商管理, 会计学等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 3 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
14、在海南各专业招生计划
武汉工程大学在海南招生人数共计10人,招生专业有计算机类, 数据科学与大数据技术, 人工智能, 信息工程, 电气工程及其自动化等,学费为4500-5850元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 2 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4500 |
人工智能 | 四年 | 2 | 4500 |
信息工程 | 四年 | 2 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
15、在湖南各专业招生计划
武汉工程大学在湖南招生人数共计14人,招生专业有会计学, 经济学, 汉语国际教育, 英语, 工商管理等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
16、在甘肃各专业招生计划
武汉工程大学在甘肃招生人数共计9人,招生专业有英语, 法学类, 行政管理等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 3 | 4500 |
法学类 | 四年 | 3 | 4500 |
行政管理 | 四年 | 3 | 4500 |
17、在福建各专业招生计划
武汉工程大学在福建招生人数共计43人,招生专业有化学工程与工艺, 制药工程, 化学工程与工艺, 会计学, 机械设计制造及其自动化等,学费为4500-25000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5850 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5850 |
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 25000 |
会计学 | 四年 | 3 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5850 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5850 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 3 | 5850 |
能源化学工程 | 四年 | 3 | 5850 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
生物技术 | 四年 | 2 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 4500 |
计算机类 | 四年 | 2 | 4500 |
食品科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 |
18、在贵州各专业招生计划
武汉工程大学在贵州招生人数共计12人,招生专业有行政管理, 法学类, 经济学, 工商管理, 英语等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 四年 | 3 | 4500 |
法学类 | 四年 | 3 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
19、在辽宁各专业招生计划
武汉工程大学在辽宁招生人数共计8人,招生专业有会计学, 法学类, 经济学, 经济学等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
20、在重庆各专业招生计划
武汉工程大学在重庆招生人数共计10人,招生专业有经济学, 英语, 法学类, 会计学, 工商管理等,学费为4500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 2 | 4500 |
英语 | 四年 | 2 | 4500 |
法学类 | 四年 | 2 | 4500 |
会计学 | 四年 | 2 | 4500 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4500 |
21、在黑龙江各专业招生计划
武汉工程大学在黑龙江招生人数共计15人,招生专业有计算机类, 过程装备与控制工程, 高分子材料与工程, 光电信息科学与工程, 自动化等,学费为4500-5850元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 3 | 4500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5850 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5850 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 |
自动化 | 四年 | 2 | 5850 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5850 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5850 |