华东交通大学2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
华东交通大学在2025年的招生计划中,在江西地区招生总人数为306人,在上海地区招生总人数为10人,在北京地区招生总人数为4人,在吉林地区招生总人数为11人。本文将详细介绍华东交通大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
华东交通大学2025年全国省招生计划
1、在江西各专业招生计划
华东交通大学在江西招生人数共计306人,招生专业有汉语言文学, 英语, 会计学, 会计学, 会计学等,学费为4380-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 40 | 4380 |
英语 | 四年 | 33 | 4660 |
会计学 | 四年 | 30 | 12000 |
会计学 | 四年 | 23 | 12000 |
会计学 | 四年 | 23 | 12000 |
会计学 | 四年 | 21 | 12000 |
金融学 | 四年 | 16 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 14 | 4660 |
物流管理 | 四年 | 13 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 12 | 4660 |
翻译 | 四年 | 12 | 4660 |
葡萄牙语 | 四年 | 11 | 4660 |
公共事业管理 | 四年 | 10 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 10 | 4660 |
法学 | 四年 | 9 | 4660 |
会计学 | 四年 | 4 | 4660 |
金融学 | 4 | 3 | 4660 |
人力资源管理 | 4 | 3 | 4660 |
知识产权 | 4 | 3 | 4660 |
会计学 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
2、在上海各专业招生计划
华东交通大学在上海招生人数共计10人,招生专业有电气工程及其自动化, 土木工程, 机械设计制造及其自动化, 金融学, 会计学等,学费为4660-5220元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5220 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 4940 |
金融学 | 四年 | 1 | 4660 |
会计学 | 四年 | 1 | 4660 |
3、在北京各专业招生计划
华东交通大学在北京招生人数共计4人,招生专业有土木工程, 机械电子工程等,学费为4940-5220元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 四年 | 2 | 5220 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 4940 |
4、在吉林各专业招生计划
华东交通大学在吉林招生人数共计11人,招生专业有金融学, 国际经济与贸易, 法学, 知识产权, 人力资源管理等,学费为4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
英语 | 四年 | 1 | 4660 |
5、在天津各专业招生计划
华东交通大学在天津招生人数共计25人,招生专业有电气工程及其自动化, 铁道工程, 机械设计制造及其自动化, 工程管理, 车辆工程等,学费为4660-14000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5220 |
铁道工程 | 四年 | 3 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4940 |
工程管理 | 四年 | 3 | 14000 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 4940 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 4940 |
土木工程 | 四年 | 2 | 5220 |
智能建造 | 四年 | 2 | 5220 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
6、在安徽各专业招生计划
华东交通大学在安徽招生人数共计32人,招生专业有汉语言文学, 英语, 公共事业管理, 金融学, 国际经济与贸易等,学费为4380-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | - | 2 | 4380 |
英语 | - | 2 | 4660 |
公共事业管理 | - | 2 | 4660 |
金融学 | - | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | - | 2 | 4660 |
葡萄牙语 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
翻译 | - | 2 | 4660 |
人力资源管理 | - | 2 | 4660 |
法学 | - | 2 | 4660 |
物流管理 | - | 2 | 4660 |
会计学 | - | 2 | 12000 |
会计学 | - | 2 | 12000 |
会计学 | - | 2 | 12000 |
会计学 | - | 2 | 12000 |
会计学 | - | 2 | 4660 |
7、在山东各专业招生计划
华东交通大学在山东招生人数共计191人,招生专业有土木工程, 车辆工程, 交通运输, 电气工程及其自动化, 高分子材料与工程等,学费为4380-14000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 四年 | 11 | 5220 |
车辆工程 | 四年 | 8 | 4940 |
交通运输 | 四年 | 8 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 7 | 5220 |
高分子材料与工程 | 四年 | 7 | 4940 |
建筑学 | 五年 | 5 | 7200 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 4940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 5 | 4940 |
智能制造工程 | 四年 | 5 | 4940 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4940 |
自动化 | 四年 | 4 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 4 | 5220 |
电子信息工程 | 四年 | 4 | 5220 |
交通工程 | 四年 | 4 | 4940 |
铁道工程 | 四年 | 4 | 5220 |
测绘工程 | 四年 | 4 | 5220 |
物流管理 | 四年 | 4 | 4660 |
物流工程 | 四年 | 4 | 4660 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 5220 |
人工智能 | 四年 | 4 | 5220 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5220 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4940 |
会计学 | 四年 | 4 | 4660 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5220 |
工程管理 | 四年 | 4 | 14000 |
智能建造 | 四年 | 3 | 5220 |
翻译 | 四年 | 3 | 4660 |
公共事业管理 | 四年 | 3 | 4660 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5220 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5220 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5220 |
环境工程 | 四年 | 2 | 4940 |
新能源汽车工程 | 四年 | 2 | 4940 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 2 | 5220 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
会计学 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4660 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4660 |
英语 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4380 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5220 |
软件工程 | 四年 | 2 | 10000 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 4940 |
虚拟现实技术 | 四年 | 2 | 5220 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4660 |
软件工程 | 四年 | 1 | 10000 |
软件工程 | 四年 | 1 | 10000 |
软件工程 | 四年 | 1 | 10000 |
软件工程 | 四年 | 1 | 10000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
8、在广东各专业招生计划
华东交通大学在广东招生人数共计18人,招生专业有会计学, 英语, 金融学, 国际经济与贸易, 人力资源管理等,学费为4380-4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 3 | 4660 |
英语 | 四年 | 2 | 4660 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4380 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4660 |
9、在广西各专业招生计划
华东交通大学在广西招生人数共计16人,招生专业有金融学, 知识产权, 法学, 汉语言文学, 公共事业管理等,学费为4380-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4380 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
10、在江苏各专业招生计划
华东交通大学在江苏招生人数共计14人,招生专业有金融学, 人力资源管理, 英语, 翻译, 知识产权等,学费为4660-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
英语 | 四年 | 2 | 4660 |
翻译 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
11、在海南各专业招生计划
华东交通大学在海南招生人数共计75人,招生专业有土木工程, 建筑学, 工程管理, 给排水科学与工程, 机械设计制造及其自动化等,学费为4660-14000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 四年 | 6 | 5220 |
建筑学 | 五年 | 4 | 7200 |
工程管理 | 四年 | 3 | 14000 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5220 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4940 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 4940 |
车辆工程 | 四年 | 3 | 4940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5220 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5220 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5220 |
物流管理 | 四年 | 2 | 4660 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
翻译 | 四年 | 2 | 4660 |
物流工程 | 四年 | 2 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5220 |
智能建造 | 四年 | 2 | 5220 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 2 | 5220 |
铁道工程 | 四年 | 2 | 5220 |
交通运输 | 四年 | 2 | 4940 |
测绘工程 | 四年 | 2 | 5220 |
交通工程 | 四年 | 2 | 4940 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 2 | 5220 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5220 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5220 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5220 |
会计学 | 四年 | 1 | 4660 |
葡萄牙语 | 四年 | 1 | 4660 |
数字经济 | 四年 | 1 | 4660 |
12、在湖北各专业招生计划
华东交通大学在湖北招生人数共计9人,招生专业有金融学, 翻译, 人力资源管理, 汉语言文学, 英语等,学费为4380-4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | - | 2 | 4660 |
翻译 | - | 2 | 4660 |
人力资源管理 | - | 2 | 4660 |
汉语言文学 | - | 1 | 4380 |
英语 | - | 1 | 4660 |
会计学 | - | 1 | 4660 |
13、在湖南各专业招生计划
华东交通大学在湖南招生人数共计12人,招生专业有国际经济与贸易, 人力资源管理, 物流管理, 英语, 翻译等,学费为4380-4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
物流管理 | 四年 | 2 | 4660 |
英语 | 四年 | 2 | 4660 |
翻译 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 4380 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 4660 |
14、在甘肃各专业招生计划
华东交通大学在甘肃招生人数共计8人,招生专业有人力资源管理, 国际经济与贸易, 金融学, 知识产权等,学费为4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4660 |
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
15、在福建各专业招生计划
华东交通大学在福建招生人数共计14人,招生专业有金融学, 汉语言文学, 公共事业管理, 会计学, 国际经济与贸易等,学费为4380-12000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4380 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 4660 |
会计学 | 四年 | 2 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4660 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 4660 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
会计学 | 四年 | 1 | 12000 |
16、在贵州各专业招生计划
华东交通大学在贵州招生人数共计11人,招生专业有翻译, 知识产权, 汉语言文学, 公共事业管理, 英语等,学费为4380-4660元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
翻译 | 四年 | 2 | 4660 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4660 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4380 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 4660 |
英语 | 四年 | 1 | 4660 |
金融学 | 四年 | 1 | 4660 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4660 |
17、在辽宁各专业招生计划
华东交通大学在辽宁招生人数共计58人,招生专业有会计学, 机械设计制造及其自动化, 计算机科学与技术, 建筑学, 土木工程等,学费为4660-14000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 4 | 4660 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4940 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5220 |
建筑学 | 五年 | 3 | 7200 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5220 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5220 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5220 |
工程管理 | 四年 | 2 | 14000 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4660 |
法学 | 四年 | 2 | 4660 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5220 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5220 |
智能建造 | 四年 | 2 | 5220 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 4940 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 4940 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 4940 |
自动化 | 四年 | 2 | 5220 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5220 |
交通运输 | 四年 | 2 | 4940 |
铁道工程 | 四年 | 2 | 5220 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5220 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 4940 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 4940 |
18、在重庆各专业招生计划
华东交通大学在重庆招生人数共计60人,招生专业有会计学, 土木工程, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术, 建筑环境与能源应用工程等,学费为4660-14000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 4 | 4660 |
土木工程 | 四年 | 4 | 5220 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5220 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5220 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5220 |
环境工程 | 四年 | 2 | 4940 |
建筑学 | 五年 | 2 | 7200 |
工程管理 | 四年 | 2 | 14000 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 4940 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 4940 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 4940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 4940 |
自动化 | 四年 | 2 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 2 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 2 | 5220 |
交通工程 | 四年 | 2 | 4940 |
铁道工程 | 四年 | 2 | 5220 |
测绘工程 | 四年 | 2 | 5220 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4660 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4660 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5220 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5220 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5220 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 4940 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 4940 |
19、在黑龙江各专业招生计划
华东交通大学在黑龙江招生人数共计50人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 土木工程, 建筑学, 材料成型及控制工程, 机械电子工程等,学费为4940-7200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4940 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5220 |
建筑学 | 五年 | 2 | 7200 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 4940 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 4940 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 4940 |
新能源汽车工程 | 四年 | 2 | 4940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 4940 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 4940 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 4940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5220 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5220 |
自动化 | 四年 | 2 | 5220 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 2 | 5220 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5220 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5220 |
虚拟现实技术 | 四年 | 2 | 5220 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 2 | 5220 |
智能建造 | 四年 | 2 | 5220 |
交通运输 | 四年 | 2 | 4940 |
交通工程 | 四年 | 2 | 4940 |
环境工程 | 四年 | 2 | 4940 |
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 5220 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 1 | 5220 |
铁道工程 | 四年 | 1 | 5220 |
测绘工程 | 四年 | 1 | 5220 |