2025成都信息工程大学学费多少钱一年及各专业收费标准
2025成都信息工程大学学费:普通类专业有5760元/生·学年、6240元/生·学年等不同标准,艺术类通常8000元/生·学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
成都信息工程大学收费标准
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆普通 | 四川 | 国家专项 | 地方专项 | 均衡发展 | 学费 | 校区 | 学院 |
120203 | 会计学 | 历史+不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 历史+不限 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | ||||||||||||||||
050201 | 英语 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66 | 1 | 5 | 5760 | 航空港校区 | 外国语学院 | ||||||||||||||||||||
0501 | 中国语言文学类 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 文化艺术学院 | ||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | |||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | |||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 物流学院 | |||||||||||||||||||
120604 | 供应链管理 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 65 | 5760 | 龙泉校区 | 物流学院 | |||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 1 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 物流学院 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 历史+不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3 | 5760 | 龙泉校区 | 文化艺术学院 | ||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学(ACCA) | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 72 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | |||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易(中高) | 历史+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5760 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 历史+地理 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070601 | 大气科学(英才班) | 物理+化学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6240 | 航空港校区 | 大气科学学院 | ||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 156 | 2 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 电子工程学院 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 176 | 2 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 计算机学院 | |||||||
080902 | 软件工程 | 物理+化学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 159 | 2 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 软件工程学院 | |||||||||
080904 | 信息安全 | 物理+化学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 122 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 网络空间安全学院 | ||||||||||||||||
070601 | 大气科学 | 物理+化学 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 97 | 2 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 大气科学学院 | |
080714 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 126 | 10 | 6240 | 航空港校区 | 电子工程学院 | ||||||||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 59 | 6240 | 航空港校区 | 计算机学院 | |||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 | 6240 | 航空港校区 | 软件工程学院 | ||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 155 | 2 | 10 | 6240 | 航空港校区 | 通信工程学院 | ||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 117 | 2 | 6240 | 航空港校区 | 自动化学院 | ||||||||||||||||
080907 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 70 | 6240 | 航空港校区 | 计算机学院 | |||||||||||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 物理+化学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 | 6240 | 航空港校区 | 人工智能学院 | ||||||||||||||||||||||
080918 | 密码科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 44 | 6240 | 航空港校区 | 人工智能学院 | |||||||||||||||||||||||
080917 | 区块链工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 6240 | 航空港校区 | 人工智能学院 | ||||||||||||||||||||||||
080908 | 空间信息与数字技术 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68 | 6240 | 航空港校区 | 软件工程学院 | |||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 51 | 6240 | 航空港校区 | 网络空间安全学院 | |||||||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 6240 | 航空港校区 | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 132 | 2 | 10 | 6240 | 航空港校区 | 光电工程学院 | |||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 62 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 光电工程学院 | |||||||||||||||||||||||
080704 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 61 | 6240 | 航空港校区 | 通信工程学院 | ||||||||||||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 63 | 6240 | 航空港校区 | 通信工程学院 | |||||||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 111 | 2 | 10 | 6240 | 航空港校区 | 自动化学院 | |||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59 | 6240 | 航空港校区 | 自动化学院 | |||||||||||||||||||||||
080803 | 机器人工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 3 | 6240 | 航空港校区 | 自动化学院 | |||||||||||||||||||||||
070602 | 应用气象学 | 物理+化学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | 6240 | 航空港校区 | 大气科学学院 | ||||||||||
071201 | 统计学 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 55 | 4 | 6240 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||
0701 | 数学类 | 物理+化学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123 | 2 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 应用数学学院 | ||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||||||||
081202 | 遥感科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 58 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 89 | 2 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 物理+化学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 60 | 4 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 物理+化学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 64 | 3 | 6240 | 航空港校区 | 光电工程学院 | ||||||||||||||||||||||
070603 | 气象技术与工程 | 物理+化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 6240 | 航空港校区 | 光电工程学院 | |||||||||||
080911 | 网络空间安全 | 物理+化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 127 | 6240 | 航空港校区 | 网络空间安全学院 | |||||||||||||||||||
070601 | 大气科学(定向) | 物理+化学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6240 | 航空港校区 | 大气科学学院 | ||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 物理+地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6240 | 航空港校区 | 资源环境学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 物理+不限 | 2 | 18 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 物理+不限 | 2 | 18 | 5760 | 龙泉校区 | 管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
020102 | 经济统计学 | 物理+不限 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 51 | 2 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 物理+不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 2 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 物理+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | 5 | 5760 | 龙泉校区 | 物流学院 | ||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易(中高) | 物理+不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5760 | 龙泉校区 | 统计学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 不限 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 66 | 8000 | 龙泉校区 | 文化艺术学院 |
注:专业组编码、选考科目、招生专业及计划数以各省考试院核准公布为准。
说明:成都信息工程大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
成都信息工程大学简介
成都信息工程大学(Chengdu University of Information Technology),位于四川省成都市,简称“成信大”,由中国气象局和四川省人民政府共建,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、“四川2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、数据中国“百校工程”、四川省“双一流”建设计划、国家级大学生创新创业训练计划,为国际CDIO组织正式成员、中国CDIO工程教育模式试点工作组副组长单位和CDIO工程教育联盟、中国气象人才培养联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟创始成员。
学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年,更名为成都信息工程学院;2001年,原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2003年,获得硕士学位授予权;2010年,成为四川省人民政府与中国气象局签约共建学校;2015年4月,经教育部批准,更名为成都信息工程大学;2016年,被四川省学位委员会和教育厅列为新增博士学位授予权建设单位。