2025内蒙古民族大学学费多少钱一年及各专业收费标准
2025内蒙古民族大学本科学费:普通类专业有4200、4600、5000元/年等不同标准,艺术类专业有8600、9600、10000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
内蒙古民族大学收费标准
内蒙古民族大学2025年本科招生计划-内蒙古本科批
招考类型 | 计划 类别 | 专业名称 | 计划 数 | 收费 标准 | 专业备注 | 考试科目要求 |
历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 57 | 4200 | - | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 法学 | 41 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 民族学 | 25 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 英语 | 22 | 4200 | 高考外语语种为英语,英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。 | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 俄语 | 15 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 行政管理 | 10 | 4400 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 历史学 | 45 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 26 | 4400 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 护理学 | 4 | 5000 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 广播电视编导 | 30 | 7500 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位。 | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 新闻学 | 27 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 15 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 49 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 普通类 | 财务管理 | 14 | 4400 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 22 | 4400 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 学前教育 | 12 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 13 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类(专项类) | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 40 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类(专项类) | 普通类 | 民族学 | 25 | 4200 | - | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类(专项类) | 普通类 | 蒙医学 | 5 | 5000 | - | 不提科目要求 |
历史类(专项类) | 普通类 | 新闻学 | 20 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类(专项类) | 普通类 | 小学教育 | 5 | 4200 | - | 不提科目要求 |
历史类(专项类) | 普通类 | 民族预科班 | 60 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 5 | 4200 | - | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 法学 | 16 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 农学 | 68 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 47 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 临床医学 | 57 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 95 | 10000 | 校企合作,大数据方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 33 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 预防医学 | 3 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 42 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 英语 | 30 | 4200 | 高考外语语种为英语,英语基础扎实,且英语口语达到合格标准。 | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 俄语 | 15 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 65 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 行政管理 | 14 | 4400 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 28 | 4400 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 护理学 | 28 | 5000 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 助产学 | 28 | 5000 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 动物医学 | 96 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 动物科学 | 58 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 软件工程 | 120 | 10000 | 校企合作 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 10000 | 校企合作 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 12 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 24 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 网络工程 | 5 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 120 | 10000 | 校企合作,嵌入式方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 80 | 10000 | 校企合作,物联网方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 物理学 | 47 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 70 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 41 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 生物科学 | 71 | 4600 | - | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 50 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 60 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 草业科学 | 54 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 52 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 园林 | 42 | 4600 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 化学 | 21 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 50 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 材料化学 | 47 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 广播电视编导 | 30 | 7500 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位。 | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 经济学 | 42 | 4400 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 财务管理 | 15 | 4400 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 39 | 4400 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 学前教育 | 14 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 心理学 | 25 | 4600 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 15 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类 | 普通类 | 药物制剂 | 26 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 蒙药学 | 80 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 药物制剂 | 25 | 5000 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 蒙医学 | 102 | 5000 | - | 不提科目要求 |
物理类(专项类) | 普通类 | 数学与应用数学 | 16 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 信息与计算科学 | 20 | 10000 | 校企合作,大数据方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 护理学 | 40 | 5000 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 网络工程 | 30 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 20 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 化学 | 15 | 4600 | - | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 学前教育 | 5 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类(专项类) | 普通类 | 心理学 | 20 | 4600 | - | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类(专项类) | 普通类 | 小学教育 | 5 | 4200 | - | 不提科目要求 |
物理类(专项类) | 普通类 | 民族预科班 | 60 | 4200 | - | 不提科目要求 |
内蒙古民族大学2025年本科招生计划-内蒙古本科提前批B段-艺术(不分文理)
招考类型 | 专业名称 | 招考方向 | 计划 数 | 收费 标准 | 专业备注 |
艺术 | 音乐学 | 小提琴 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收小提琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 大提琴 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收大提琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 小号 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收小号考生 |
艺术 | 音乐学 | 长号 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收长号考生 |
艺术 | 音乐学 | 大号 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收大号考生 |
艺术 | 音乐学 | 单簧管 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收单簧管考生 |
艺术 | 音乐学 | 二胡 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收二胡考生 |
艺术 | 音乐学 | 竹笛 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收竹笛考生 |
艺术 | 音乐学 | 扬琴 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收扬琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 长笛 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收长笛考生 |
艺术 | 音乐学 | 萨克斯 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收萨克斯考生 |
艺术 | 音乐学 | 钢琴 | 10 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收钢琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 古筝 | 5 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收古筝考生 |
艺术 | 音乐学 | 架子鼓、定音鼓、小军鼓 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收架子鼓、定音鼓、小军鼓考生 |
艺术 | 音乐学 | 马头琴 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收马头琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 手风琴 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收手风琴考生 |
艺术 | 音乐学 | 声乐 | 23 | 9600 | 招收声乐主项考生 |
艺术 | 音乐表演 | 大提琴 | 2 | 9600 | 招收大提琴考生 |
艺术 | 音乐表演 | 圆号 | 1 | 9600 | 招收圆号考生 |
艺术 | 音乐表演 | 长笛 | 2 | 9600 | 招收长笛考生 |
艺术 | 音乐表演 | 萨克斯 | 1 | 9600 | 招收萨克斯考生 |
艺术 | 音乐表演 | 二胡 | 2 | 9600 | 招收二胡考生 |
艺术 | 音乐表演 | 古筝 | 2 | 9600 | 招收古筝考生 |
艺术 | 音乐表演 | 竹笛 | 1 | 9600 | 招收竹笛考生 |
艺术 | 音乐表演 | 三弦 | 1 | 9600 | 招收三弦考生 |
艺术 | 音乐表演 | 扬琴 | 1 | 9600 | 招收扬琴考生 |
艺术 | 音乐表演 | 架子鼓、定音鼓、小军鼓 | 1 | 9600 | 招收架子鼓、定音鼓、小军鼓考生 |
艺术 | 音乐表演 | 钢琴 | 2 | 9600 | 招收钢琴考生 |
艺术 | 音乐表演 | 手风琴 | 1 | 9600 | 招收手风琴考生 |
艺术 | 音乐表演 | 声乐 | 5 | 9600 | - |
艺术 | 舞蹈学 | - | 25 | 9600 | - |
艺术 | 美术学 | - | 30 | 9600 | - |
艺术 | 视觉传达设计 | - | 30 | 8600 | - |
艺术 | 数字媒体艺术 | - | 40 | 8600 | - |
艺术 | 视觉传达设计 | 移动互联网交互设计 | 50 | 10000 | 校企合作 |
艺术 | 航空服务艺术与管理 | - | 225 | 16500 | 校企合作,存在斜视、色盲、单侧耳语听力低于5米情况不予录取。 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 马头琴 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收马头琴考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 大马头琴 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收大马头琴考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 四胡 | 2 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收四胡考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 三弦 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收三弦考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 古筝 | 1 | 9600 | 招收器乐主项考生,招收古筝考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 美声唱法 | 6 | 9600 | 招收声乐主项考生,招收美声唱法考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 民族唱法 | 6 | 9600 | 招收声乐主项考生,招收民族唱法考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 长调 | 4 | 9600 | 招收声乐主项考生,招收长调民歌考生 |
艺术(专项类) | 音乐学 | 呼麦 | 1 | 9600 | 招收声乐主项考生,招收呼麦考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 马头琴 | 2 | 9600 | 招收马头琴考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 三弦 | 1 | 9600 | 招收三弦考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 四胡 | 1 | 9600 | 招收四胡考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 大马头琴 | 1 | 9600 | 招收大马头琴考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 美声唱法 | 4 | 9600 | 招收美声唱法考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 民族唱法 | 5 | 9600 | 招收民族唱法考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 长调 | 3 | 9600 | 招收长调民歌考生 |
艺术(专项类) | 音乐表演 | 呼麦 | 1 | 9600 | 招收呼麦考生 |
艺术(专项类) | 美术学 | - | 20 | 9600 | - |
艺术(专项类) | 视觉传达设计 | - | 20 | 8600 | - |
仅供参考,最终招生计划及录取批次以各省、市、自治区招生主管部门公布为准。
点击链接查看详细内容及其他类型和其他省市招生计划:https://zs.imun.edu.cn/channels/9360.html
说明:内蒙古民族大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
内蒙古民族大学简介
内蒙古民族大学(INNER MONGOLIA MINZU UNIVERSITY)位于内蒙古东部通辽市,是一所综合型民族大学,为内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校、中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目,系欧亚-太平洋大学联盟成员。
学校始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成。2006年,学校被确立为自治区重点大学,2009年,国家民委与内蒙古自治区签署协议共建学校。