2025太原学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025太原学院学费:普通类专业有4950、5280、5800元/年等不同标准,艺术类专业8580元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
太原学院收费标准
2025山西招生计划分专业情况
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 科类 | 考试科目要求 | 选考科目模式 | 招生计划数 |
山西 | 2025 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 184 |
山西 | 2025 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 92 |
山西 | 2025 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 135 |
山西 | 2025 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 23 |
山西 | 2025 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
山西 | 2025 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
山西 | 2025 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
山西 | 2025 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 090502 | 园林 | 农林类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
山西 | 2025 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 23 |
山西 | 2025 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 73 |
山西 | 2025 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 27 |
山西 | 2025 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 39 |
山西 | 2025 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 32 |
山西 | 2025 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 36 |
山西 | 2025 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 92 |
山西 | 2025 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 138 |
山西 | 2025 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 93 |
山西 | 2025 | 本科 | 080720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 184 |
山西 | 2025 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 92 |
山西 | 2025 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 180 |
山西 | 2025 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 92 |
山西 | 2025 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 82 |
山西 | 2025 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 138 |
山西 | 2025 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院滨河校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 070104 | 数据计算及应用 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 92 |
山西 | 2025 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 135 |
山西 | 2025 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
山西 | 2025 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院滨河校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
山西 | 2025 | 太原学院汾东校区 | 边防军人子女预科班 | 物理类 | 不提科目要求 | 2 | |||||||
山西 | 2025 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
山西 | 2025 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 39 |
山西 | 2025 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
山西 | 2025 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
山西 | 2025 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 85 |
山西 | 2025 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 64 |
山西 | 2025 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 85 |
山西 | 2025 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 43 |
山西 | 2025 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 30 |
山西 | 2025 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 16 |
山西 | 2025 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院滨河校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 78 |
山西 | 2025 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 77 |
山西 | 2025 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 45 |
山西 | 2025 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 138 |
山西 | 2025 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院滨河校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 87 |
山西 | 2025 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 太原学院汾东校区 | 普通本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 42 |
山西 | 2025 | 太原学院汾东校区 | 边防军人子女预科班 | 历史类 | 不提科目要求 | 1 | |||||||
山西 | 2025 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8580 | 太原学院滨河校区 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
山西 | 2025 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8580 | 太原学院滨河校区 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 25 |
山西 | 2025 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 普通类 | 四年 | 8580 | 太原学院滨河校区 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 40 |
山西 | 2025 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 四年 | 8580 | 太原学院汾东校区 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 40 |
山西 | 2025 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8580 | 太原学院汾东校区 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 80 |
更多类型和省份点击查看:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/zsjh.htm
说明:太原学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
太原学院简介
太原学院地处三晋文脉聚集地——有着 2500 年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理位置优越,新校区位于山西省转型综合改革示范区,北接武宿保税区,南邻潇河产业园区,西连山西国际物联网产业园区,东承晋中开发区,信息畅达、交通便利。
太原学院前身为太原大学。2002年12月,原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并为新的太原大学。2013 年 4 月,经教育部批准升格为全日制综合类普通本科院校,更名为太原学院。学院实行省市共管、以市为主的办学体制。