2025唐山师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025唐山师范学院学费:普通类专业有4600、4900、5000、5300元/年等不同标准,艺术、体育类专业为8000元/年,本科学术互认课程( ISEC)项目专业为23000元/年,与西南交通大学合作培养项目专业有4600、4900元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
唐山师范学院收费标准
唐山师范学院2025年河北省历史类、物理类招生计划(不含公费师范生)
普通类招生计划
招生专业 | 历史类 | 物理类 | 学费 | 合计 |
学前教育(师范) | 100 | 20 | 5000 | 120 |
小学教育(师范) | 100 | 22 | 5000 | 122 |
特殊教育(师范) | 35 | 10 | 4600 | 45 |
科学教育(师范) | 10 | 50 | 4600 | 60 |
教育技术学(师范) | 60 | 4900 | 60 | |
应用心理学 | 30 | 5 | 4900 | 35 |
历史学(师范) | 110 | 24 | 4600 | 134 |
法学 | 70 | 20 | 4600 | 90 |
文化产业管理 | 50 | 10 | 4600 | 60 |
汉语言文学(师范) | 109 | 20 | 5000 | 129 |
汉语国际教育 | 30 | 10 | 4600 | 40 |
秘书学 | 45 | 15 | 4600 | 60 |
英语(师范) | 100 | 22 | 4900 | 122 |
日语 | 25 | 5 | 4900 | 30 |
德语 | 25 | 5 | 4900 | 30 |
数学与应用数学(师范) | 101 | 5300 | 101 | |
信息与计算科学 | 40 | 4900 | 40 | |
数据计算及应用 | 50 | 4900 | 50 | |
统计学 | 40 | 4900 | 40 | |
物理学(师范) | 112 | 5300 | 112 | |
应用物理学 | 24 | 4900 | 24 | |
化学(师范) | 170 | 5300 | 170 | |
应用化学 | 60 | 4900 | 60 | |
材料化学 | 60 | 4900 | 60 | |
能源化学工程 | 50 | 4900 | 50 | |
生物科学(师范) | 170 | 5300 | 170 | |
生物技术 | 50 | 4900 | 50 | |
园艺 | 40 | 4900 | 40 | |
地理科学(师范) | 80 | 18 | 4900 | 98 |
人文地理与城乡规划 | 25 | 5 | 4600 | 30 |
地理信息科学 | 20 | 5 | 4900 | 25 |
旅游管理 | 55 | 15 | 4600 | 70 |
计算机科学与技术 | 40 | 4900 | 40 | |
网络工程 | 20 | 4900 | 20 | |
物联网工程 | 20 | 4900 | 20 | |
数字媒体技术 | 30 | 4900 | 30 | |
资产评估 | 60 | 11 | 4600 | 71 |
电子商务 | 55 | 10 | 4600 | 65 |
经济学 | 30 | 10 | 4600 | 40 |
海洋科学 | 50 | 4900 | 50 | |
思想政治教育(师范) | 90 | 30 | 5000 | 120 |
合计 | 1254 | 1529 | 2783 |
本科学术互认课程( ISEC)项目招生计划
招生专业 | 历史类 | 物理类 | 学费 | 合计 |
电子信息科学与技术(ISEC) | 180 | 23000 | 180 | |
合计 | 180 | 180 |
我校与西南交通大学合作培养项目招生计划
招生专业 | 历史类 | 物理类 | 学费 | 省内 |
计算机科学与技术(与西南交通大学合作培养项目) | 120 | 4900 | 120 | |
人工智能(与西南交通大学合作培养项目) | 120 | 4900 | 120 | |
物流管理(与西南交通大学合作培养项目) | 60 | 20 | 4600 | 80 |
合计 | 60 | 260 | 320 |
唐山师范学院2025年公费师范生招生计划
历史类
县(市、区) | 语文 | 英语 | 历史 | 小学教育 | 合计 |
曹妃甸区 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
丰南区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
丰润区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
开平区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
迁安市 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
迁西县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
遵化市 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
滦南县 | 1 | 1 | 2 | ||
滦州市 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
玉田县 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 |
古冶区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
高新区 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
合计 | 18 | 16 | 14 | 23 | 71 |
物理类
县(市、区) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 生物 | 小学教育 | 合计 |
曹妃甸区 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | |
丰南区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
丰润区 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
开平区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
迁安市 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
迁西县 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
遵化市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
滦南县 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
滦州市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
玉田县 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
古冶区 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
芦台 | 1 | 1 | 2 | |||||
高新区 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
乐亭县 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 13 | 34 | 12 | 28 | 7 | 20 | 15 | 129 |
唐山师范学院2025年河北省艺术、体育类计划
专业名称 | 选科要求 | 计划 | 学费 |
体育教育(师范) | 历史科目组合 | 130 | 8000 |
物理科目组合 | 20 | 8000 | |
社会体育指导与管理 | 历史科目组合 | 100 | 8000 |
物理科目组合 | 20 | 8000 | |
音乐学(师范)-声乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 70 | 8000 |
音乐学(师范)-器乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 100 | 8000 |
舞蹈学 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 50 | 8000 |
美术学(师范) | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 135 | 8000 |
视觉传达设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 55 | 8000 |
环境设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 40 | 8000 |
合计 | 720 |
唐山师范学院2025年省外分专业招生计划
招生专业 | 学制 | 学费 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 合计 |
特殊教育(师范) | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
历史学(师范) | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 四年 | 4900 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 5300 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
统计学 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
物理学(师范) | 四年 | 5300 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 4900 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
园艺 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 四年 | 4900 | 10 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
地理信息科学 | 四年 | 4900 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 4900 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||
经济学 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
资产评估 | 四年 | 4600 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
美术学(师范) | 四年 | 8000 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 8000 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 507 |
说明:唐山师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
唐山师范学院简介
唐山师范学院(Tangshan Normal University),位于河北省唐山市,是一所省属全日制普通本科师范院校。
学校创办于1956年,最初名为唐山速成师范专科学校;1958年,升格为唐山师范学院;1962年,因国家经济困难而停办,一年后恢复改建为唐山专区教师进修学校,“文革”期间被解散;1979年,恢复建立唐山师范专科学校;1984年4月,唐山师范专科学校与河北唐山教育学院合并;2000年3月,经国家教育部批准,改建为本科院校,更名为唐山师范学院。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。