2024浙江艺术职业学院艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
本文为大家整理的是浙江艺术职业学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024浙江艺术职业学院艺术类录取分数线
说明:暂未查询到浙江艺术职业学院2023年录取分数线,以下提供该校2023年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2024年我校浙江省艺术类平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均分 | 位次号 |
B | 表(导)演类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 戏剧影视表演 | 14 | 14 | 540 | 518 | 526.6 | Ea00975 |
B | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 522 | 表演艺术 | 8 | 8 | 518 | 515 | 517.0 | Ea01038 | |
B | 音乐类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 502 | 音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 502 | 500 | 501.0 | Ca01191 |
B | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 503 | 现代流行音乐(流行演唱) | 2 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | Cb01622 | |
B | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 501 | 音乐表演(声乐) | 9 | 9 | 523 | 486 | 498.0 | Cb01593 | |
B | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 音乐剧表演 | 5 | 5 | 484 | 481 | 482.4 | Cb01735 | |
B | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 音乐制作 | 2 | 2 | 494 | 481 | 487.5 | Cc01545 | |
Cb | 美术与设计类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 动漫设计 | 38 | 38 | 533 | 507 | 511.0 | B-14494 |
Ca | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 服装与服饰设计 | 35 | 35 | 523 | 502 | 505.4 | B-15313 | |
Cb | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 广告艺术设计 | 34 | 34 | 525 | 506 | 507.9 | B-14704 | |
Cb | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 舞台艺术设计与制作 | 38 | 38 | 517 | 502 | 505.4 | B-15364 | |
Cc | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 环境艺术设计 | 36 | 36 | 508 | 504 | 504.8 | B-15104 | |
Ea | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 展示艺术设计 | 52 | 52 | 514 | 500 | 502.5 | B-15677 | |
Ea | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 520 | 民族传统技艺 | 60 | 60 | 514 | 497 | 500.4 | B-16231 | |
G | 播音与主持类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 播音与主持 | 12 | 12 | 499 | 487 | 489.4 | G-01219 |
查询省外艺术类分数请点击:https://zhaosheng.zjvaa.edu.cn/a/2024921/910.shtml
2023浙江艺术职业学院艺术类录取分数线
说明:暂未查询到浙江艺术职业学院2023年录取分数线,以下提供该校2023年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2023年我校浙江省艺术类平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均分 | 位次号 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 18 | 18 | 538 | 531 | 534.9 | E-00803 |
E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 502 | 表演艺术 | 9 | 9 | 554 | 530 | 534.8 | E-00827 |
C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 503 | 音乐表演(声乐) | 5 | 5 | 502 | 491 | 495.4 | C-01637 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 动漫设计 | 40 | 40 | 520 | 505 | 507 | B-14785 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 36 | 36 | 515 | 503 | 504.8 | B-15157 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 广告艺术设计 | 37 | 37 | 513 | 505 | 506.3 | B-14773 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 舞台艺术设计与制作 | 36 | 36 | 534 | 503 | 505.6 | B-15179 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 38 | 38 | 530 | 505 | 506.9 | B-14833 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 展示艺术设计 | 17 | 17 | 505 | 503 | 503.8 | B-15110 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 民族传统技艺 | 20 | 20 | 505 | 500 | 501.6 | B-15672 |
查询省外艺术类分数请点击:https://zhaosheng.zjvaa.edu.cn/a/2023926/834.shtml
2022浙江艺术职业学院艺术类录取分数线
说明:暂未查询到浙江艺术职业学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022年浙江艺术职业学院浙江省艺术类平行投档分数线
专业(方向) | 专业代码 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
戏剧影视表演 | 501 | 553 | 537 | 540.8 | E-00683 |
表演艺术 | 502 | 539 | 534 | 535.6 | E-00749 |
音乐表演(器乐) | 503 | 496 | 486 | 489.6 | C-01815 |
音乐表演(声乐) | 504 | 494 | 487 | 489.6 | C-01801 |
动漫设计 | 505 | 536 | 505 | 508.6 | B-14846 |
服装与服饰设计 | 506 | 521 | 504 | 505.8 | B-15098 |
广告艺术设计 | 507 | 512 | 505 | 506 | B-14804 |
舞台艺术设计与制作 | 508 | 507 | 502 | 503.9 | B-15418 |
环境艺术设计 | 509 | 520 | 506 | 508.4 | B-14709 |
展示艺术设计 | 517 | 506 | 504 | 504.9 | B-15037 |
民族传统技艺 | 518 | 506 | 499 | 501.4 | B-15940 |
查询省外艺术类分数请点击:http://www.zjvaa.edu.cn/zhaosheng/a/2022922/784.shtml