2024年福建医科大学在广西全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年福建医科大学录取数据可知,福建医科大学在广西各专业录取分数在437~591分之间,对应录取位次在103785~9864名之间。其中助产学专业(物理类)录取分数线最低为437分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是福建医科大学2024年在广西全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
福建医科大学2024年在广西各专业最低录取分数线、最低位次
福建医科大学2024年在广西共招录20个专业其中助产学专业(物理类)录取分数线最低为437分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为591分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 社会工作 (101) | 历史类 (本科批) | 527 | 10486 | 
| 医疗保险 (101) | 历史类 (本科批) | 531 | 9686 | 
| 公共事业管理 (101) | 历史类 (本科批) | 532 | 9475 | 
| 助产学 (151) | 物理类 (本科批) | 437 | 103785 | 
| 护理学 (151) | 物理类 (本科批) | 444 | 98034 | 
| 医疗保险 (152) | 物理类 (本科批) | 450 | 93187 | 
| 公共事业管理 (152) | 物理类 (本科批) | 461 | 84612 | 
| 社会工作 (152) | 物理类 (本科批) | 477 | 72336 | 
| 应用心理学 (152) | 物理类 (本科批) | 501 | 55621 | 
| 康复治疗学 (150) | 物理类 (本科批) | 546 | 28064 | 
| 生物信息学 (150) | 物理类 (本科批) | 546 | 28064 | 
| 卫生检验与检疫 (150) | 物理类 (本科批) | 547 | 27524 | 
| 医学检验技术 (150) | 物理类 (本科批) | 547 | 27524 | 
| 生物制药 (150) | 物理类 (本科批) | 547 | 27524 | 
| 临床药学 (150) | 物理类 (本科批) | 552 | 25030 | 
| 基础医学 (150) | 物理类 (本科批) | 552 | 25030 | 
| 预防医学 (150) | 物理类 (本科批) | 554 | 24052 | 
| 眼视光学 (150) | 物理类 (本科批) | 555 | 23596 | 
| 药学 (150) | 物理类 (本科批) | 556 | 23095 | 
| 麻醉学 (150) | 物理类 (本科批) | 561 | 20857 | 
| 临床医学 (150) | 物理类 (本科批) | 562 | 20392 | 
| 医学影像学 (150) | 物理类 (本科批) | 567 | 18243 | 
| 口腔医学 (150) | 物理类 (本科批) | 591 | 9864 | 
福建医科大学2024年在广西院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(150)]:最低录取分数线546分,对应最低位次28064。
物理类[普通类-专业组(152)]:最低录取分数线450分,对应最低位次93187。
物理类[普通类-专业组(151)]:最低录取分数线434分,对应最低位次106314。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线527分,对应最低位次10486。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类 (普通类) | 本科批 (150) | 546 | 28064 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 广西 | 物理类 (普通类) | 本科批 (152) | 450 | 93187 | 首选物理,再选不限 | 
| 广西 | 物理类 (普通类) | 本科批 (151) | 434 | 106314 | 首选物理,再选化学 | 
| 广西 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 527 | 10486 | 首选历史,再选不限 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                