2024应用物理学专业四川招生院校名单及录取分数位次
2024年,应用物理学专业共有63所大学面向四川招生,录取分数线在483-656分之间,应用物理学专业在四川录取分数线最低的大学是成都理工大学工程技术学院,录取分数线最高的大学是华南理工大学。以下是小编整理的2024年应用物理学专业在四川的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

应用物理学专业大学2024年四川分数线概览
1、理科
华南理工大学2024年在四川应用物理学专业录取分数线为656分,对应录取位次3485。大连理工大学2024年在四川应用物理学专业录取分数线为652分,对应录取位次4314。哈尔滨工业大学2024年在四川应用物理学专业录取分数线为642分,对应录取位次6814。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 (严济慈英才班) | 本科一批 | 656 | 3485 | 
| 大连理工大学 (王大珩物理基础科学拔尖计划班)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲考生) | 本科一批 | 652 | 4314 | 
| 哈尔滨工业大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 642 | 6814 | 
| 湖南大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策)(体检受限情况详见学校招生章程) | 本科一批 | 633 | 9672 | 
| 东北大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 633 | 9672 | 
| 北京科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 631 | 10413 | 
| 南京航空航天大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。将军路校区就读)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科一批 | 629 | 11205 | 
| 华北电力大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 628 | 11590 | 
| 大连理工大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 本科一批 | 624 | 13245 | 
| 西南交通大学 | 本科一批 | 622 | 14164 | 
| 南京邮电大学 (仙林校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 619 | 15562 | 
| 长安大学 (北校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 617 | 16551 | 
| 华北电力大学保定校区 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 617 | 16551 | 
| 西南交通大学 (国家专项计划) | 国家专项(本) | 615 | 17563 | 
| 河海大学 (江宁校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 614 | 18113 | 
| 太原理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 613 | 18625 | 
| 河北工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(色盲不予录取) | 本科一批 | 611 | 19766 | 
| 南京信息工程大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 611 | 19766 | 
| 重庆邮电大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 608 | 21383 | 
| 大连海事大学 | 本科一批 | 605 | 23113 | 
| 上海电力大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 605 | 23113 | 
| 天津工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 603 | 24323 | 
| 海南大学 (海甸校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 599 | 26883 | 
| 河北工业大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”) | 本科一批 | 595 | 29596 | 
| 中国计量大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 595 | 29596 | 
| 浙江理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。下沙校区就读) | 本科一批 | 594 | 30322 | 
| 成都理工大学 | 本科一批 | 590 | 33245 | 
| 西安工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 585 | 37088 | 
| 燕山大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 582 | 39504 | 
| 成都理工大学 (地方专项) | 地方专项(本) | 581 | 40367 | 
| 长春理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 579 | 42054 | 
| 华侨大学 (拔尖人才试点班)(厦门校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(实行1+3”两校区融合式培养) | 本科一批 | 578 | 42941 | 
| 中北大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科一批 | 577 | 43810 | 
| 石河子大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 576 | 44683 | 
| 苏州科技大学 (石湖校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 573 | 47451 | 
| 西安石油大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 572 | 48337 | 
| 江苏科技大学 | 本科一批 | 570 | 50121 | 
| 哈尔滨理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 569 | 51035 | 
| 兰州交通大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 564 | 55901 | 
| 沈阳工业大学 | 本科一批 | 562 | 56909 | 
| 成都理工大学 (国家专项) | 国家专项(本) | 558 | 62014 | 
| 西南科技大学 | 本科一批 | 553 | 67210 | 
| 中南林业科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 553 | 67210 | 
| 东北石油大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 553 | 67210 | 
| 成都信息工程大学 | 本科二批 | 552 | 67210 | 
| 河南工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 552 | 68319 | 
| 安徽建筑大学 (紫云路校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 548 | 72861 | 
| 西安邮电大学 (长安校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 548 | 72861 | 
| 天津理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 547 | 74037 | 
| 西华大学 | 本科二批 | 541 | 81017 | 
| 辽宁科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 539 | 83354 | 
| 上海第二工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 538 | 84610 | 
| 重庆工商大学 (南岸校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲和单色识别不全者) | 本科二批 | 538 | 84610 | 
| 河北科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲考生) | 本科二批 | 537 | 85806 | 
| 浙江科技大学 (小和山校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 537 | 85806 | 
| 四川轻化工大学 | 本科二批 | 536 | 87003 | 
| 桂林理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 531 | 93315 | 
| 湖北理工学院 (微电子科学方向、光电信息科学方向)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 530 | 94628 | 
| 天津城建大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科二批 | 526 | 99813 | 
| 贵州民族大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 526 | 99813 | 
| 黑龙江科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 525 | 101095 | 
| 贵州理工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 524 | 102420 | 
| 吉林师范大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。四平校区就读) | 本科二批 | 523 | 103768 | 
| 天津职业技术师范大学 (师范)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 513 | 117337 | 
| 河南城建学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 502 | 132951 | 
| 伊犁师范大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 500 | 135858 | 
| 喀什大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 499 | 137269 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 483 | 160534 | 
应用物理学专业介绍及学习课程
专业介绍:应用物理学主要研究物理学的基本理论与方法,还包含电子技术、计算机技术、光纤通信技术等方面的应用基础知识、基本实验方法和技术。生活中的红外探测仪、感应识别门、激光笔等光感技术仪器多是出自该专业之手。
开设课程:《传感技术与应用》、《普通物理学》、《模拟电路与数字电路》、《量子物理》、《半导体物理学》、《Matlab及其在物理学中的应用》、《等离子体物理》 部分高校按以下专业方向培养:微电子、物联网、原子核、光伏工程、生物物理、医学物理学、应用电子技术。
应用物理学专业就业方向及就业方向
专业代码:070202
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:技术类企业:光学工程、半导体、新能源、光电技术、航空航天; 政府、科研单位:工程技术、技术开发、器件发明。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                