2024油气储运工程专业河南招生院校名单及录取分数位次
2024年,油气储运工程专业共有30所大学面向河南招生,录取分数线在406-608分之间,油气储运工程专业在河南录取分数线最低的大学是哈尔滨石油学院,录取分数线最高的大学是中国石油大学(北京)。以下是小编整理的2024年油气储运工程专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

油气储运工程专业大学2024年河南分数线概览
1、理科
中国石油大学(北京)2024年在河南油气储运工程专业录取分数线为608分,对应录取位次18642。中国石油大学(华东)2024年在河南油气储运工程专业录取分数线为602分,对应录取位次22336。福州大学2024年在河南油气储运工程专业录取分数线为592分,对应录取位次29369。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 608 | 18642 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 602 | 22336 | 
| 福州大学 | 本科一批 | 592 | 29369 | 
| 西南石油大学 (办学地点:成都校区;不招色盲考生) | 本科一批 | 591 | 30123 | 
| 福州大学 (国家专项计划) | 国家专项(本) | 590 | 30887 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 583 | 36841 | 
| 中国民航大学 (机场供油工程)(色弱、色盲不宜就读) | 本科一批 | 580 | 39605 | 
| 西安石油大学 | 本科一批 | 570 | 49566 | 
| 常州大学 | 本科一批 | 569 | 50642 | 
| 长江大学 | 本科一批 | 559 | 61939 | 
| 东北石油大学 (国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家工程教育专业认证通过专业) | 本科一批 | 554 | 68050 | 
| 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 543 | 82340 | 
| 哈尔滨商业大学 (国家专项计划) | 国家专项(本) | 538 | 89194 | 
| 兰州理工大学 (办学地点:兰州理工大学彭家坪校区) | 本科一批 | 535 | 93451 | 
| 重庆科技大学 | 本科二批 | 524 | 109654 | 
| 延安大学 | 本科二批 | 516 | 122158 | 
| 广东石油化工学院 (办学地点:西城校区;不招色盲) | 本科二批 | 511 | 130195 | 
| 太原科技大学 (办学地点:南校区) | 本科二批 | 509 | 133259 | 
| 山东石油化工学院 | 本科二批 | 507 | 136483 | 
| 沈阳化工大学 | 本科二批 | 504 | 141292 | 
| 宁波工程学院 | 本科二批 | 498 | 151084 | 
| 吉林化工学院 | 本科二批 | 488 | 167608 | 
| 浙江海洋大学 (办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 本科二批 | 486 | 171003 | 
| 榆林学院 | 本科二批 | 482 | 177930 | 
| 河北石油职业技术大学 | 本科二批 | 478 | 184813 | 
| 兰州石化职业技术大学 | 本科二批 | 478 | 184813 | 
| 山西能源学院 | 本科二批 | 470 | 198702 | 
| 兰州城市学院 (办学地点:培黎校区) | 本科二批 | 469 | 200513 | 
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 | 
| 北部湾大学 | 本科二批 | 440 | 251873 | 
| 哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 406 | 312314 | 
油气储运工程专业介绍及学习课程
专业介绍:油气储运工程主要研究油气和城市燃气的储存、运输及管理等方面的基本知识和技能,包括油气田集输、长距离管道输送、储存与装卸及城市输配等。例如:“西气东输”工程,加油站汽油的储存与管理,家用天然气的供配,输油、输气管道的设计等。
开设课程:《储运工程施工》、《储运设备》、《储运油料学》、《催化原理》、《泵与压缩机》、《流变学基础》、《管罐结构设计》、《机泵拆装》、《油气储运工程》、《LNG技术》
油气储运工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081504
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学
就业方向:石油类企业:油气储存、油气运输、燃气输配、油库设计、设备保养; 管道类企业:管道设计、管道管理、管道工程。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                