2024工业设计专业安徽招生院校名单及录取分数位次
2024年,工业设计专业共有66所大学面向安徽招生,录取分数线在415-649分之间,工业设计专业在安徽录取分数线最低的大学是浙江机电职业技术大学,录取分数线最高的大学是华南理工大学。以下是小编整理的2024年工业设计专业在安徽的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

工业设计专业大学2024年安徽分数线概览
1、历史类
浙江机电职业技术大学2024年在安徽工业设计专业录取分数线为415分,对应录取位次67656。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 浙江机电职业技术大学 (滨江校区) | 专科批 2926(L001) | 415 | 67656 | 
2、物理类
华南理工大学2024年在安徽工业设计专业录取分数线为649分,对应录取位次5220。中国海洋大学2024年在安徽工业设计专业录取分数线为638分,对应录取位次8414。合肥工业大学2024年在安徽工业设计专业录取分数线为631分,对应录取位次10940。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 本科批 1747(W006) | 649 | 5220 | 
| 中国海洋大学 | 本科批 2985(W005) | 638 | 8414 | 
| 合肥工业大学 | 本科批 1515(W005) | 631 | 10940 | 
| 江南大学 | 本科批 1817(W064) | 631 | 10940 | 
| 武汉理工大学 | 本科批 2656(W009) | 628 | 12105 | 
| 东华大学 | 本科批 1261(W005) | 628 | 12105 | 
| 河海大学 (大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科批 1562(W006) | 620 | 15443 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科批 3004(W005) | 613 | 18676 | 
| 太原理工大学 (明向校区) | 本科批 2520(W002) | 603 | 24163 | 
| 宁波大学 | 本科批 2146(W005) | 600 | 25818 | 
| 北京化工大学 (中外合作办学)(中意设计双学位) | 本科批 1040(W005) | 600 | 25818 | 
| 深圳技术大学 | 本科批 2415(W002) | 599 | 26380 | 
| 天津工业大学 | 本科批 2546(W004) | 598 | 26983 | 
| 燕山大学 | 本科批 2833(W004) | 598 | 26983 | 
| 中国计量大学 | 本科批 2986(W004) | 595 | 28793 | 
| 湖北工业大学 | 本科批 1642(W002) | 595 | 28793 | 
| 上海海事大学 | 本科批 2363(W003) | 594 | 29400 | 
| 东北林业大学 (国家专项计划) | 国家专项(本) (W化) | 590 | 32010 | 
| 江苏科技大学 | 本科批 1836(W052) | 589 | 32681 | 
| 华南农业大学 | 本科批 1748(W002) | 589 | 32681 | 
| 南通大学 | 本科批 2119(W002) | 588 | 33349 | 
| 浙江师范大学 | 本科批 2941(W004) | 586 | 34696 | 
| 西安工业大学 | 本科批 2685(W002) | 586 | 34696 | 
| 西安理工大学 | 本科批 2695(W001) | 584 | 36041 | 
| 陕西科技大学 | 本科批 2326(W002) | 584 | 36041 | 
| 华侨大学 (厦门校区) | 本科批 1750(W004) | 583 | 36735 | 
| 上海工程技术大学 | 本科批 2358(W003) | 578 | 40338 | 
| 青岛科技大学 | 本科批 2191(W002) | 576 | 41801 | 
| 河南科技大学 | 本科批 1576(W004) | 572 | 44886 | 
| 济南大学 | 本科批 1795(W008) | 568 | 48183 | 
| 长江大学 | 本科批 1106(W002) | 560 | 55227 | 
| 上海第二工业大学 | 本科批 2351(W002) | 555 | 59853 | 
| 山东科技大学 (中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚斯威本科技大学合作;只提供英语教学;济南校区)) | 本科批 2259(W005) | 555 | 59853 | 
| 浙江农林大学 | 本科批 2937(W004) | 550 | 64818 | 
| 湖南工业大学 | 本科批 1691(W003) | 548 | 66923 | 
| 沈阳理工大学 | 本科批 2428(W003) | 547 | 67898 | 
| 西安石油大学 | 本科批 2701(W003) | 545 | 69982 | 
| 四川美术学院 (非色盲;虎溪校区) | 本科批 2473(W002) | 543 | 72194 | 
| 中南林业科技大学 | 本科批 3015(W002) | 542 | 73298 | 
| 安徽工程大学 | 本科批 9003(W005) | 541 | 74390 | 
| 陕西科技大学 (中外合作办学)(中英双学位;只录取填报有专业志愿的考生)) | 本科批 2326(W003) | 541 | 74390 | 
| 石家庄铁道大学 | 本科批 2441(W003) | 541 | 74390 | 
| 重庆理工大学 (不招色盲、色弱者) | 本科批 1185(W003) | 539 | 76597 | 
| 河南工业大学 | 本科批 1570(W003) | 538 | 77714 | 
| 天津商业大学 | 本科批 2562(W004) | 537 | 78827 | 
| 华北理工大学 (欢迎有美术基础考生报考,不建议色盲、色弱考生报考) | 本科批 1740(W002) | 536 | 79924 | 
| 合肥大学 | 本科批 9015(W005) | 535 | 81101 | 
| 长春工业大学 | 本科批 1093(W006) | 534 | 82261 | 
| 辽宁工程技术大学 (阜新校区) | 本科批 1976(W003) | 533 | 83437 | 
| 河南理工大学 | 本科批 1578(W003) | 531 | 85739 | 
| 山东理工大学 | 本科批 2262(W002) | 531 | 85739 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 1808(W002) | 527 | 90656 | 
| 湖北汽车工业学院 (新能源汽车造型设计)(不招色盲、色弱者) | 本科批 1657(W002) | 520 | 99522 | 
| 辽宁科技大学 | 本科批 1986(W002) | 519 | 100825 | 
| 北华航天工业学院 | 本科批 1027(W001) | 519 | 100825 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 2964(W003) | 516 | 104854 | 
| 湖南工学院 | 本科批 1690(W002) | 514 | 107457 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 1600(W003) | 505 | 119741 | 
| 山东工艺美术学院 | 本科批 2249(W003) | 493 | 136770 | 
| 蚌埠学院 | 本科批 9102(W003) | 490 | 141050 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 2909(W003) | 485 | 148182 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 2991(W002) | 482 | 152465 | 
| 柳州工学院 | 本科批 2018(W002) | 467 | 173421 | 
| 安徽文达信息工程学院 | 本科批 9209(W002) | 466 | 174784 | 
| 合肥城市学院 | 本科批 9204(W002) | 466 | 174784 | 
| 广东东软学院 | 本科批 1332(W001) | 460 | 182639 | 
| 浙江机电职业技术大学 (滨江校区) | 专科批 2926(W001) | 458 | 185251 | 
工业设计专业介绍及学习课程
专业介绍:工业设计主要研究工业中的设计方面的原理和知识,探索工业产品的造型与色彩、形式与外观、结构与功能、外形与工艺等之间的关系,以实用、美观为基础对工业产品进行设计,包括包装设计、造型设计、展示设计、UI设计等。例如:沙发的外观结构设计、吊灯的造型色彩设计等。
开设课程:《素描与色彩》、《CAD制图》、《人机工程》、《Pro/E 工业设计基础》、《机械设计原理》、《工业产品模型制作》、《产品概念设计》、《产品设计原理与方法》、《产品包装设计》、《产品结构设计》 部分高校按以下专业方向培养:服装设计。
工业设计专业就业方向及就业方向
专业代码:080205
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学
就业方向:设计类企业:产品设计、包装设计、广告设计、平面设计、展示设计、陈设设计、外观设计、三维设计、视觉设计。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                