2024曲靖师范学院艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
曲靖师范学院2024年全国高考艺术、体育类录取分数情况汇总表
陕西 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 2 | 425/79.89 | 411/77.9 |
新疆 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 321/93 | 305/92 |
宁夏 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 2 | 2 | 422/72 | 386/71 |
甘肃 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 1 | 440/209 | 440/209 |
2 | 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 370/237 | 368/236 |
3 | 书法学 | 书法 | 2 | 2 | 375/247 | 317/226 |
福建 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史科目组) | 1 | 1 | 368/89 | 368/89 |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理科目组) | 1 | 1 | 458/84 | 458/84 |
3 | 书法学 | 艺术类书法(物理科目组) | 2 | 2 | 445/250 | 392/229 |
4 | 书法学 | 艺术类书法(历史科目组) | 1 | 1 | 437/239 | 437/239 |
江苏 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术本科2小批(物理科目组) | 1 | 1 | 425/224 | 425/224 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批(物理科目组) | 1 | 1 | 441/208 | 441/208 |
3 | 美术学 | 艺术本科2小批(历史科目组) | 1 | 1 | 423/224 | 423/224 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批(历史科目组) | 1 | 1 | 448/211 | 448/211 |
广西 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 书法学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 385/258(书法类专项) | 380/257(书法类专项) |
2 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 360/226(音乐教育专项) | 342/225音乐教育专项) |
3 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 335/241(舞蹈类专项) | 324/238(舞蹈类专项) |
4 | 书法学 | 艺术(物理类) | 1 | 1 | 294/260(书法类专项) | 294/260(书法类专项) |
5 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 376/219(音乐教育专项) | 313/200(音乐教育专项) |
6 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 302/228(舞蹈类专项) | 294/222(舞蹈类专项) |
辽宁 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术(历史学科类) | 2 | 2 | 411/237.4 | 378/217.2 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史学科类) | 2 | 2 | 408/242.8 | 408/223 |
3 | 美术学 | 艺术(物理学科类) | 2 | 2 | 354/242.2 | 311/237 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(物理学科类) | 2 | 2 | 363/228.4 | 355/222.4 |
海南 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 书法学 | 书法 | 2 | 2 | 476/246.3 | 408/222.3 |
贵州 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 书法学 | 艺术文理综合 | 2 | 2 | 448/237.24 | 409/222.25 |
河北 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育(物理科目组) | 1 | 1 | 366/343.01 | 366/343.01 |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史科目组) | 1 | 1 | 372/360.51 | 372/360.51 |
内蒙古 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 396/83.78 | 372/80.33 |
湖南 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 391/296.9(音乐教育专项) | 356/291.4(音乐教育专项) |
2 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | 387/281.4(舞蹈类专项) | 358/275.7(舞蹈类专项) |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | 464/241 | 447/219 |
4 | 书法学 | 艺术不分文理 | 2 | 2 | 376/252 | 340/239 |
湖北 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术类 | 2 | 2 | 396/214 | 392/211 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 412/206 | 412/206 |
重庆 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 431/87.7 | 427/86.92 |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 1 | 1 | 410/88.01 | 410/88.01 |
安徽 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术类 | 2 | 2 | 469/207.67 | 434/195.66 |
2 | 书法学 | 艺术类 | 2 | 2 | 435/240.25 | 403/227.75 |
浙江 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 投档成绩/专业最高分 | 投档成绩/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 570/91 | 569/91 |
山东 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 393/242 | 372/228 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 407/242 | 370/227 |
吉林 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 美术学 | 艺术(历史) | 2 | 2 | 387/241 | 363/229 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史) | 3 | 3 | 365/265 | 323/240 |
3 | 美术学 | 艺术(物理) | 3 | 3 | 365/252 | 321/230 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(物理) | 2 | 2 | 338/257 | 316/238 |
四川 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 音乐学 | 艺术文 | 2 | 2 | 388/206 | 384/183 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 2 | 2 | 427/233 | 415/228 |
3 | 舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 2 | 442/239 | 408/222 |
4 | 音乐学 | 艺术理 | 2 | 2 | 374/220 | 349/213 |
5 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 1 | 435/215 | 435/215 |
6 | 舞蹈学 | 艺术理 | 2 | 2 | 401/254 | 366/235 |
7 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 414/88.38 | 376/87.06 |
河南 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 音乐学 | 文科综合 | 2 | 2 | 365/257 | 344/240 |
2 | 舞蹈学 | 文科综合 | 2 | 2 | 384/229 | 382/227 |
3 | 播音与主持艺术 | 文科综合 | 3 | 3 | 420/246 | 368/226 |
4 | 美术学 | 文科综合 | 2 | 2 | 426/205 | 421/202 |
5 | 书法学 | 文科综合 | 1 | 1 | 411/229 | 411/229 |
6 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 2 | 2 | 429/202 | 424/200 |
7 | 音乐学 | 理科综合 | 2 | 2 | 381/249 | 358/239 |
8 | 舞蹈学 | 理科综合 | 1 | 1 | 419/226 | 419/226 |
9 | 播音与主持艺术 | 理科综合 | 2 | 2 | 444/227 | 427/219 |
10 | 美术学 | 理科综合 | 1 | 1 | 426/205 | 426/205 |
11 | 书法学 | 理科综合 | 1 | 1 | 404/216 | 404/216 |
12 | 视觉传达设计 | 理科综合 | 1 | 1 | 408/212 | 408/212 |
山西 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 5 | 5 | 359/239 | 314/225 |
2 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 10 | 10 | 379/228 | 314/216 |
3 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | 6 | 6 | 372/234 | 357/231 |
4 | 美术学 | 美术与设计类 | 2 | 2 | 339/228 | 325/222 |
5 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 2 | 2 | 406/220 | 359/207 |
6 | 书法学 | 书法类 | 4 | 4 | 343/242 | 324/239 |
江西 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 4 | 391/245 | 360/228 |
2 | 舞蹈学 | 艺术 | 10 | 10 | 387/241 | 350/221 |
湖南 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育(历史) | 1 | 1 | 414/261 | 414/261 |
2 | 体育教育 | 体育(物理) | 1 | 1 | 412/268 | 412/268 |
黑龙江 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育(历史) | 2 | 2 | 360/79.6 | 349/78.4 |
2 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 389/80 | 316/74.7 |
3 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 378/216 | 350/206 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 349/254 | 335/217 |
云南 | ||||||
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 专业最高分 | 专业最低分 |
1 | 体育教育 | 体育 | 115 | 115 | 97 | 88 |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 55 | 55 | 87 | 82 |
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 综合测算最高分 | 综合测算最低分 |
1 | 音乐学 | 艺术 | 49 | 49 | 65 | 62 |
2 | 舞蹈学 | 艺术 | 24 | 24 | 65 | 64 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 25 | 25 | 75 | 72 |
序号 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
1 | 美术学 | 艺术 | 70 | 70 | 486 | 447 |
2 | 视觉传达合计 | 艺术 | 24 | 24 | 469 | 443 |
3 | 书法学 | 艺术 | 28 | 28 | 487 | 448 |
以上数据仅供参考,各专业录取情况以各省(市、区)招生考试机构公布为准。
2023曲靖师范学院艺术类录取分数线
曲靖师范学院2023年全国高考艺术类录取分数情况汇总表
招生省份 | 录取专业 | 艺术文(历史类) | 艺术理(物理类) | 艺术(不分文理) | |||
文化最低分 | 专业成绩 最低分 | 文化最低分 | 专业成绩 最低分 | 文化 最低分 | 专业成绩 最低分 | ||
山西省 | 音乐学 | 315 | 79.87 | ||||
舞蹈学 | 302 | 67.97 | |||||
播音与主持艺术 | 304 | 80.23 | |||||
美术学 | 331 | 208 | |||||
书法学 | 323 | 75.23 | |||||
视觉传达设计 | 344 | 212.4 | |||||
辽宁省 | 美术学 | 366 | 215 | ||||
视觉传达设计 | 394 | 206 | |||||
吉林省 | 美术学 | 338 | 278 | 264 | 298 | ||
视觉传达设计 | 276 | 284 | 263 | 323 | |||
黑龙江省 | 美术学 | 272 | 208 | 261 | 213 | ||
视觉传达设计 | 313 | 207 | 283 | 208 | |||
江苏省 | 美术学 | 408 | 204 | ||||
视觉传达设计 | 377 | 219 | |||||
安徽省 | 美术学 | 358 | 292 | ||||
书法学 | 371 | 264 | |||||
福建省 | 书法学 | 404 | 239 | ||||
江西省 | 音乐学 | 362 | 161.47 | ||||
舞蹈学 | 334 | 159.87 | |||||
播音与主持艺术 | 424 | 486.73 | |||||
山东省 | 美术学 | 334 | 236 | ||||
视觉传达设计 | 357 | 231 | |||||
河南省 | 音乐学 | 377 | 169 | ||||
舞蹈学 | 362 | 169 | 334 | 167 | |||
播音与主持艺术 | 406 | 312 | 434 | 307 | |||
美术学 | 428 | 216 | 399 | 217 | |||
书法学 | 418 | 227 | |||||
视觉传达设计 | 424 | 219 | 396 | 216 | |||
湖北省 | 美术学 | 376 | 207 | ||||
视觉传达设计 | 423 | 202 | |||||
湖南省 | 音乐学 | 367 | 262 | 362 | 265 | ||
舞蹈学 | 327 | 245 | 354 | 252 | |||
播音与主持艺术 | 434 | 224 | 452 | 228 | |||
书法学 | 362 | 239 | |||||
广西壮族自治区 | 音乐学 | 345 | 237 | 279 | 240 | ||
舞蹈学 | 344 | 223 | 309 | 198 | |||
书法学 | 388 | 255 | 269 | 266 | |||
海南省 | 书法学 | 414 | 204.6 | ||||
四川省 | 音乐学 | 368 | 260.53 | ||||
舞蹈学 | 293 | 346.8 | |||||
播音与主持艺术 | 379 | 224 | |||||
贵州省 | 书法学 | 289 | 217.66 | ||||
云南省 | 音乐学 | 307 | 202.67 | ||||
舞蹈学 | 307 | 213.03 | |||||
播音与主持艺术 | 340 | 251.67 | |||||
美术学 | 451.25 | 239 | |||||
书法学 | 443.24 | 220 | |||||
视觉传达设计 | 448.25 | 231 | |||||
甘肃省 | 美术学 | 364 | 207.38 | ||||
书法学 | 286 | 194.66 | |||||
视觉传达设计 | 276 | 207.42 |
2022曲靖师范学院艺术类录取分数线
曲靖师范学院2022年全国高考艺术类录取分数情况汇总表
招生省份 | 招生科类 | 录取专业 | 文化最低分 | 专业成绩最低分 |
安徽省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 431 | 236.66 |
美术学 | 396 | 284.25 | ||
福建省 | 艺术(历史类) | 书法学 | 420 | 235 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 280 | 243 |
美术学 | 328 | 236 | ||
视觉传达设计 | 293 | 241 | ||
书法学 | 336 | 221 | ||
贵州省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 381 | 223.66 |
河南省 | 艺术(理) | 环境设计 | 393 | 226 |
美术学 | 369 | 221 | ||
播音与主持艺术 | 390 | 309 | ||
舞蹈学 | 414 | 167 | ||
视觉传达设计 | 406 | 221 | ||
音乐学 | 356 | 171 | ||
书法学 | 435 | 246 | ||
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 392 | 307 | |
环境设计 | 408 | 212 | ||
美术学 | 430 | 223 | ||
舞蹈学 | 308 | 171 | ||
视觉传达设计 | 391 | 235 | ||
书法学 | 411 | 230 | ||
音乐学 | 352 | 171 | ||
黑龙江省 | 艺术(文) | 环境设计 | 277 | 212 |
美术学 | 276 | 219 | ||
视觉传达设计 | 342 | 218 | ||
艺术(理) | 环境设计 | 246 | 218 | |
美术学 | 238 | 229 | ||
视觉传达设计 | 299 | 214 | ||
湖北省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 411 | 204 |
美术学 | 397 | 213 | ||
视觉传达设计 | 403 | 208 | ||
湖南省 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 454 | 216 |
舞蹈学 | 354 | 252 | ||
音乐学 | 382 | 260 | ||
艺术(历史类) | 音乐学 | 367 | 259 | |
播音与主持艺术 | 461 | 216 | ||
舞蹈学 | 355 | 245 | ||
书法学 | 371 | 237 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 美术学 | 323 | 324 |
视觉传达设计 | 363 | 307 | ||
环境设计 | 324 | 339 | ||
艺术(理) | 美术学 | 346 | 271 | |
视觉传达设计 | 343 | 312 | ||
环境设计 | 341 | 320 | ||
江西省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 363 | 158.4 |
播音与主持艺术 | 423 | 162.16 | ||
舞蹈学 | 335 | 163.16 | ||
江苏省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 450 | 199 |
环境设计 | 379 | 243 | ||
美术学 | 383 | 227 | ||
山东省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 412 | 229 |
环境设计 | 348 | 233 | ||
美术学 | 361 | 235 | ||
山西省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 367 | 73.06 |
播音与主持艺术 | 322 | 79.28 | ||
美术学 | 349 | 205.8 | ||
环境设计 | 327 | 205 | ||
视觉传达设计 | 334 | 203.2 | ||
舞蹈学 | 337 | 67.43 | ||
音乐学 | 325 | 78.77 | ||
四川省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 351 | 249 |
播音与主持艺术 | 376 | 221.2 | ||
舞蹈学 | 338 | 335.2 | ||
云南省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 395 | 176 |
播音与主持艺术 | 369 | 253 | ||
舞蹈学 | 371 | 185 | ||
环境设计 | 425 | 233 | ||
美术学 | 442 | 237 | ||
视觉传达设计 | 427 | 230 | ||
书法学 | 418 | 219 | ||
辽宁 | 艺术(文) | 环境设计 | 406 | 221,6 |
美术学 | 360 | 227.2 | ||
视觉传达设计 | 376 | 235.2 | ||
海南 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 373 | 198.4 |
广西 | 艺术(文) | 书法学 | 343 | 285 |
音乐学 | 366 | 243 | ||
舞蹈学 | 367 | 207 | ||
艺术(理) | 书法学 | 288 | 282 | |
音乐学 | 281 | 236 | ||
舞蹈学 | 301 | 194 |