长春大学2024年在河南各专业最低录取分数线、最低位次排名
长春大学2024年在河南各专业最低录取分数线是多少?
长春大学2024年在河南各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年长春大学录取数据可知,长春大学在河南各专业录取分数在414~521分之间。以下是长春大学2024年在河南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长春大学2024年在河南各专业录取分数线及位次
2024年,长春大学在河南共招录33个专业,录取分数线分布414~521分之间。其中食品科学与工程专业(理科)录取分数线最低为414分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为521分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 俄语 | 文科 (本科二批) | 473 | 58074 | 
| 日语 | 文科 (本科二批) | 482 | 51039 | 
| 市场营销 | 文科 (本科二批) | 484 | 49586 | 
| 会计学 | 文科 (本科二批) | 487 | 47394 | 
| 西班牙语 | 文科 (本科二批) | 503 | 36361 | 
| 英语 | 文科 (本科二批) | 504 | 35743 | 
| 特殊教育 | 文科 (本科二批) | 504 | 35743 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批) | 504 | 35743 | 
| 经济学 | 文科 (本科二批) | 506 | 34448 | 
| 旅游管理 | 文科 (本科二批) | 508 | 33183 | 
| 金融学 | 文科 (本科二批) | 508 | 33183 | 
| 汉语言文学 | 文科 (本科二批) | 509 | 32551 | 
| 网络与新媒体 | 文科 (本科二批) | 511 | 31332 | 
| 会计学 | 文科 (本科二批) | 517 | 27870 | 
| 食品科学与工程 | 理科 (本科二批) | 414 | 298277 | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科二批) | 449 | 235779 | 
| 日语 | 理科 (本科二批) | 452 | 230437 | 
| 园林 | 理科 (本科二批) | 454 | 226897 | 
| 食品质量与安全 | 理科 (本科二批) | 455 | 225087 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科二批) | 463 | 211008 | 
| 市场营销 | 理科 (本科二批) | 466 | 205769 | 
| 金融工程 | 理科 (本科二批) | 468 | 202264 | 
| 网络空间安全 | 理科 (本科二批) | 471 | 196900 | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科二批) | 471 | 196900 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 472 | 195178 | 
| 风景园林 | 理科 (本科二批) | 473 | 193459 | 
| 会计学 | 理科 (本科二批) | 474 | 191769 | 
| 机械工程 | 理科 (本科二批) | 474 | 191769 | 
| 自动化 | 理科 (本科二批) | 475 | 190019 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批) | 476 | 188251 | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科二批) | 478 | 184813 | 
| 食品科学与工程 | 理科 (本科二批) | 480 | 181368 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科二批) | 481 | 179627 | 
| 机器人工程 | 理科 (本科二批) | 482 | 177930 | 
| 英语 | 理科 (本科二批) | 483 | 176170 | 
| 会计学 | 理科 (本科二批) | 484 | 174483 | 
| 人工智能 | 理科 (本科二批) | 485 | 172731 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科二批) | 486 | 171003 | 
| 数学与应用数学 | 理科 (本科二批) | 494 | 157652 | 
| 机械工程 | 理科 (本科二批) | 500 | 147838 | 
| 信息与计算科学 | 理科 (本科二批) | 501 | 146167 | 
| 通信工程 | 理科 (本科二批) | 503 | 142935 | 
| 软件工程 | 理科 (本科二批) | 514 | 125279 | 
| 自动化 | 理科 (本科二批) | 514 | 125279 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批) | 519 | 117381 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批) | 521 | 114271 | 
长春大学2024年在河南院校录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次196900。
理科[较高收费]:最低录取分数线471分,对应最低位次196900。
理科[特殊类]:最低录取分数线466分,对应最低位次205769。
理科[其他单列]:最低录取分数线463分,对应最低位次211008。
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次36361。
文科[特殊类]:最低录取分数线484分,对应最低位次49586。
文科[较高收费]:最低录取分数线473分,对应最低位次58074。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 (普通类) | 本科二批 | 471 | 196900 | 
| 河南 | 理科 (较高收费) | 本科二批 | 471 | 196900 | 
| 河南 | 理科 (特殊类) | 本科二批 | 466 | 205769 | 
| 河南 | 理科 (其他单列) | 本科二批 | 463 | 211008 | 
| 河南 | 文科 (普通类) | 本科二批 | 503 | 36361 | 
| 河南 | 文科 (特殊类) | 本科二批 | 484 | 49586 | 
| 河南 | 文科 (较高收费) | 本科二批 | 473 | 58074 | 
三、报考建议
长春大学2024年在河南的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,计算机科学与技术、电气工程及其自动化等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考长春大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                