2024江西师范大学艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
本文为大家整理的是江西师范大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024江西师范大学艺术类录取分数线【全国】
江西师范大学2024年本省本科音乐、体育、美术控制线
专业 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 文化 平均分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 专业 平均分 | 投档 最高分 | 投档 最低分 | 投档 平均分 |
美术学 | 520 | 389 | 440.5 | 283 | 237.33 | 264.99 | 558.10 | 548.10 | 551.50 |
动画 | 469 | 392 | 436.56 | 283.33 | 250 | 265.68 | 570.51 | 547.01 | 550.39 |
绘画 | 546 | 372 | 422.83 | 289 | 219 | 267.73 | 554.92 | 544.35 | 546.09 |
环境设计 | 492 | 398 | 438.53 | 278 | 240.33 | 262.2 | 556.10 | 545.76 | 547.03 |
产品设计 | 486 | 388 | 423.53 | 284 | 246.33 | 271.02 | 554.35 | 547.60 | 550.56 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 490 | 352 | 409.63 | 282.33 | 232 | 259.72 | 547.51 | 524.10 | 529.48 |
音乐学(器乐) | 472 | 387 | 421.72 | 269.61 | 224.28 | 249.39 | 535.89 | 516.07 | 522.67 |
音乐学(声乐) | 512 | 342 | 417.79 | 276.26 | 211.03 | 245.50 | 533.51 | 507.26 | 515.78 |
音乐表演(器乐) | 495 | 345 | 398.37 | 283.4 | 213.31 | 250.75 | 545.07 | 452.15 | 512.63 |
音乐表演(声乐) | 494 | 338 | 418.5 | 274.34 | 221.33 | 252.39 | 546.94 | 445.67 | 524.75 |
舞蹈学 | 478 | 355 | 418.83 | 274.6 | 223.4 | 248.08 | 527.89 | 516.51 | 519.53 |
播音与主持艺术 | 530 | 476 | 500.73 | 258.67 | 215.87 | 237.08 | 546.23 | 524.46 | 528.33 |
美术学(公费师范生) | 505 | 441 | 469.92 | 282.33 | 260 | 272.53 | 583.35 | 572.26 | 575.63 |
音乐学(器乐)(公费师范生) | 471 | 415 | 439 | 272.83 | 244.65 | 259.45 | 548.55 | 538.57 | 543.82 |
音乐学(声乐)(公费师范生) | 462 | 442 | 453 | 259.88 | 245.55 | 250.45 | 553.36 | 529.02 | 539.57 |
体育教育 | 462 | 313 | 362.68 | 97.88 | 96.28 | 96.90 | 97.88 | 96.28 | 96.90 |
社会体育指导与管理 | 419 | 321 | 359.58 | 97.21 | 95.93 | 96.15 | 97.21 | 95.93 | 96.15 |
体育教育(公费师范生) | 413 | 313 | 355.38 | 99.34 | 98.21 | 98.74 | 99.34 | 98.21 | 98.74 |
广播电视编导(历史类) | 565 | 543 | 555.17 | —— | —— | —— | 565 | 543 | 555.17 |
广播电视编导(物理类) | 557 | 528 | 537.2 | —— | —— | —— | 557 | 528 | 537.20 |
注:广播电视编导无专业考试。
我校2024年外省招生录取情况统计表(艺术)
省份 | 专业 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 文化 平均分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 专业 平均分 | 投档分 最高 | 投档分 最低 | 投档分 平均分 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 485 | 477 | 481.667 | 221 | 210 | 215.667 | 431.2 | 423.6 | 428.5 |
黑龙江 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 471 | 426 | 448.5 | 217 | 193 | 205 | 475.6 | 472.6 | 474.1 |
四川 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 413 | 407 | 410 | 257.01 | 241 | 249.005 | 524.77 | 507.75 | 516.3 |
四川 | 动画 | 450 | 446 | 448 | 258.34 | 248.68 | 253.51 | 547.93 | 538.85 | 543.4 |
四川 | 绘画 | 468 | 376 | 422 | 274.68 | 239.68 | 257.18 | 533.6 | 531.35 | 532.5 |
四川 | 环境设计 | 452 | 452 | 452 | 252.67 | 252.67 | 252.67 | 541.84 | 541.84 | 541.84 |
四川 | 产品设计 | 397 | 397 | 397 | 268.68 | 268.68 | 268.68 | 534.35 | 534.35 | 534.35 |
四川 | 美术学 | 435 | 435 | 435 | 253.67 | 253.67 | 253.67 | 539.59 | 539.59 | 539.59 |
广东 | 美术学(师范类) | 436 | 413 | 422.667 | 240 | 236 | 238 | 513 | 507 | 509 |
广东 | 动画 | 419 | 381 | 400 | 247 | 229 | 238 | 499 | 496 | 497.5 |
广东 | 绘画 | 439 | 399 | 418 | 235 | 224 | 229 | 500 | 493 | 495.3 |
广东 | 环境设计 | 446 | 446 | 446 | 217 | 217 | 217 | 494 | 494 | 494 |
广东 | 产品设计 | 462 | 394 | 428 | 237 | 211 | 224 | 495 | 493 | 494 |
广东 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 449 | 410 | 429.5 | 224 | 209 | 216.5 | 486 | 485 | 485.5 |
广东 | 音乐表演(器乐) | 411 | 387 | 397.75 | 254 | 246 | 251 | 516 | 511 | 512.8 |
河南 | 音乐表演(器乐) | 450 | 374 | 398.8 | 265 | 231 | 254.2 | 525.75 | 513.25 | 517.2 |
河南 | 音乐学(师范类) | 438 | 371 | 404.571 | 258 | 229 | 244 | 513.5 | 503 | 507.3 |
河南 | 舞蹈学 | 399 | 347 | 370.75 | 258 | 238 | 250 | 502 | 496 | 497.9 |
河南 | 表演(戏剧影视) | 456 | 410 | 434 | 253 | 237 | 244.5 | 528.75 | 516.25 | 522.6 |
河南 | 播音与主持艺术 | 499 | 478 | 486.2 | 233 | 227 | 230.8 | 534.75 | 528.25 | 531.6 |
河南 | 动画 | 412 | 412 | 412 | 246 | 246 | 246 | 513.5 | 513.5 | 513.5 |
河南 | 美术学(师范类) | 443 | 436 | 439.5 | 251 | 243 | 247 | 535.25 | 521.75 | 528.5 |
河南 | 绘画 | 442 | 363 | 402.5 | 269 | 239 | 254 | 519.75 | 517.75 | 518.8 |
河南 | 环境设计 | 410 | 410 | 410 | 246 | 246 | 246 | 512.5 | 512.5 | 512.5 |
河南 | 产品设计 | 465 | 465 | 465 | 222 | 222 | 222 | 510 | 510 | 510 |
山东 | 表演(戏剧影视) | 514 | 415 | 453.833 | 259.375 | 222 | 242.667 | 534.5 | 528.06 | 530.2 |
山东 | 播音与主持艺术 | 524 | 501 | 516.4 | 242.8 | 220.8 | 229.28 | 537.5 | 532.2 | 533.4 |
山东 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 424 | 408 | 418.333 | 260.6 | 256.4 | 257.933 | 537.25 | 525 | 531.6 |
山东 | 动画 | 436 | 388 | 415 | 276.6 | 257 | 265.467 | 539.75 | 539 | 539.3 |
山东 | 绘画 | 417 | 383 | 400 | 273.6 | 260 | 266.8 | 533.5 | 533.5 | 533.5 |
山东 | 美术学(师范类) | 457 | 438 | 446.667 | 255.8 | 247 | 251.6 | 538.75 | 537.25 | 537.8 |
山东 | 环境设计 | 479 | 479 | 479 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 534 | 534 | 534 |
山东 | 产品设计 | 416 | 416 | 416 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 535.25 | 535.25 | 535.25 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 454 | 454 | 454 | 250 | 250 | 250 | 540 | 540 | 540 |
浙江 | 音乐表演(器乐) | 448 | 448 | 448 | 246 | 246 | 246 | 532 | 532 | 532 |
浙江 | 音乐学(声乐,师范类) | 494 | 474 | 482 | 236 | 228 | 233.333 | 534 | 532 | 532.7 |
浙江 | 音乐学(器乐,师范类) | 490 | 459 | 474.5 | 240 | 229 | 234.5 | 531 | 530 | 530.5 |
浙江 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 540 | 485 | 506.667 | 250 | 226 | 240.667 | 555 | 553 | 554.3 |
浙江 | 动画 | 515 | 497 | 506 | 250 | 243 | 246.5 | 561 | 561 | 561 |
浙江 | 绘画 | 480 | 428 | 452.333 | 275 | 256 | 266 | 560 | 558 | 558.667 |
浙江 | 美术学(师范类) | 553 | 529 | 541.333 | 254 | 241 | 246 | 582 | 575 | 578.3 |
浙江 | 环境设计 | 543 | 543 | 543 | 228 | 228 | 228 | 557 | 557 | 557 |
浙江 | 产品设计 | 454 | 454 | 454 | 266 | 266 | 266 | 560 | 560 | 560 |
安徽 | 环境设计 | 397 | 397 | 397 | 267.33 | 267.33 | 267.33 | 532.66 | 532.66 | 532.66 |
安徽 | 绘画 | 411 | 387 | 399 | 271.01 | 261.67 | 266.34 | 532.59 | 532.26 | 532.4 |
安徽 | 动画 | 436 | 436 | 436 | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 537.18 | 537.18 | 537.18 |
安徽 | 产品设计 | 466 | 466 | 466 | 240.66 | 240.66 | 240.66 | 533.83 | 533.83 | 533.83 |
安徽 | 美术学(师范类) | 440 | 437 | 438.5 | 251.33 | 251 | 251.165 | 533.75 | 532.66 | 533.2 |
安徽 | 音乐学(师范类) | 495 | 444 | 470 | 245.96 | 225.44 | 236.228 | 533.56 | 529.30 | 530.3 |
安徽 | 音乐表演(器乐) | 489 | 416 | 452.5 | 267.65 | 233.21 | 250.43 | 542.56 | 536.01 | 539.3 |
安徽 | 音乐表演(声乐) | 482 | 482 | 482 | 240.81 | 240.81 | 240.81 | 542.01 | 542.01 | 542.01 |
安徽 | 舞蹈学 | 535 | 483 | 504 | 226.2 | 209.2 | 220.5 | 529.75 | 524.13 | 527.6 |
安徽 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 471 | 402 | 436.5 | 263.67 | 223.33 | 243.5 | 530.59 | 514.66 | 522.6 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 473 | 458 | 465.5 | 260 | 255 | 257.5 | 320.4 | 319.4 | 319.9 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 458 | 410 | 434 | 283 | 260 | 271.5 | 321.1 | 319.4 | 320.25 |
湖南 | 音乐学(器乐,师范类) | 473 | 456 | 462 | 266 | 254 | 260.75 | 323 | 319.7 | 321.125 |
湖南 | 音乐学(声乐,师范类) | 468 | 448 | 458.67 | 263 | 257 | 259.333 | 320.3 | 318.5 | 319.133 |
湖南 | 舞蹈学 | 441 | 422 | 433.25 | 256 | 248 | 252.25 | 308.5 | 305.8 | 306.55 |
湖南 | 表演(戏剧影视) | 491 | 468 | 475.6 | 255 | 243 | 250.4 | 319.5 | 316.8 | 317.96 |
湖南 | 播音与主持类 | 509 | 497 | 503 | 241 | 228 | 234.5 | 739 | 736 | 737.5 |
湖南 | 美术学(师范类) | 470 | 466 | 468 | 242 | 242 | 242 | 310.4 | 309.2 | 309.8 |
湖南 | 绘画 | 491 | 437 | 464 | 249 | 232 | 240.5 | 309.7 | 305.4 | 307.55 |
湖南 | 动画 | 460 | 423 | 441.5 | 255 | 239 | 247 | 305.4 | 305.3 | 305.35 |
湖南 | 环境设计 | 461 | 461 | 461 | 239 | 239 | 239 | 305.6 | 305.6 | 305.6 |
湖南 | 产品设计 | 468 | 468 | 468 | 238 | 238 | 238 | 307 | 307 | 307 |
河北 | 动画 | 415 | 415 | 415 | 260.4 | 260.4 | 260.4 | 533 | 533 | 533 |
河北 | 美术学(师范类) | 453 | 425 | 439 | 257 | 245.2 | 251.1 | 533.75 | 533 | 533.4 |
河北 | 绘画 | 420 | 419 | 419.5 | 254.8 | 254.6 | 254.7 | 528.25 | 528 | 528.1 |
河北 | 环境设计 | 425 | 425 | 425 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 527.25 | 527.25 | 527.25 |
河北 | 产品设计 | 475 | 475 | 475 | 237 | 237 | 237 | 533.75 | 533.75 | 533.75 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 424 | 359 | 400.667 | 264.04 | 236.27 | 247.842 | 520.8 | 505.838 | 510.1 |
河北 | 音乐学(师范类) | 478 | 372 | 425.5 | 255.28 | 225.31 | 235.61 | 520.638 | 502.213 | 507.3 |
河北 | 舞蹈学 | 486 | 395 | 426.4 | 246.96 | 215.94 | 235.632 | 512.925 | 505.65 | 507.7 |
湖北 | 美术学(师范类) | 457 | 449 | 453 | 213 | 211 | 212 | 618.8 | 614.8 | 616.8 |
湖北 | 绘画 | 457 | 453 | 455 | 210 | 205 | 207.5 | 614.4 | 611.6 | 613 |
湖北 | 动画 | 452 | 452 | 452 | 223 | 223 | 223 | 629.2 | 629.2 | 629.2 |
湖北 | 环境设计 | 413 | 413 | 413 | 243 | 243 | 243 | 622 | 622 | 622 |
湖北 | 产品设计 | 449 | 449 | 449 | 219 | 219 | 219 | 622 | 622 | 622 |
陕西 | 动画 | 402 | 308 | 355 | 256 | 224 | 240 | 481 | 474 | 477.5 |
陕西 | 绘画 | 364 | 364 | 364 | 247 | 236 | 241.5 | 490.75 | 477 | 483.9 |
陕西 | 环境设计 | 385 | 385 | 385 | 212 | 212 | 212 | 457.5 | 457.5 | 457.5 |
陕西 | 产品设计 | 351 | 351 | 351 | 239 | 239 | 239 | 474.25 | 474.25 | 474.25 |
陕西 | 美术学(师范类) | 426 | 412 | 419 | 238 | 231 | 234.5 | 510.5 | 494.75 | 502.6 |
甘肃 | 表演(戏剧影视) | 441 | 440 | 440.5 | 242 | 240 | 241 | 523 | 520 | 521.5 |
广西 | 绘画 | 414 | 403 | 408.5 | 266 | 264 | 265 | 537 | 534 | 535.5 |
广西 | 美术学(师范类) | 412 | 412 | 412 | 262 | 262 | 262 | 534 | 534 | 534 |
广西 | 动画 | 399 | 399 | 399 | 267 | 267 | 267 | 533 | 533 | 533 |
广西 | 环境设计 | 452 | 452 | 452 | 245 | 245 | 245 | 532 | 532 | 532 |
广西 | 产品设计 | 384 | 384 | 384 | 272 | 272 | 272 | 532 | 532 | 532 |
江苏 | 动画 | 488 | 445 | 464.333 | 246 | 220 | 234.333 | 513 | 513 | 513 |
江苏 | 绘画 | 458 | 451 | 454.5 | 248 | 239 | 243.5 | 519 | 514 | 516.5 |
江苏 | 环境设计 | 525 | 464 | 494.5 | 233 | 196 | 214.5 | 511 | 511 | 511 |
江苏 | 产品设计 | 461 | 461 | 461 | 237 | 237 | 237 | 514 | 514 | 514 |
江苏 | 美术学(师范类) | 489 | 438 | 460 | 261 | 221 | 242.667 | 524 | 514 | 518.7 |
福建 | 产品设计 | 421 | 421 | 421 | 256 | 256 | 256 | 530.5 | 530.5 | 530.5 |
福建 | 动画 | 489 | 485 | 487 | 232 | 231 | 231.5 | 533.25 | 532.5 | 532.875 |
福建 | 环境设计 | 442 | 442 | 442 | 246 | 246 | 246 | 528.5 | 528.5 | 528.5 |
福建 | 绘画 | 473 | 416 | 444.5 | 257 | 234 | 245.5 | 529.25 | 529 | 529.125 |
福建 | 美术学(师范类) | 466 | 438 | 452 | 257 | 246 | 251.5 | 540.5 | 540.25 | 540.375 |
福建 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 442 | 439 | 440.5 | 238 | 236 | 237 | 517 | 516 | 516.5 |
福建 | 音乐表演 | 494 | 484 | 489 | 260 | 250 | 255 | 567 | 559.5 | 563.25 |
福建 | 音乐学(师范类) | 463 | 404 | 437 | 266 | 242 | 253.8 | 539 | 534 | 535.75 |
山西 | 播音与主持艺术 | 454 | 368 | 411.75 | 270 | 237 | 251.625 | 524.505 | 517.004 | 520.41 |
山西 | 舞蹈学 | 385 | 363 | 375 | 249 | 239 | 245.75 | 498.25 | 491.25 | 494.69 |
山西 | 产品设计 | 423 | 423 | 423 | 226 | 226 | 226 | 494.004 | 494.004 | 494.004 |
山西 | 绘画 | 402 | 370 | 386 | 238 | 225 | 231.5 | 482.504 | 482.254 | 482.379 |
山西 | 美术学(师范类) | 412 | 373 | 392.5 | 243 | 230 | 236.5 | 493.504 | 490.254 | 491.879 |
山西 | 动画 | 404 | 389 | 396.5 | 234 | 224 | 229 | 487.004 | 482.004 | 484.504 |
山西 | 环境设计 | 396 | 396 | 396 | 234 | 234 | 234 | 490.504 | 490.504 | 490.504 |
山西 | 表演(戏剧影视) | 434 | 362 | 388.6 | 249 | 232 | 240.6 | 507.004 | 491.754 | 495.054 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 397 | 397 | 397 | 250 | 250 | 250 | 511.004 | 511.004 | 511.004 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 407 | 370 | 388.5 | 264 | 255 | 259.5 | 522.254 | 515.004 | 518.629 |
山西 | 音乐学(器乐) | 431 | 403 | 416.667 | 251 | 242 | 246.333 | 518.004 | 515.254 | 516.254 |
山西 | 音乐学(声乐,师范类) | 464 | 387 | 419.667 | 261 | 232 | 246 | 522.005 | 510.254 | 517.338 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档分最高 | 投档分最低 | 投档分平均分 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 523 | 477 | 500 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 462 | 462 | 462 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 广播电视编导 | 534 | 532 | 533 |
广东 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 529 | 520 | 525.667 |
广东 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 525.115 | 523.106 | 524.111 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 519.12 | 518.118 | 518.619 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 广播电视编导 | 536 | 533 | 535 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 594 | 592 | 593.333 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 526.98 | 497.969 | 512.475 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 广播电视编导 | 533.917 | 533.917 | 533.917 |
湖南 | 本科批普通类 | 首选历史 | 广播电视编导 | 494 | 484 | 489 |
湖南 | 本科批普通类 | 首选物理 | 广播电视编导 | 497 | 475 | 486 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 广播电视编导 | 540 | 515 | 525 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 540 | 419 | 479.5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 广播电视编导 | 519 | 509 | 514 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 广播电视编导 | 564 | 564 | 564 |
天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 586.105 | 575.113 | 580.777 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 广播电视编导 | 534 | 506 | 522.333 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 广播电视编导 | 507.18 | 483.173 | 495.177 |
注:广播电视编导无专业考试。
2023江西师范大学艺术类录取分数线【全国】
江西师范大学2023年本省本科音乐、体育、美术控制线
专业、院校代码 | 我校投档线 | 江西省控制线 |
体育类(含社会体育、体育教育专业) 代码:8001 | 文化311分/专业95.13分 | 文化311分/专业合格86.07分 |
体育教育专业(公费师范生) 代码:9302 | 文化311分/专业98.13分 | 文化311分/专业合格86.07分 |
美术与设计类(含动画、绘画、美术学、设计学类(产品设计、环境设计)4个专业) 代码:8001 | 文化333分/综合555.05分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
美术学专业(公费师范生) 代码:9312 | 文化333分/综合574.12分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
视觉传达设计(中外合作办学) 代码:8041 | 文化333分/综合540.08分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
音乐表演(声乐)(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业173.11分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐表演(器乐)(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业176.26分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
音乐学(声乐) 代码:8001 | 文化333分/专业173.46分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐学(器乐) 代码:8001 | 文化333分/专业176.07分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
音乐学(声乐)(公费师范生) 代码:9311 | 文化333分/专业175.37分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐学(器乐)(公费师范生) 代码:9311 | 文化333分/专业180.36分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
舞蹈学(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业172.26分 | 文化333分/专业合格153分 |
播音与主持艺术 代码:8001 | 文化378分/综合533.05分 | 文化378分/专业合格159.96分 |
广播电视编导 代码:8001 | 文化378分/综合519.6分 | 文化378分/专业合格145.5分 |
我校2023年外省招生录取情况统计表(艺术)
省份 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 投档分最高 | 投档分最低 | 投档分平均分 |
江苏省 | 美术学(师范) | 422 | 399 | 409.33 | 262 | 252 | 258 | 505 | 501 | 503.33 |
产品设计 | 434 | 425 | 429.5 | 250 | 242 | 246 | 505 | 502 | 503.5 | |
动画 | 453 | 426 | 443 | 249 | 233 | 238.67 | 505 | 504 | 504.67 | |
绘画 | 497 | 427 | 464.75 | 247 | 205 | 223.75 | 504 | 500 | 502.5 | |
甘肃省 | 广播电视编导 | 466 | 460 | 463 | 213 | 206 | 209.5 | 192.7 | 192.28 | 192.49 |
天津 | 广播电视编导 | 510 | 492 | 503 | 143.5 | 141.5 | 142 | 1045.125 | 1022.625 | 1035.5 |
陕西省 | 美术学(师范) | 409 | 380 | 394.5 | 248 | 247 | 247.5 | 248 | 247 | 247.5 |
产品设计 | 399 | 397 | 398 | 246 | 234 | 240 | 246 | 234 | 240 | |
动画 | 389 | 376 | 382.5 | 245 | 243 | 244 | 245 | 243 | 244 | |
绘画 | 399 | 313 | 366.33 | 241 | 239 | 240 | 241 | 239 | 240 | |
辽宁省 | 广播电视编导 | 509 | 508 | 508.33 | 509 | 508 | 508.33 | 509 | 508 | 508.33 |
重庆 | 广播电视编导 | 500 | 481 | 490.5 | 219 | 207 | 213 | 707 | 700 | 703.5 |
福建省 | 动画 | 497 | 444 | 472 | 245 | 231 | 238.33 | 548.9 | 545.1 | 546.43 |
美术学(师范) | 501 | 444 | 479.33 | 251 | 236 | 241.33 | 554.4 | 552.7 | 553.73 | |
绘画 | 413 | 365 | 391 | 266 | 251 | 257.67 | 545 | 541.7 | 542.9 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 435 | 413 | 424 | 257 | 247 | 252 | 550.7 | 544.5 | 547.6 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 431 | 409 | 420 | 244 | 236 | 240 | 529.6 | 526.4 | 528 | |
产品设计 | 468 | 463 | 465.5 | 237 | 237 | 237 | 542.7 | 540.7 | 541.7 | |
环境设计(室内设计方向) | 497 | 410 | 463.33 | 250 | 226 | 235.67 | 539.7 | 537.8 | 538.83 | |
音乐学(师范) | 462 | 412 | 431.6 | 264 | 250 | 255.8 | 589.2 | 572.55 | 577.13 | |
音乐表演 | 467 | 396 | 428 | 258 | 245 | 252 | 570.3 | 568.65 | 569.34 | |
广播电视编导 | 526 | 506 | 516.67 | 222 | 211 | 217 | 528.8 | 525.6 | 527 | |
湖南省 | 环境设计(室内设计方向) | 468 | 445 | 455 | 246 | 237 | 242 | 306.3 | 305.7 | 305.9 |
动画 | 422 | 412 | 417 | 261 | 258 | 259.5 | 307.2 | 306.1 | 306.53 | |
美术学(师范) | 448 | 434 | 439.67 | 252 | 248 | 250.33 | 308 | 306.6 | 407.13 | |
绘画 | 458 | 418 | 440 | 258 | 242 | 250 | 308.6 | 306 | 307 | |
产品设计 | 445 | 437 | 441 | 250 | 246 | 248 | 306.1 | 305.7 | 305.9 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 442 | 442 | 442 | 248 | 248 | 248 | 306.2 | 306.2 | 306.2 | |
音乐学(师范) | 472 | 448 | 450.86 | 276 | 267 | 271.43 | 328.6 | 326.9 | 327.74 | |
音乐表演 | 472 | 454 | 464 | 274 | 266 | 269.8 | 329.4 | 326.6 | 328.06 | |
舞蹈学 | 463 | 427 | 450 | 266 | 251 | 257.75 | 317.8 | 314.3 | 315.425 | |
播音与主持艺术 | 504 | 493 | 499.8 | 235 | 225 | 228.6 | 729 | 728 | 728.4 | |
广播电视编导 | 493 | 469 | 478 | 208 | 192 | 202.67 | 685 | 677 | 680.67 | |
广播电视编导 | 482 | 481 | 481.5 | 216 | 210 | 213 | 698 | 691 | 694.5 | |
表演(戏剧影视方向) | 469 | 452 | 458.86 | 249 | 240 | 245 | 309.6 | 306.4 | 308.18 | |
湖北省 | 动画 | 434 | 413 | 426 | 228 | 215 | 220 | 607.6 | 602.8 | 604.8 |
广播电视编导 | 544 | 523 | 532 | 237.43 | 220.7 | 230.12 | 764.7 | 760.43 | 762.12 | |
绘画 | 444 | 395 | 412.5 | 239 | 206 | 226.75 | 602.8 | 601.6 | 602.1 | |
美术学(师范) | 431 | 419 | 425 | 221 | 215 | 218 | 602.8 | 600.4 | 601.6 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 427 | 427 | 427 | 221 | 221 | 221 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | |
环境设计(室内设计方向) | 456 | 424 | 442 | 222 | 201 | 210 | 606 | 605.2 | 605.6 | |
产品设计 | 450 | 431 | 440.5 | 219 | 206 | 212.5 | 607.6 | 607.2 | 607.4 | |
广西省 | 美术学(师范) | 401 | 393 | 395.5 | 271 | 271 | 271 | 567.99 | 564.99 | 566.49 |
绘画 | 455 | 375 | 412.33 | 276 | 252 | 264.67 | 564.99 | 560.99 | 563.66 | |
广播电视编导 | 529 | 443 | 486 | 253 | 251 | 252 | 588.99 | 557.99 | 573.49 | |
河北省 | 美术学(师范) | 443 | 390 | 416.5 | 260 | 250.4 | 255.2 | 572 | 571.1 | 571.55 |
绘画 | 435 | 334 | 397 | 267 | 249 | 255.8 | 568.65 | 564.65 | 566.75 | |
环境设计(室内设计方向) | 441 | 332 | 382.33 | 264.4 | 246.2 | 257.27 | 569.3 | 563.15 | 565.92 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 413 | 386 | 399.5 | 261 | 255.4 | 258.2 | 572.55 | 570.85 | 571.7 | |
产品设计 | 400 | 355 | 377.5 | 265.2 | 257.8 | 261.5 | 571.15 | 570.6 | 570.875 | |
音乐学(师范) | 445 | 328 | 377.38 | 175.06 | 163.13 | 169.74 | 562.579 | 556.95 | 558.78 | |
音乐表演 | 400 | 342 | 371.57 | 174.2 | 168.86 | 171.69 | 565.17 | 558.56 | 562.15 | |
舞蹈学 | 397 | 333 | 362.2 | 175.01 | 170 | 172.47 | 567.94 | 559.05 | 561.38 | |
广播电视编导 | 520 | 491 | 510 | 167.5 | 152.5 | 160 | 543.3 | 532.13 | 537 | |
黑龙江省 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 380 | 378 | 379 | 228 | 222 | 225 | 493.2 | 485 | 489.1 |
广播电视编导(艺文) | 395 | 392 | 393.67 | 163 | 158 | 160.5 | 324.7 | 322.4 | 323.67 | |
广播电视编导(艺理) | 389 | 381 | 385 | 161 | 160 | 160.5 | 320.3 | 315 | 317.65 | |
播音与主持艺术 | 393 | 386 | 389 | 176 | 157 | 163 | 321 | 320.1 | 320.68 | |
浙江省 | 美术学(师范) | 595 | 507 | 545.33 | 87 | 75 | 81.67 | 580 | 578 | 579 |
绘画 | 539 | 462 | 507.5 | 89 | 76 | 81 | 565 | 555 | 557.75 | |
动画 | 486 | 462 | 475.67 | 88 | 85 | 86 | 562 | 558 | 560.33 | |
环境设计(室内设计方向) | 529 | 430 | 485 | 91 | 78 | 83.67 | 557 | 556 | 556.33 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 499 | 444 | 471.5 | 90 | 83 | 86.5 | 561 | 560 | 560.5 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 507 | 459 | 483 | 86 | 79 | 82.5 | 552 | 550 | 551 | |
产品设计 | 493 | 468 | 480.5 | 86 | 83 | 84.5 | 558 | 557 | 557.5 | |
广播电视编导 | 573 | 572 | 572.5 | 76 | 74 | 75 | 573 | 572 | 572.5 | |
音乐学(师范) | 485 | 465 | 474.2 | 81 | 78 | 79.4 | 536 | 534 | 535 | |
音乐表演 | 478 | 448 | 462.8 | 82 | 76 | 79.4 | 535 | 527 | 529.8 | |
河南省 | 音乐学(师范) | 435 | 370 | 403.42 | 183 | 182 | 182.29 | 183 | 182 | 182.29 |
音乐表演 | 460 | 370 | 406.14 | 184 | 181 | 182.29 | 184 | 181 | 182.29 | |
舞蹈学 | 440 | 354 | 397.5 | 177 | 176 | 176.5 | 177 | 176 | 176.5 | |
表演(戏剧影视方向) | 443 | 358 | 400 | 179 | 177 | 178 | 179 | 177 | 178 | |
播音与主持艺术 | 457 | 423 | 439.17 | 348 | 345 | 346.67 | 348 | 345 | 346.67 | |
广播电视编导 | 533 | 510 | 520.8 | 157 | 149 | 153.2 | 72.44 | 72.2 | 72.3 | |
