
本文为大家整理的是铁岭卫生职业学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024铁岭卫生职业学院单招录取分数线
铁岭卫生职业学院2024年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科(高职)批 | 口腔医学技术 | 文史 | 11 | 11 | 285 |
口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | 303 |
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文科 | 25 | 25 | 294 |
中医康复技术 | 文科 | 5 | 5 | 322 |
护理 | 理科 | 37 | 37 | 289 |
中医康复技术 | 理科 | 5 | 5 | 307 |
吉林 | 专科批 | 护理 | 历史类 | 15 | 15 | 377 |
护理 | 物理类 | 15 | 15 | 357 |
黑龙江 | U高职(专科)批 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 388 |
护理 | 物理类 | 10 | 10 | 357 |
安徽 | 普通高职(专科)批 | 中药学 | 历史类 | 5 | 5 | 247 |
中药学 | 物理类 | 12 | 12 | 326 |
广东 | 专科 | 护理 | 历史类 | 10 | 10 | 356 |
护理 | 物理类 | 10 | 10 | 386 |
重庆 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 353 |
护理 | 物理类 | 5 | 5 | 374 |
四川 | 专科批 | 医学影像技术 | 文史 | 10 | 10 | 367 |
口腔医学技术 | 文史 | 14 | 14 | 368 |
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 395 |
口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | 387 |
甘肃 | 高职专科 | 中药学 | 历史类 | 5 | 5 | 320 |
护理 | 历史类 | 10 | 10 | 308 |
中药学 | 物理类 | 5 | 5 | 306 |
护理 | 物理类 | 10 | 10 | 314 |
江西 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 历史类 | 5 | 5 | 354 |
康复治疗技术 | 物理类 | 10 | 10 | 318 |
贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 历史类 | 5 | 5 | 361 |
护理 | 历史类 | 10 | 10 | 300 |
药学 | 历史类 | 5 | 5 | 325 |
医学影像技术 | 物理类 | 5 | 5 | 325 |
护理 | 物理类 | 10 | 10 | 303 |
药学 | 物理类 | 5 | 5 | 320 |
广西 | 高职高专普通批 | 助产 | 历史类 | 5 | 5 | 308 |
口腔医学技术 | 历史类 | 15 | 15 | 298 |
口腔医学技术 | 物理类 | 10 | 10 | 322 |
助产 | 物理类 | 5 | 5 | 305 |
宁夏 | 高职(专科) | 药学 | 文史 | 1 | 1 | 376 |
药学 | 理工 | 4 | 4 | 322 |
湖南 | 高职专科批 | 护理 | 历史类 | 5 | 5 | 346 |
护理 | 物理类 | 5 | 5 | 373 |
新疆 | 专科提前批次 | 中医康复技术 | 文史单列 | 1 | 1 | 284 |
高职(专科)批次 | 中医康复技术 | 文史 | 4 | 4 | 263 |
中药学 | 文史 | 5 | 5 | 267 |
中药学 | 理工 | 5 | 5 | 244 |
中医康复技术 | 理工 | 5 | 5 | 240 |
云南 | 高职(专科)批 | 中医康复技术 | 文史 | 10 | 10 | 305 |
医学影像技术 | 文史 | 10 | 10 | 301 |
中医康复技术 | 理工 | 10 | 10 | 202 |
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 286 |
辽宁 | 高职(专科)批 | 护理 | 历史类 | 150 | 150 | 338 |
护理(涉外护理) | 历史类 | 30 | 30 | 323 |
口腔医学技术 | 历史类 | 20 | 20 | 374 |
医学影像技术 | 历史类 | 2 | 2 | 373 |
医学美容技术 | 历史类 | 10 | 10 | 337 |
中医康复技术 | 历史类 | 2 | 2 | 363 |
康复治疗技术 | 历史类 | 2 | 2 | 365 |
药学 | 历史类 | 2 | 2 | 350 |
中药学 | 历史类 | 2 | 2 | 341 |
医学检验技术 | 历史类 | 2 | 2 | 396 |
护理 | 物理类 | 267 | 267 | 372 |
护理(涉外护理) | 物理类 | 50 | 50 | 367 |
医学检验技术 | 物理类 | 39 | 39 | 385 |
药学 | 物理类 | 8 | 8 | 392 |
康复治疗技术 | 物理类 | 11 | 11 | 374 |
口腔医学技术 | 物理类 | 38 | 38 | 397 |
医学美容技术 | 物理类 | 24 | 24 | 372 |
中医康复技术 | 物理类 | 18 | 18 | 371 |
中药学 | 物理类 | 13 | 13 | 367 |
医学影像技术 | 物理类 | 18 | 18 | 390 |
单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 37 | 37 | 88 |
护理 | 单独考试 | 280 | 280 | 190 |
中药学 | 单独考试 | 30 | 30 | 103 |
医学检验技术 | 单独考试 | 40 | 40 | 127 |
护理(口腔护理) | 单独考试 | 6 | 6 | 117 |
医学影像技术 | 单独考试 | 10 | 10 | 117 |
口腔医学技术 | 单独考试 | 8 | 8 | 74 |
医学美容技术 | 单独考试 | 8 | 8 | 118 |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 99 | 99 | 234 |
医学美容技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 174 |
口腔医学技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 151 |
中医康复技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 123 |
护理(涉外护理) | 单独招生 | 17 | 17 | 177 |
中药学 | 单独招生 | 40 | 40 | 137 |
医学检验技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 216 |
中药制药 | 单独招生 | 40 | 40 | 152 |
药学 | 单独招生 | 60 | 60 | 149 |
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 118 |
助产 | 单独招生 | 40 | 40 | 149 |
医学影像技术 | 单独招生 | 20 | 20 | 217 |
护理(老年护理) | 单独招生 | 39 | 39 | 168 |
康复治疗技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 129 |
3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 42 | 42 | |
总计 | | | | 2200 | 2200 | |
2023铁岭卫生职业学院单招录取分数线
铁岭卫生职业学院2023年单独招生录取人数及录取最低分统计表 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
辽宁 | 单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 39 | 39 | 102 |
护理 | 单独考试 | 234 | 234 | 170 |
中药学 | 单独考试 | 12 | 12 | 96 |
医学检验技术 | 单独考试 | 40 | 40 | 128 |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 96 | 96 | 274 |
药品经营与管理 | 单独招生 | 38 | 38 | 186 |
医学美容技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 150 |
口腔医学技术 | 单独招生 | 40 | 40 | 203 |
中医康复技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 202 |
护理(涉外护理) | 单独招生 | 22 | 22 | 205 |
中药学 | 单独招生 | 39 | 39 | 104 |
医学检验技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 259 |
中药制药 | 单独招生 | 39 | 39 | 167 |
药学 | 单独招生 | 34 | 34 | 171 |
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 39 | 39 | 167 |
助产 | 单独招生 | 20 | 20 | 186 |
医学影像技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 243 |
护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 158 |
康复治疗技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 202 |
2022铁岭卫生职业学院单招录取分数线
铁岭卫生职业学院2022年单独招生录取人数及录取最低分统计表 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
辽宁 | 单独招生(中职生) | 康复治疗技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 188.5 |
护理 | 单独考试 | 120 | 120 | 226 |
医学检验技术 | 单独考试 | 20 | 20 | 171 |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 104 | 104 | 245.5 |
药品经营与管理 | 单独招生 | 13 | 13 | 175 |
医学美容技术 | 单独招生 | 24 | 24 | 147 |
口腔医学技术 | 单独招生 | 32 | 32 | 164.5 |
中医康复技术 | 单独招生 | 22 | 22 | 182 |
护理(涉外护理) | 单独招生 | 10 | 10 | 221.5 |
中药学 | 单独招生 | 39 | 39 | 179.5 |
医学检验技术 | 单独招生 | 30 | 30 | 207.5 |
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 23 | 23 | 154 |
护理(老年护理) | 单独招生 | 40 | 40 | 163.5 |
康复治疗技术 | 单独招生 | 36 | 36 | 183 |