2024哈尔滨理工大学艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
哈尔滨理工大学2024年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2024 | 黑龙江 | 艺术(物理类) | 荣成艺术 | 动画 | 360 | 446 | 457 | 449.33 |
2024 | 黑龙江 | 艺术(物理类) | 荣成艺术 | 环境设计 | 360 | 446 | 460 | 449.89 |
2024 | 黑龙江 | 艺术(物理类) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 360 | 446 | 459 | 449.1 |
点击查看外省录取分数线:https://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html
2023年哈尔滨理工大学艺术类录取分数线
哈尔滨理工大学2023年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 动画 | 215 | 458 | 463 | 460.67 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 环境设计 | 215 | 458 | 463 | 459.5 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 215 | 457 | 466 | 460.33 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 动画 | 255 | 464 | 472 | 467.29 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 环境设计 | 255 | 463 | 470 | 466.06 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 255 | 463 | 470 | 466.31 |
点击查看外省录取分数线:http://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html
2022年哈尔滨理工大学艺术类录取分数线
2022年哈尔滨理工大学黑龙江省艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 动画 | 308 | 464 | 473 | 467.25 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 环境设计 | 308 | 463 | 466 | 464.2 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 308 | 463 | 467 | 464.75 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 动画 | 365 | 469 | 476 | 472.1 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 环境设计 | 365 | 469 | 482 | 473.42 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 365 | 469 | 480 | 473.11 |
点击查看其他省份录取数据:http://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html