
本文为大家整理的是辽宁现代服务职业技术学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
2024年分省分专业录取分数线-艺术类
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 四川 | 新疆 | 山西 | 贵州 | 广西 | 宁夏 | 河北 | 青海 |
| 物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 |
人物形象设计 | 320 | 242 | | | 382 | | | | | | | | | | | | 360 | 391 | | |
广告艺术设计 | 336 | 180 | 298 | 281 | | | | 188 | | | | | 291 | 268 | 322 | 308 | | | | |
美容美体艺术 | 364 | 317 | | | | | | | 257 | 230 | | | | | | | | | 274 | 237 |
展示艺术设计 | 321 | 258 | 235 | 254 | | | | | | | | 260 | | | | | | | | |
2023年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 四川 | 吉林 | 山西 | 贵州 | 广西 | 宁夏 | 青海 |
物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
展示艺术设计 | 306 | 290 | 284 | 250 | | | | | | | 394 | | | | | | | |
美容美体艺术 | 359 | 340 | | | | | | | | 258 | | | | | | | 227 | 250 |
广告艺术设计 | 335 | 260 | 278 | 260 | 326 | 343 | | | | | 389 | 304 | 220 | 248 | 211 | 319 | | |
人物形象设计 | 318 | 273 | | | 280 | 311 | 273 | 214 | | | | | | | | | | |
2022年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线【全国】
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 四川 | 吉林 | 山西 | 贵州 | 广西 | 宁夏 |
物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
人物形象设计 | 334 | 227 | | | | | 334 | 246 | | | | | | | | |
广告艺术设计 | 368 | 193 | 206 | 195 | 253 | | | | | | | 307 | 235 | 249 | 203 | 315 |
美容美体艺术 | 353 | 279 | | | | | | | | 233 | | | | | | |
展示艺术设计 | 301 | 274 | | | | | | | | | | | | | | |