2025河南质量工程职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准

| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
| 农产品加工与质量检测 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 宝玉石鉴定与加工 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 应用化工技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 康复工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品检验检测技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品检验检测技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与马来西亚玻璃市大学合作举办 | |
| 药品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品营养与健康 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 老年保健与管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数控技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数控技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 自动编程与制造 | |
| 机电一体化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 特种加工技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无人机应用方向 | |
| 建筑工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工程造价 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
| 智能建造技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 测绘地理信息技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑材料检测技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 装配式建筑智能制造技术 | |
| 大数据与会计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 跨境电子商务 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 质量管理与认证 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 标准化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据与财务管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 大数据技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 人工智能技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
| 计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 新媒体 | |
| 软件技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 现代物业管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 嵌入式技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 法律事务 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 健身指导与管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 音乐教育 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 信息安全技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:河南质量工程职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南质量工程职业学院简介
河南质量工程职业学院是一所以培养技术监督、质量检测类高级应用型人才为主的公办高等职业院校。学院位于河南省平顶山市,是河南省骨干高等职业院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省全民技能振兴工程高技能人才培养示范基地和全国中小学质量教育社会实践基地。
学校前身是平顶山电大,始建于1980年。1996年,在平顶山电大的基础上,经河南省人民政府批准兴建了河南质量工程学校。2003年,以“电大”和河南省质量工程学校为依托升格为河南质量工程职业学院。