2025年想上山东第二医科大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年山东第二医科大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,山东第二医科大学在山东最低录取分数线是492分;山东第二医科大学在河南文科的最低录取分数线是506分;山东第二医科大学在四川理科的最低录取分数线是531分。

山东
2024年: 一段分数线492分,最低位次199846位。 
2023年: 一段分数线496分,最低位次178314位。 
2022年: 一段分数线485分,最低位次183665位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在485分至496分之间波动,位次则大致在199846至178314名左右。2025年考生若想报考山东第二医科大学,建议成绩至少达到496分以上,且位次在178314名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科二批分数线506分,最低位次34448位。 
2023年: 文科本科二批分数线513分,最低位次49322位。 
2022年: 理科本科二批分数线496分,最低位次142023位。 
对于河南地区的考生报考山东第二医科大学,文科成绩一般需达到513分以上,理科成绩一般需达到496分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线531分,最低位次93315位。 
2023年: 理科本科二批分数线516分,最低位次88515位。 
2022年: 理科本科二批分数线516分,最低位次81942位。 
对于四川地区的考生报考山东第二医科大学,理科成绩一般需达到531分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线495分,最低位次94518位。 
2023年: 物理类本科批分数线470分,最低位次110696位。 
2022年: 物理类本科批分数线450分,最低位次124672位。 
对于湖南地区的考生报考山东第二医科大学,物理类成绩一般需达到495分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 物理类本科批分数线529分,最低位次80942位。 
2023年: 物理类本科批分数线484分,最低位次120776位。 
2022年: 物理类本科批分数线504分,最低位次86042位。 
对于河北地区的考生报考山东第二医科大学,物理类成绩一般需达到529分以上,才有可能被录取。
山东第二医科大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 492 | 496 | 485 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 506 | 513 | 447 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 500 | 512 | 496 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 531 | 516 | 516 | 
| 湖南 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 497 | 486 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 495 | 470 | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 537 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | / | 509 | / | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 522 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 491 | 
| 湖南 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 450 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 529 | 484 | 504 | 
| 安徽 | 物理类 2243(W002) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2243(W001) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 443 | 490 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 517 | 527 | 561 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 489 | / | / | 
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 581 | 570 | 560 | 
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 571 | 568 | 565 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 617 | 600 | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 560 | / | / | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 541 | / | / | 
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 526 | / | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 598 | 545 | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 579 | 610 | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 531 | 556 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 560 | 526 | 520 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 557 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 543 | 503 | 502 | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 540 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 506 | 509 | 
| 江苏 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 540 | 527 | 515 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 535 | 526 | 513 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 582 | 555 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 537 | 507 | 546 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 498 | 411 | 513 | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 532 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 484 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 483 | / | / | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 422 | 422 | 
| 福建 | 物理类 3073(W999) | 本科批 (普通类) | 528 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3073(W500) | 本科批 (普通类) | 523 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3235(W506) | 本科批 (普通类) | / | 551 | / | 
| 福建 | 物理类 3235(W500) | 本科批 (普通类) | / | 495 | / | 
| 福建 | 物理类 3235(W999) | 本科批 (普通类) | / | 488 | / | 
| 福建 | 物理类 3202(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 544 | 
| 福建 | 物理类 3202(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 494 | 
| 福建 | 物理类 3202(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 486 | 
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 552 | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 503 | / | 
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (护理类) | / | 501 | / | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 516 | 
| 湖北 | 物理类 (W01) | 本科批 (护理类) | / | / | 486 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 475 | 
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 511 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 481 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | 479 | / | / | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 385 | 413 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 511 | 503 | 485 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 497 | / | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 510 | 511 | 507 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 553 | 541 | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | / | 500 | / | 
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 506 | 461 | 472 | 
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 493 | 466 | 490 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 504 | 489 | 499 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 487 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 385 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 514 | 504 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 442 | 419 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 476 | 428 | 441 | 
| 广西 | 物理类 (151) | 本科批 (普通类) | 466 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 466 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (152) | 本科批 (普通类) | 463 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 479 | 460 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 427 | 347 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 416 | 400 | 397 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 398 | 350 | 344 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 388 | 417 | 393 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 319 | / | / | 
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 454 | 415 | 
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 360 | 455 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 409 | 388 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 403 | 408 | 
以上是山东第二医科大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考山东第二医科大学提供一些帮助。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                