2025年想上中国民用航空飞行学院要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年中国民用航空飞行学院在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,中国民用航空飞行学院在四川理科的最低录取分数线是568分;中国民用航空飞行学院在山东最低录取分数线是522分;中国民用航空飞行学院在河南理科的最低录取分数线是549分。

四川
2024年: 理科本科一批分数线568分,最低位次52000位。 
2023年: 理科本科一批分数线542分,最低位次62666位。 
2022年: 理科本科一批分数线530分,最低位次68391位。 
对于四川地区的考生报考中国民用航空飞行学院,理科成绩一般需达到568分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线522分,最低位次127831位。 
2023年: 一段分数线517分,最低位次130284位。 
2022年: 一段分数线511分,最低位次126457位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在511分至522分之间波动,位次则大致在130284至126457名左右。2025年考生若想报考中国民用航空飞行学院,建议成绩至少达到522分以上,且位次在126457名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线549分,最低位次74409位。 
2023年: 文科本科一批分数线551分,最低位次22132位。 
2022年: 文科本科一批分数线532分,最低位次20478位。 
对于河南地区的考生报考中国民用航空飞行学院,理科成绩一般需达到549分以上,文科成绩一般需达到551分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线504分,最低位次84095位。 
2023年: 物理类本科批分数线488分,最低位次92820位。 
2022年: 历史类本科批分数线501分,最低位次26265位。 
对于湖南地区的考生报考中国民用航空飞行学院,物理类成绩一般需达到504分以上,历史类成绩一般需达到501分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 物理类提前批(本)分数线561分,最低位次44969位;  历史类本科批分数线531分,最低位次23076位。 
2023年: 物理类本科批分数线514分,最低位次83739位。 
2022年: 物理类提前批(本)分数线536分,最低位次52757位;  历史类本科批分数线515分,最低位次25205位。 
对于河北地区的考生报考中国民用航空飞行学院,物理类成绩一般需达到561分以上,历史类成绩一般需达到531分以上,才有可能被录取。
中国民用航空飞行学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 568 | 542 | 530 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 542 | 519 | 510 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 518 | 517 | 528 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 (普通类) | 499 | 473 | 462 | 
| 四川 | 理科 | 提前批(专) (空乘) | 150 | 272 | 150 | 
| 四川 | 文科 | 提前批(专) (空乘) | 150 | 150 | 150 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (航空服务艺术与管理(需面试)) | / | / | 466 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿) | 536 | / | / | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 522 | 517 | 511 | 
| 山东 | 综合 | 二段 (普通类) | 303 | 233 | / | 
| 山东 | 综合 | 一段 (男生) | / | 524 | / | 
| 山东 | 综合 | 二段 (三年制) | / | / | 270 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 549 | 541 | 527 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 529 | 551 | 532 | 
| 湖南 | 物理类 (306) | 本科批 (国家专项计划) | 531 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 514 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 514 | 488 | / | 
| 湖南 | 物理类 (307) | 本科批 (国家专项计划) | 513 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 504 | 513 | / | 
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 491 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 498 | / | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 463 | / | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 501 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 482 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 478 | 
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 476 | 
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 473 | 
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 471 | 
| 河北 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 561 | 552 | 536 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 531 | 504 | 515 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 522 | 514 | 500 | 
| 河北 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 473 | 454 | 443 | 
| 安徽 | 物理类 2995(W007) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 (W001) | 提前批(本) (民航招飞) | 536 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 (W003) | 国家专项(本) (普通类) | 530 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 (W004) | 国家专项(本) (普通类) | 529 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2995(W005) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 2995(L003) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2995(W008) | 本科批 (普通类) | 523 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2995(W006) | 本科批 (普通类) | 511 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 2995(L002) | 本科批 (普通类) | 499 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2995(W009) | 专科批 (普通类) | 474 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 (L001) | 提前批(专) (其他类专业) | 292 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 (W002) | 提前批(专) (其他类专业) | 286 | / | / | 
| 安徽 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | 534 | 517 | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 486 | 492 | 
| 安徽 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 484 | 471 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 481 | 490 | 
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 478 | 512 | 
| 安徽 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | 431 | 431 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (专科专业) | 504 | 532 | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 496 | 550 | 543 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 491 | / | 335 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (专科专业) | 338 | 301 | / | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (本科专业) | / | 577 | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (三年制) | / | / | 524 | 
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 605 | 565 | 557 | 
| 海南 | 综合 (01) | 提前批(本) (普通类) | 590 | / | 580 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 582 | / | / | 
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 577 | 578 | 558 | 
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | 607 | 597 | 
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | 585 | 570 | 
| 海南 | 综合 (03) | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 649 | 
| 海南 | 综合 (02) | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 587 | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 提前批(本) (普通类) | 581 | 563 | / | 
| 湖北 | 物理类 (01) | 提前批(本) (普通类) | 568 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 提前批(本) (普通类) | 550 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (11) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (05) | 本科批 (普通类) | 528 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (国家专项计划) | 527 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (10) | 本科批 (国家专项计划) | 526 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (04) | 本科批 (普通类) | 509 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (12) | 本科批 (国家专项计划) | / | 548 | / | 
| 湖北 | 物理类 (11) | 本科批 (普通类) | / | 530 | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 提前批(本) (普通类) | / | 525 | / | 
| 湖北 | 物理类 (13) | 本科批 (普通类) | / | 522 | / | 
| 湖北 | 历史类 (07) | 本科批 (普通类) | / | 521 | / | 
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | 516 | / | 
| 湖北 | 物理类 (10) | 本科批 (国家专项计划) | / | 510 | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 提前批(本) (普通类) | / | 509 | / | 
| 湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | / | 508 | / | 
| 湖北 | 历史类 (02) | 提前批(本) (普通类) | / | 506 | / | 
| 湖北 | 历史类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 492 | / | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 539 | 
| 湖北 | 历史类 (L07) | 本科批 (普通类) | / | / | 513 | 
| 湖北 | 历史类 (L06) | 本科批 (普通类) | / | / | 509 | 
| 湖北 | 物理类 (W04) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 503 | 
| 湖北 | 物理类 (W05) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 500 | 
| 湖北 | 物理类 (W13) | 本科批 (普通类) | / | / | 495 | 
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (普通类) | / | / | 493 | 
| 湖北 | 物理类 (W11) | 本科批 (普通类) | / | / | 485 | 
| 湖北 | 物理类 (W10) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 484 | 
| 湖北 | 物理类 (W12) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 481 | 
| 湖北 | 物理类 (W09) | 本科批 (普通类) | / | / | 476 | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 453 | 
| 湖北 | 历史类 (L02) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 450 | 
| 天津 | 综合 (04) | 本科批A段 (普通类) | 564 | / | / | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 563 | / | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 560 | / | / | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 575 | 539 | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 561 | 570 | 
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | 555 | 558 | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 549 | 558 | 
| 福建 | 物理类 (W500) | 本科批 (普通类) | 555 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3550(W999) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3550(W700) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3550(L700) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3550(L999) | 本科批 (普通类) | 487 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3499(W500) | 本科批 (普通类) | / | 542 | / | 
| 福建 | 历史类 3499(L700) | 本科批 (普通类) | / | 540 | / | 
| 福建 | 物理类 3499(W999) | 本科批 (普通类) | / | 521 | / | 
| 福建 | 物理类 3499(W700) | 本科批 (普通类) | / | 518 | / | 
| 福建 | 历史类 3499(L999) | 本科批 (普通类) | / | 489 | / | 
| 福建 | 历史类 3453(L700) | 本科批 (普通类) | / | / | 534 | 
| 福建 | 物理类 3453(W700) | 本科批 (普通类) | / | / | 512 | 
| 福建 | 历史类 3453(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 511 | 
| 福建 | 物理类 3453(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 503 | 
| 福建 | 物理类 3453(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 492 | 
| 辽宁 | 物理类 | 提前批(本) (普通类) | 555 | / | / | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 485 | 379 | 488 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 458 | 465 | 488 | 
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 299 | 258 | 280 | 
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 273 | 225 | 278 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (男生) | / | 505 | / | 
| 广东 | 物理类 (103) | 提前批(本) (普通类) | 554 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (101) | 提前批(本) (普通类) | 547 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 532 | 526 | 513 | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (普通类) | 530 | 522 | 518 | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (普通类) | 530 | 524 | 519 | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 528 | 529 | 539 | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 519 | 527 | 526 | 
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (普通类) | 515 | 514 | 510 | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 513 | 514 | 518 | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 509 | 508 | 508 | 
| 广东 | 物理类 (102) | 提前批(本) (普通类) | 502 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (501) | 专科批 (普通类) | 496 | 488 | 493 | 
| 广东 | 物理类 (105) | 提前批(本) (南航委托培养) | / | 552 | 553 | 
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | / | 540 | / | 
| 广东 | 物理类 (102) | 提前批(本) (深航委托培养) | / | 514 | 453 | 
| 广东 | 物理类 (104) | 提前批(本) (东航委托培养) | / | 479 | 525 | 
| 广东 | 历史类 (103) | 提前批(本) (东航委托培养) | / | / | 470 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 552 | 542 | 521 | 
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 547 | 524 | 514 | 
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 544 | 558 | 504 | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 543 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 提前批(本) (民航招飞) | 540 | / | / | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 528 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (07) | 专科批 (普通类) | 478 | / | / | 
| 江苏 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 544 | 535 | 
| 江苏 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | / | 540 | 515 | 
| 江苏 | 物理类 (08) | 专科批 (普通类) | / | 456 | / | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 提前批(本) (民航招飞) | / | 450 | 450 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 提前批(本) (民航招飞) | / | 450 | 450 | 
| 江苏 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | / | 498 | 
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 549 | 508 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 519 | 490 | 495 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 499 | 473 | 492 | 
| 重庆 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 491 | 438 | 438 | 
| 重庆 | 历史类 | 提前批(专) (普通类) | 303 | 226 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 提前批(专) (普通类) | 295 | 275 | / | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 536 | 513 | 552 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 512 | 486 | 499 | 
| 云南 | 理科 | 专科批 (普通类) | 448 | 425 | 445 | 
| 云南 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 520 | / | 
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 525 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 523 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (561) | 本科批 (国家专项计划) | 521 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 518 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 509 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 519 | 522 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 505 | 488 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (国家专项计划) | / | 497 | / | 
| 江西 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | 419 | 401 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 500 | 
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 525 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (008) | 本科批C段 (国家专项计划) | 520 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 507 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (国家专项计划) | 500 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 481 | / | / | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 468 | 464 | 
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 456 | 464 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 427 | 438 | 
| 甘肃 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 459 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 522 | 490 | 498 | 
| 山西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 416 | 360 | / | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | / | 490 | 517 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 521 | 493 | 467 | 
| 北京 | 综合 (05) | 提前批(本) (男生) | 520 | / | / | 
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 502 | 517 | 488 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 484 | 510 | 464 | 
| 北京 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 512 | / | 
| 北京 | 综合 (05) | 提前批(本) (普通类) | / | 483 | / | 
| 北京 | 综合 (04) | 提前批(本) (普通类) | / | / | 460 | 
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | 516 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | 499 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 487 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 481 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | 443 | / | / | 
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 497 | 501 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 473 | 479 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 402 | 414 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 393 | 426 | 
| 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 (普通类) | / | 347 | 358 | 
| 黑龙江 | 理科 | 提前批(专) (普通类) | / | / | 273 | 
| 黑龙江 | 文科 | 提前批(专) (普通类) | / | / | 254 | 
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 506 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 502 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 491 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 477 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (106) | 本科批 (普通类) | 463 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 457 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | 545 | / | 
| 广西 | 理科 | 专项计划批 (普通类) | / | 457 | / | 
| 广西 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 453 | 460 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 452 | 434 | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 432 | 492 | 
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 (普通类) | / | / | 420 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 502 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (国家专项计划) | 496 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 470 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 427 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 506 | 517 | 
| 贵州 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | 491 | 501 | 
| 贵州 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 464 | 453 | 
| 贵州 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 462 | 450 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 450 | 431 | 
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 475 | 467 | 460 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 433 | 395 | 405 | 
| 宁夏 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 431 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 472 | 438 | 438 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (国家专项计划) | 472 | / | / | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 466 | 466 | 466 | 
| 陕西 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | 395 | / | 
| 陕西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 464 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 462 | 453 | 440 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 434 | 440 | 421 | 
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 431 | 445 | 440 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 431 | 429 | 400 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 421 | 418 | 416 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 409 | 371 | 376 | 
| 青海 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 452 | 461 | 
| 青海 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 414 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (定向) | 408 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 399 | 399 | 390 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 396 | 426 | 403 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 327 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 309 | / | / | 
| 内蒙古 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | 474 | 482 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 471 | 472 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 468 | 483 | 
| 内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 452 | 464 | 
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | 359 | 344 | 
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 422 | 435 | 
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 422 | 435 | 
| 吉林 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | 204 | 163 | 
| 吉林 | 文科 | 专科批 (普通类) | / | 180 | 218 | 
| 吉林 | 文科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 451 | 
| 吉林 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 451 | 
以上是中国民用航空飞行学院近年在各省录取数据,希望对2025考生报考中国民用航空飞行学院提供一些帮助。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                