浙江考生多少分能上理工类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了浙江不同分数段能上的理工类大学,涵盖了295分到681分各个区间的高校选择,为2025届浙江考生报考理工类大学提供了全面的参考和指导。
批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、浙江295分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,295至325分数区间段考生可关注的理工类大学有泰山科技学院(最低分数线:299分), 武昌首义学院(最低分数线:295分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
泰山科技学院 | 二段 专科专业 |
299 | 276153 |
武昌首义学院 | 二段 专科专业 |
295 | 276726 |
二、浙江325分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,325至355分数区间段考生可关注的理工类大学有云南工商学院(最低分数线:346分), 中国民航大学(最低分数线:344分), 武汉生物工程学院(最低分数线:341分), 中国民用航空飞行学院(最低分数线:338分), 山东工程职业技术大学(最低分数线:328分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
云南工商学院 | 二段 普通类 |
346 | 267720 |
中国民航大学 | 二段 普通类 |
344 | 268158 |
武汉生物工程学院 | 二段 专科专业 |
341 | 269035 |
中国民用航空飞行学院 | 二段 专科专业 |
338 | 269555 |
山东工程职业技术大学 | 二段 普通类 |
328 | 271702 |
三、浙江355分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,355至385分数区间段考生可关注的理工类大学有西安交通工程学院(最低分数线:385分), 海南科技职业大学(最低分数线:383分), 武汉工程科技学院(最低分数线:359分), 江西软件职业技术大学(最低分数线:357分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
西安交通工程学院 | 二段 普通类 |
385 | 254647 |
海南科技职业大学 | 二段 普通类 |
383 | 255295 |
武汉工程科技学院 | 二段 专科专业 |
359 | 264149 |
江西软件职业技术大学 | 二段 普通类 |
357 | 264576 |
四、浙江385分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,385至415分数区间段考生可关注的理工类大学有西安交通工程学院(最低分数线:385分), 兰州石化职业技术大学(最低分数线:415分), 浙江广厦建设职业技术大学(最低分数线:406分), 兰州石化职业技术大学(最低分数线:415分), 南昌交通学院(最低分数线:399分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 二段 普通类 |
415 | 239637 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 二段 专科专业 |
406 | 244465 |
西安汽车职业大学 | 二段 普通类 |
403 | 245994 |
南昌工学院 | 二段 专科专业 |
400 | 247530 |
南昌交通学院 | 二段 专科专业 |
399 | 248167 |
郑州工业应用技术学院 | 二段 普通类 |
394 | 250493 |
西安交通工程学院 | 二段 普通类 |
385 | 254647 |
五、浙江415分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,415至445分数区间段考生可关注的理工类大学有河北科技工程职业技术大学(最低分数线:442分), 海南比勒费尔德应用科学大学(最低分数线:441分), 湖南信息学院(最低分数线:422分), 兰州石化职业技术大学(最低分数线:415分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 二段 普通类 |
442 | 222327 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 二段 普通类 |
441 | 223098 |
湖南信息学院 | 二段 普通类 |
422 | 235375 |
兰州石化职业技术大学 | 二段 普通类 |
415 | 239637 |
六、浙江445分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,445至475分数区间段考生可关注的理工类大学有南宁学院(最低分数线:470分), 武汉华夏理工学院(最低分数线:469分), 泰山科技学院(最低分数线:465分), 浙江广厦建设职业技术大学(最低分数线:466分), 商丘工学院(最低分数线:472分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
吉利学院 | 二段 普通类 |
475 | 194224 |
广州软件学院 | 二段 普通类 |
475 | 194572 |
重庆电子科技职业大学 | 二段 普通类 |
475 | 194909 |
成都理工大学工程技术学院 | 二段 普通类 |
475 | 194915 |
西安交通大学城市学院 | 二段 普通类 |
475 | 194628 |
黄河科技学院 | 二段 普通类 |
474 | 195585 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 二段 普通类 |
474 | 195268 |
南昌交通学院 | 二段 普通类 |
473 | 196514 |
电子科技大学中山学院 | 二段 普通类 |
473 | 196562 |
广东理工学院 | 二段 普通类 |
472 | 197136 |
商丘工学院 | 二段 普通类 |
472 | 197472 |
武汉城市学院 | 二段 普通类 |
472 | 197049 |
武汉生物工程学院 | 二段 普通类 |
472 | 197185 |
河北科技学院 | 二段 普通类 |
472 | 197252 |
沧州交通学院 | 二段 普通类 |
471 | 198184 |
西安建筑科技大学华清学院 | 二段 普通类 |
471 | 197993 |
合肥城市学院 | 二段 普通类 |
471 | 197998 |
西京学院 | 二段 普通类 |
470 | 198972 |
南宁学院 | 二段 普通类 |
470 | 198958 |
南宁理工学院 | 二段 普通类 |
470 | 199056 |
武汉华夏理工学院 | 二段 普通类 |
469 | 200008 |
大连理工大学城市学院 | 二段 普通类 |
469 | 199834 |
南昌工学院 | 二段 普通类 |
469 | 199795 |
四川工程职业技术大学 | 二段 普通类 |
468 | 200886 |
大连东软信息学院 | 二段 普通类 |
468 | 201031 |
柳州工学院 | 二段 普通类 |
468 | 200946 |
武昌首义学院 | 二段 普通类 |
467 | 201735 |
武汉工程科技学院 | 二段 普通类 |
467 | 201903 |
青岛城市学院 | 二段 普通类 |
467 | 202379 |
陕西科技大学镐京学院 | 二段 普通类 |
467 | 201597 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 二段 普通类 |
466 | 203175 |
泉州信息工程学院 | 二段 普通类 |
466 | 203101 |
昆明理工大学津桥学院 | 二段 普通类 |
466 | 202597 |
桂林信息科技学院 | 二段 普通类 |
465 | 203714 |
东莞城市学院 | 二段 普通类 |
465 | 203879 |
泰山科技学院 | 二段 普通类 |
465 | 203878 |
沈阳城市建设学院 | 二段 普通类 |
464 | 204925 |
沈阳工学院 | 二段 普通类 |
463 | 205209 |
长春电子科技学院 | 二段 普通类 |
462 | 206176 |
兰州信息科技学院 | 二段 普通类 |
462 | 206092 |
兰州博文科技学院 | 二段 普通类 |
461 | 207212 |
长春建筑学院 | 二段 普通类 |
460 | 208270 |
吉林建筑科技学院 | 二段 普通类 |
460 | 207979 |
泉州信息工程学院 | 二段 中外合作办学 |
460 | 207792 |
宁夏理工学院 | 二段 普通类 |
460 | 207993 |
哈尔滨华德学院 | 二段 普通类 |
460 | 208391 |
重庆移通学院 | 二段 中外合作办学 |
457 | 210262 |
沈阳工学院 | 二段 专科专业 |
447 | 218478 |
七、浙江475分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,475至505分数区间段考生可关注的理工类大学有辽宁工业大学(最低分数线:487分), 沈阳化工大学(最低分数线:486分), 沈阳城市建设学院(最低分数线:492分), 武汉生物工程学院(最低分数线:494分), 武汉华夏理工学院(最低分数线:494分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
山东交通学院 | 一段 普通类 |
505 | 163120 |
南昌工程学院 | 一段 普通类 |
505 | 163270 |
青岛城市学院 | 一段 普通类 |
505 | 163346 |
长春建筑学院 | 一段 普通类 |
505 | 162989 |
长沙理工大学城南学院 | 一段 普通类 |
505 | 163397 |
浙江万里学院 | 一段 普通类 |
504 | 164270 |
中国民用航空飞行学院 | 一段 专科专业 |
504 | 164347 |
安徽工程大学 | 一段 普通类 |
504 | 164342 |
湖南工程学院 | 一段 普通类 |
503 | 165183 |
青岛科技大学 | 一段 普通类 |
503 | 165168 |
桂林理工大学 | 一段 专科专业 |
503 | 165986 |
兰州工业学院 | 一段 普通类 |
503 | 166064 |
湖南理工学院 | 一段 中外合作办学 |
502 | 166918 |
许昌学院 | 一段 普通类 |
502 | 166550 |
南京工业大学 | 一段 普通类 |
501 | 167984 |
广西科技大学 | 一段 中外合作办学 |
501 | 167610 |
河北科技工程职业技术大学 | 一段 专科专业 |
501 | 168440 |
广东理工学院 | 一段 普通类 |
501 | 167439 |
河南城建学院 | 一段 普通类 |
501 | 167774 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 一段 普通类 |
501 | 167728 |
成都东软学院 | 一段 普通类 |
500 | 168625 |
南阳理工学院 | 一段 普通类 |
500 | 168614 |
荆楚理工学院 | 一段 普通类 |
500 | 168595 |
石家庄铁道大学四方学院 | 一段 普通类 |
500 | 169309 |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 普通类 |
500 | 168498 |
西安交通工程学院 | 一段 普通类 |
500 | 168809 |
河北环境工程学院 | 一段 普通类 |
500 | 168689 |
昆明理工大学 | 一段 普通类 |
499 | 169905 |
长春工程学院 | 一段 中外合作办学 |
499 | 169687 |
吉林建筑大学 | 一段 中外合作办学 |
499 | 169564 |
黑龙江工程学院 | 一段 普通类 |
499 | 170065 |
广西科技大学 | 一段 普通类 |
499 | 170030 |
河北建筑工程学院 | 一段 普通类 |
499 | 170204 |
华北科技学院 | 一段 普通类 |
499 | 169952 |
海南科技职业大学 | 一段 普通类 |
499 | 170241 |
蚌埠学院 | 一段 普通类 |
499 | 169824 |
湖南理工学院南湖学院 | 一段 普通类 |
499 | 169929 |
辽宁科技大学 | 一段 中外合作办学 |
498 | 171304 |
西南科技大学 | 一段 中外合作办学 |
498 | 170766 |
西安建筑科技大学 | 一段 普通类 |
498 | 170696 |
郑州轻工业大学 | 一段 普通类 |
498 | 171360 |
山东石油化工学院 | 一段 普通类 |
498 | 171033 |
河北科技大学 | 一段 普通类 |
497 | 172130 |
西安建筑科技大学 | 二段 普通类 |
497 | 172318 |
陕西理工大学 | 一段 普通类 |
497 | 172309 |
吉林化工学院 | 一段 普通类 |
497 | 171940 |
黄河科技学院 | 一段 普通类 |
497 | 171786 |
江西工程学院 | 一段 普通类 |
497 | 171861 |
兰州资源环境职业技术大学 | 一段 专科专业 |
497 | 172289 |
湖南工程学院应用技术学院 | 一段 普通类 |
497 | 172036 |
新疆理工学院 | 一段 普通类 |
497 | 171858 |
昆明理工大学津桥学院 | 一段 普通类 |
497 | 171985 |
中国民用航空飞行学院 | 一段 普通类 |
496 | 173484 |
武昌首义学院 | 一段 普通类 |
496 | 172859 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 一段 普通类 |
496 | 173612 |
郑州工程技术学院 | 一段 普通类 |
496 | 172898 |
湖南信息学院 | 一段 普通类 |
496 | 173371 |
电子科技大学中山学院 | 一段 普通类 |
496 | 172933 |
成都理工大学工程技术学院 | 一段 普通类 |
496 | 172868 |
西安交通大学城市学院 | 一段 普通类 |
496 | 173266 |
沈阳化工大学 | 一段 普通类 |
495 | 174415 |
西安工程大学 | 一段 普通类 |
495 | 174074 |
商丘工学院 | 一段 普通类 |
495 | 174143 |
大连理工大学城市学院 | 一段 普通类 |
495 | 174175 |
沈阳工学院 | 一段 普通类 |
495 | 174290 |
兰州石化职业技术大学 | 一段 专科专业 |
495 | 174840 |
新疆工程学院 | 一段 普通类 |
495 | 174259 |
南昌航空大学科技学院 | 一段 普通类 |
495 | 174265 |
南京航空航天大学金城学院 | 一段 普通类 |
495 | 174278 |
南昌工学院 | 一段 专科专业 |
495 | 174864 |
长春工程学院 | 一段 普通类 |
494 | 174913 |
河南工业大学 | 一段 中外合作办学 |
494 | 175353 |
中原工学院 | 一段 普通类 |
494 | 175508 |
四川工程职业技术大学 | 一段 普通类 |
494 | 175272 |
沈阳工程学院 | 一段 专科层次中外合作 |
494 | 175218 |
武汉华夏理工学院 | 一段 普通类 |
494 | 175080 |
南京理工大学泰州科技学院 | 一段 普通类 |
494 | 175289 |
武汉工程科技学院 | 一段 普通类 |
494 | 175171 |
重庆电子科技职业大学 | 一段 普通类 |
494 | 175234 |
泉州信息工程学院 | 一段 普通类 |
494 | 174893 |
武汉生物工程学院 | 一段 普通类 |
494 | 174936 |
武汉生物工程学院 | 一段 专科专业 |
494 | 175444 |
山东工程职业技术大学 | 一段 普通类 |
494 | 175472 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 普通类 |
494 | 174892 |
中国计量大学现代科技学院 | 一段 普通类 |
494 | 175935 |
合肥城市学院 | 一段 普通类 |
494 | 175142 |
安徽信息工程学院 | 一段 普通类 |
494 | 175227 |
西安科技大学高新学院 | 一段 普通类 |
494 | 175546 |
武汉纺织大学 | 一段 普通类 |
493 | 176521 |
吉利学院 | 一段 普通类 |
493 | 176264 |
武昌首义学院 | 一段 专科专业 |
493 | 176617 |
浙江机电职业技术大学 | 一段 中外合作办学 |
493 | 176397 |
重庆移通学院 | 一段 普通类 |
493 | 176059 |
南宁学院 | 一段 普通类 |
493 | 176106 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 一段 专科专业 |
493 | 176778 |
浙江工业大学之江学院 | 一段 普通类 |
493 | 175958 |
泰山科技学院 | 一段 普通类 |
493 | 176133 |
南京理工大学紫金学院 | 一段 普通类 |
493 | 176031 |
南京工业大学浦江学院 | 一段 普通类 |
493 | 175954 |
电子科技大学成都学院 | 一段 普通类 |
492 | 177291 |
武汉城市学院 | 一段 普通类 |
492 | 177491 |
河南工程学院 | 一段 普通类 |
492 | 177494 |
兰州博文科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177756 |
河北工程大学科信学院 | 一段 普通类 |
492 | 177166 |
吉林建筑科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177571 |
湖北大学知行学院 | 一段 普通类 |
492 | 177330 |
广东轻工职业技术大学 | 一段 普通类 |
492 | 177483 |
沈阳城市建设学院 | 一段 普通类 |
492 | 177021 |
桂林信息科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177239 |
皖江工学院 | 一段 普通类 |
492 | 177804 |
南昌交通学院 | 一段 普通类 |
492 | 177315 |
赣南科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177080 |
哈尔滨华德学院 | 一段 普通类 |
492 | 177310 |
西安理工大学高科学院 | 一段 普通类 |
492 | 177495 |
南昌工学院 | 一段 普通类 |
492 | 177275 |
沈阳工业大学 | 二段 普通类 |
491 | 178362 |
中国民用航空飞行学院 | 二段 普通类 |
491 | 178154 |
东北石油大学 | 二段 普通类 |
491 | 178156 |
安阳工学院 | 二段 普通类 |
491 | 178117 |
安徽理工大学 | 二段 普通类 |
490 | 179364 |
天津理工大学 | 二段 普通类 |
490 | 179469 |
浙江万里学院 | 二段 普通类 |
490 | 179872 |
西南科技大学 | 二段 普通类 |
490 | 179371 |
安徽建筑大学 | 二段 普通类 |
490 | 179708 |
长春理工大学 | 二段 普通类 |
490 | 179573 |
河南理工大学 | 二段 普通类 |
490 | 179892 |
河南工业大学 | 二段 普通类 |
490 | 179181 |
山东科技大学 | 二段 普通类 |
490 | 179496 |
河北工程大学 | 二段 普通类 |
490 | 179331 |
山西晋中理工学院 | 二段 普通类 |
490 | 179284 |
江西理工大学 | 二段 普通类 |
489 | 180247 |
东华理工大学 | 二段 普通类 |
489 | 181138 |
东莞理工学院 | 二段 普通类 |
489 | 180647 |
安徽工程大学 | 二段 普通类 |
489 | 180690 |
武汉轻工大学 | 二段 普通类 |
489 | 180301 |
郑州轻工业大学 | 二段 普通类 |
489 | 180652 |
青岛理工大学 | 二段 普通类 |
489 | 180493 |
南昌工程学院 | 二段 普通类 |
489 | 180790 |
江苏理工学院 | 二段 中外合作办学 |
488 | 181494 |
沈阳化工大学 | 二段 中外合作办学 |
488 | 181332 |
沈阳理工大学 | 二段 普通类 |
488 | 181381 |
山东理工大学 | 二段 普通类 |
488 | 181295 |
湖南工学院 | 二段 普通类 |
488 | 181519 |
新疆工程学院 | 二段 普通类 |
488 | 181462 |
南京工程学院 | 二段 中外合作办学 |
487 | 182628 |
辽宁工业大学 | 二段 中外合作办学 |
487 | 182627 |
辽宁科技大学 | 二段 普通类 |
487 | 182470 |
辽宁石油化工大学 | 二段 普通类 |
487 | 182752 |
长春工程学院 | 二段 普通类 |
487 | 182906 |
齐鲁工业大学 | 二段 普通类 |
487 | 182766 |
南昌航空大学科技学院 | 二段 普通类 |
487 | 182768 |
沈阳化工大学 | 二段 普通类 |
486 | 183536 |
沈阳理工大学 | 二段 中外合作办学 |
486 | 183447 |
长春工业大学 | 二段 普通类 |
486 | 183403 |
重庆移通学院 | 二段 普通类 |
486 | 183960 |
荆楚理工学院 | 二段 中外合作办学 |
486 | 183351 |
沈阳建筑大学 | 二段 普通类 |
485 | 184331 |
许昌学院 | 二段 普通类 |
485 | 184356 |
河南城建学院 | 二段 普通类 |
485 | 184903 |
山西工程技术学院 | 二段 普通类 |
485 | 184447 |
赣南科技学院 | 二段 普通类 |
485 | 184651 |
河北环境工程学院 | 二段 普通类 |
485 | 185102 |
长春理工大学 | 二段 中外合作办学 |
484 | 185511 |
吉林化工学院 | 二段 普通类 |
484 | 185714 |
广西科技大学 | 二段 中外合作办学 |
484 | 185534 |
河南工程学院 | 二段 普通类 |
484 | 185326 |
中国计量大学现代科技学院 | 二段 普通类 |
483 | 186829 |
皖江工学院 | 二段 普通类 |
483 | 186383 |
南京理工大学紫金学院 | 二段 普通类 |
483 | 186766 |
新疆理工学院 | 二段 普通类 |
482 | 187464 |
南京工业大学浦江学院 | 二段 普通类 |
481 | 188582 |
成都东软学院 | 二段 普通类 |
480 | 189456 |
石家庄铁道大学四方学院 | 二段 普通类 |
479 | 190956 |
湖北大学知行学院 | 二段 普通类 |
479 | 190512 |
南京航空航天大学金城学院 | 二段 普通类 |
479 | 190403 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 二段 普通类 |
479 | 190676 |
长春工程学院 | 二段 中外合作办学 |
478 | 191569 |
长沙理工大学城南学院 | 二段 普通类 |
478 | 191829 |
南京理工大学泰州科技学院 | 二段 普通类 |
477 | 192488 |
湖南理工学院南湖学院 | 二段 普通类 |
477 | 192637 |
安徽信息工程学院 | 二段 普通类 |
476 | 193250 |
西安理工大学高科学院 | 二段 普通类 |
476 | 193464 |
吉利学院 | 二段 普通类 |
475 | 194224 |
广州软件学院 | 二段 普通类 |
475 | 194572 |
重庆电子科技职业大学 | 二段 普通类 |
475 | 194909 |
成都理工大学工程技术学院 | 二段 普通类 |
475 | 194915 |
西安交通大学城市学院 | 二段 普通类 |
475 | 194628 |
八、浙江505分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,505至535分数区间段考生可关注的理工类大学有湖南工学院(最低分数线:510分), 武汉轻工大学(最低分数线:516分), 河北科技工程职业技术大学(最低分数线:519分), 广东石油化工学院(最低分数线:521分), 湖南工程学院(最低分数线:519分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
河南理工大学 | 一段 普通类 |
535 | 129062 |
山东科技大学 | 一段 普通类 |
535 | 128271 |
郑州工业应用技术学院 | 一段 普通类 |
535 | 128051 |
沈阳理工大学 | 一段 普通类 |
534 | 129623 |
中国计量大学 | 一段 中外合作办学 |
534 | 129523 |
常熟理工学院 | 一段 中外合作办学 |
534 | 129138 |
兰州信息科技学院 | 一段 普通类 |
534 | 129776 |
福建理工大学 | 一段 普通类 |
533 | 130508 |
河北科技学院 | 一段 普通类 |
533 | 131111 |
浙江机电职业技术大学 | 一段 普通类 |
532 | 131538 |
天津理工大学 | 一段 普通类 |
531 | 132799 |
浙江水利水电学院 | 一段 普通类 |
530 | 134449 |
浙江水利水电学院 | 一段 中外合作办学 |
530 | 134172 |
陕西科技大学镐京学院 | 一段 普通类 |
530 | 134614 |
江苏理工学院 | 一段 普通类 |
529 | 135680 |
太原科技大学 | 一段 普通类 |
529 | 135190 |
常熟理工学院 | 一段 普通类 |
529 | 135326 |
沧州交通学院 | 一段 普通类 |
529 | 135721 |
福州理工学院 | 一段 普通类 |
529 | 135406 |
江西理工大学 | 一段 普通类 |
528 | 136134 |
山东理工大学 | 一段 普通类 |
528 | 136123 |
东莞城市学院 | 一段 普通类 |
528 | 136766 |
南京工业大学浦江学院 | 一段 中外合作办学 |
528 | 136633 |
武汉轻工大学 | 一段 普通类 |
527 | 137976 |
宁波工程学院 | 一段 中外合作办学 |
527 | 137519 |
柳州工学院 | 一段 普通类 |
527 | 138161 |
哈尔滨理工大学 | 一段 普通类 |
526 | 139505 |
保定理工学院 | 一段 普通类 |
526 | 138821 |
湖北汽车工业学院 | 一段 普通类 |
525 | 139704 |
湖北汽车工业学院 | 一段 中外合作办学 |
525 | 139737 |
南宁理工学院 | 一段 普通类 |
525 | 140357 |
湖北工程学院 | 一段 普通类 |
524 | 141021 |
大连东软信息学院 | 一段 普通类 |
524 | 141423 |
安徽工业大学 | 一段 普通类 |
523 | 142918 |
山西工学院 | 一段 普通类 |
523 | 142235 |
成都工业学院 | 一段 普通类 |
522 | 143498 |
河南工学院 | 一段 普通类 |
522 | 143524 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 一段 普通类 |
522 | 143327 |
广东石油化工学院 | 一段 普通类 |
521 | 144987 |
山东建筑大学 | 一段 普通类 |
521 | 145165 |
宁夏理工学院 | 一段 普通类 |
521 | 144989 |
辽宁工业大学 | 一段 普通类 |
520 | 146072 |
湖北理工学院 | 一段 普通类 |
520 | 145698 |
桂林航天工业学院 | 一段 普通类 |
520 | 145611 |
辽宁石油化工大学 | 一段 中外合作办学 |
519 | 147040 |
昆明理工大学 | 二段 普通类 |
519 | 147338 |
湖南工程学院 | 一段 中外合作办学 |
519 | 146849 |
桂林理工大学 | 一段 中外合作办学 |
519 | 147339 |
河北科技工程职业技术大学 | 一段 普通类 |
519 | 147424 |
长春电子科技学院 | 一段 普通类 |
519 | 147510 |
兰州资源环境职业技术大学 | 一段 普通类 |
519 | 147239 |
大连科技学院 | 一段 普通类 |
519 | 147462 |
辽宁工业大学 | 一段 中外合作办学 |
518 | 148084 |
东华理工大学 | 一段 普通类 |
517 | 149322 |
黑龙江科技大学 | 一段 普通类 |
517 | 149232 |
安阳工学院 | 一段 普通类 |
517 | 149230 |
贵州理工学院 | 一段 普通类 |
517 | 149361 |
沈阳理工大学 | 一段 中外合作办学 |
516 | 150855 |
武汉轻工大学 | 一段 中外合作办学 |
516 | 150637 |
兰州理工大学 | 一段 普通类 |
516 | 150589 |
宁波工程学院 | 一段 普通类 |
516 | 150368 |
山西工程技术学院 | 一段 普通类 |
516 | 150322 |
长春理工大学 | 一段 普通类 |
515 | 151445 |
河北石油职业技术大学 | 一段 普通类 |
515 | 151734 |
太原工业学院 | 一段 普通类 |
515 | 151517 |
洛阳理工学院 | 一段 中外合作办学 |
515 | 151642 |
昆明理工大学 | 一段 中外合作办学 |
514 | 152769 |
河北地质大学 | 一段 普通类 |
514 | 152783 |
洛阳理工学院 | 一段 普通类 |
514 | 152633 |
闽南理工学院 | 一段 普通类 |
514 | 153289 |
沈阳建筑大学 | 一段 普通类 |
513 | 153882 |
吉林建筑大学 | 一段 普通类 |
513 | 154365 |
兰州石化职业技术大学 | 一段 普通类 |
513 | 153727 |
大连工业大学 | 一段 普通类 |
512 | 154987 |
陕西理工大学 | 一段 中外合作办学 |
512 | 155495 |
浙江机电职业技术大学 | 一段 专科专业 |
512 | 155995 |
湘潭理工学院 | 一段 普通类 |
512 | 155770 |
南京工程学院 | 一段 中外合作办学 |
511 | 156068 |
西京学院 | 一段 普通类 |
511 | 157041 |
辽宁石油化工大学 | 一段 普通类 |
510 | 157482 |
河北水利电力学院 | 一段 普通类 |
510 | 157147 |
重庆科技大学 | 一段 普通类 |
510 | 157203 |
湖南工学院 | 一段 普通类 |
510 | 157729 |
青海理工学院 | 一段 普通类 |
510 | 157346 |
河北科技大学 | 一段 中外合作办学 |
509 | 159292 |
华东交通大学 | 一段 专科专业 |
509 | 158799 |
安徽建筑大学 | 一段 普通类 |
509 | 158697 |
华北水利水电大学 | 一段 普通类 |
509 | 158415 |
南昌工程学院 | 一段 中外合作办学 |
509 | 158894 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 普通类 |
509 | 158320 |
北京工业大学 | 一段 中外合作办学 |
508 | 160407 |
河南工业大学 | 一段 普通类 |
508 | 159497 |
内蒙古工业大学 | 一段 普通类 |
508 | 159674 |
桂林理工大学 | 一段 普通类 |
508 | 159480 |
盐城工学院 | 一段 普通类 |
507 | 160642 |
山东建筑大学 | 一段 中外合作办学 |
507 | 160606 |
安阳工学院 | 一段 中外合作办学 |
507 | 161169 |
西安航空学院 | 一段 普通类 |
507 | 160713 |
燕京理工学院 | 一段 普通类 |
507 | 160829 |
沈阳建筑大学 | 一段 中外合作办学 |
506 | 161786 |
辽宁科技大学 | 一段 普通类 |
506 | 161892 |
西南科技大学 | 一段 普通类 |
506 | 162644 |
长春工业大学 | 一段 普通类 |
506 | 162358 |
齐鲁工业大学 | 一段 普通类 |
506 | 161845 |
河北工程大学 | 一段 普通类 |
506 | 162490 |
北华航天工业学院 | 一段 普通类 |
506 | 161893 |
山东交通学院 | 一段 普通类 |
505 | 163120 |
南昌工程学院 | 一段 普通类 |
505 | 163270 |
青岛城市学院 | 一段 普通类 |
505 | 163346 |
长春建筑学院 | 一段 普通类 |
505 | 162989 |
长沙理工大学城南学院 | 一段 普通类 |
505 | 163397 |
九、浙江535分左右能上的理工类大学
参考2024年高考招录数据,535至565分数区间段考生可关注的理工类大学有浙大宁波理工学院(最低分数线:550分), 江西理工大学(最低分数线:548分), 东北石油大学(最低分数线:541分), 山东科技大学(最低分数线:535分), 浙大宁波理工学院(最低分数线:550分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
西安工业大学 | 一段 中外合作办学 |
565 | 92917 |
重庆交通大学 | 一段 普通类 |
565 | 92875 |
重庆交通大学 | 一段 中外合作办学 |
565 | 92604 |
东莞理工学院 | 一段 普通类 |
563 | 94986 |
浙江科技大学 | 一段 普通类 |
561 | 97759 |
浙江科技大学 | 一段 中外合作办学 |
561 | 97617 |
长沙理工大学 | 一段 普通类 |
561 | 97580 |
厦门理工学院 | 一段 中外合作办学 |
561 | 97385 |
辽宁工程技术大学 | 一段 普通类 |
560 | 99135 |
淮阴工学院 | 一段 普通类 |
559 | 100271 |
华东交通大学 | 一段 普通类 |
559 | 99774 |
河南理工大学 | 一段 中外合作办学 |
559 | 100463 |
上海电机学院 | 一段 中外合作办学 |
558 | 100925 |
安徽理工大学 | 一段 中外合作办学 |
557 | 102195 |
桂林电子科技大学 | 一段 普通类 |
557 | 102038 |
南京工程学院 | 一段 普通类 |
556 | 103569 |
浙江万里学院 | 一段 中外合作办学 |
556 | 103221 |
西安建筑科技大学 | 一段 中外合作办学 |
556 | 104002 |
山东科技大学 | 一段 中外合作办学 |
556 | 103721 |
上海电机学院 | 一段 普通类 |
556 | 103842 |
江苏科技大学 | 一段 普通类 |
555 | 104421 |
华东交通大学 | 一段 中外合作办学 |
554 | 105875 |
重庆理工大学 | 一段 普通类 |
554 | 106387 |
西安石油大学 | 一段 普通类 |
554 | 105857 |
南京工业职业技术大学 | 一段 普通类 |
554 | 105610 |
沈阳航空航天大学 | 一段 普通类 |
553 | 106995 |
沈阳工程学院 | 一段 普通类 |
551 | 109594 |
天津科技大学 | 一段 普通类 |
550 | 110869 |
东华理工大学 | 一段 中外合作办学 |
550 | 111328 |
浙大宁波理工学院 | 一段 普通类 |
550 | 110409 |
江苏海洋大学 | 一段 中外合作办学 |
550 | 110559 |
四川轻化工大学 | 一段 普通类 |
549 | 111597 |
江西理工大学 | 一段 中外合作办学 |
548 | 112754 |
陕西科技大学 | 一段 普通类 |
548 | 112961 |
陕西科技大学 | 一段 中外合作办学 |
548 | 113061 |
南昌航空大学 | 一段 普通类 |
547 | 114171 |
沈阳工业大学 | 一段 普通类 |
545 | 116286 |
西安理工大学 | 一段 普通类 |
545 | 116278 |
西安科技大学 | 一段 普通类 |
544 | 117954 |
