2025年开设光学工程专业大学排名及录取分数线解析
在高考志愿填报中,光学工程专业因发展前景受关注。下面为大家介绍 2025年该专业大学排名、评级,以及部分录取分数线和位次信息。

2025年光学工程专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,48所高校的光学工程专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。 浙江大学、华中科技大学、北京理工大学并列榜首,评级 A++。这3所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。 电子科技大学、天津大学、国防科技大学、长春理工大学等4所大学评级为A+。 清华大学、深圳大学、南开大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学等5所大学评级为A。 南京理工大学、苏州大学、中国科学技术大学、上海理工大学、南京大学等7所大学评级为B++。 详细排名及评级如下:| 排名 | 专业 评级 | 学校 | 省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A++ | 浙江大学 | 浙江 | 
| 2 | A++ | 华中科技大学 | 湖北 | 
| 3 | A++ | 北京理工大学 | 北京 | 
| 4 | A+ | 电子科技大学 | 四川 | 
| 5 | A+ | 天津大学 | 天津 | 
| 6 | A+ | 国防科技大学 | 湖南 | 
| 7 | A+ | 长春理工大学 | 吉林 | 
| 8 | A | 清华大学 | 北京 | 
| 9 | A | 深圳大学 | 广东 | 
| 10 | A | 南开大学 | 天津 | 
| 11-12 | A | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 
| 11-12 | A | 北京航空航天大学 | 北京 | 
| 13-19 | B++ | 南京理工大学 | 江苏 | 
| 13-19 | B++ | 苏州大学 | 江苏 | 
| 13-19 | B++ | 中国科学技术大学 | 安徽 | 
| 13-19 | B++ | 上海理工大学 | 上海 | 
| 13-19 | B++ | 南京大学 | 江苏 | 
| 13-19 | B++ | 西安电子科技大学 | 陕西 | 
| 13-19 | B++ | 西北工业大学 | 陕西 | 
| 20-29 | B+ | 山西大学 | 山西 | 
| 20-29 | B+ | 南京邮电大学 | 江苏 | 
| 20-29 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 
| 20-29 | B+ | 北京邮电大学 | 北京 | 
| 20-29 | B+ | 北京工业大学 | 北京 | 
| 20-29 | B+ | 复旦大学 | 上海 | 
| 20-29 | B+ | 四川大学 | 四川 | 
| 20-29 | B+ | 中山大学 | 广东 | 
| 20-29 | B+ | 山东大学 | 山东 | 
| 20-29 | B+ | 暨南大学 | 广东 | 
| 30-38 | B | 东南大学 | 江苏 | 
| 30-38 | B | 北京交通大学 | 北京 | 
| 30-38 | B | 安徽大学 | 安徽 | 
| 30-38 | B | 西安工业大学 | 陕西 | 
| 30-38 | B | 桂林电子科技大学 | 广西 | 
| 30-38 | B | 河北大学 | 河北 | 
| 30-38 | B | 中国计量大学 | 浙江 | 
| 30-38 | B | 太原理工大学 | 山西 | 
| 30-38 | B | 南京工业大学 | 江苏 | 
| 39-48 | C++ | 重庆大学 | 重庆 | 
| 39-48 | C++ | 南京航空航天大学 | 江苏 | 
| 39-48 | C++ | 福建师范大学 | 福建 | 
| 39-48 | C++ | 南京信息工程大学 | 江苏 | 
| 39-48 | C++ | 西北大学 | 陕西 | 
| 39-48 | C++ | 广东工业大学 | 广东 | 
| 39-48 | C++ | 河南师范大学 | 河南 | 
| 39-48 | C++ | 云南师范大学 | 云南 | 
| 39-48 | C++ | 大连工业大学 | 辽宁 | 
| 39-48 | C++ | 华南师范大学 | 广东 | 
2024 年光学工程专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以四川省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。 录取分数最高的大学是清华大学分数线为696分,对应位次85。录取分数最低的大学是云南师范大学分数线为531分,对应位次19272。 。 完整录取分数线及位次如下:| 学校名 | 选科 (批次) | 2024 分数线 | 2024 排名 | 
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科 (本一) | 696 | 85 | 
| 清华大学 | 理科 (提前批(本)) | 690 | 196 | 
| 复旦大学 | 理科 (本一) | 685 | 369 | 
| 浙江大学 | 理科 (本一) | 684 | 404 | 
| 中国科学技术大学 | 理科 (本一) | 680 | 618 | 
| 哈尔滨工业大学 | 理科 (本一) | 676 | 894 | 
| 北京航空航天大学 | 理科 (本一) | 673 | 1134 | 
| 南京大学 | 理科 (本一) | 672 | 1250 | 
| 北京理工大学 | 理科 (本一) | 672 | 1250 | 
| 东南大学 | 理科 (本一) | 665 | 2046 | 
| 电子科技大学 | 理科 (本一) | 662 | 2456 | 
| 华中科技大学 | 理科 (本一) | 661 | 2616 | 
| 西北工业大学 | 理科 (本一) | 660 | 2772 | 
| 南开大学 | 理科 (本一) | 658 | 3130 | 
| 中山大学 | 理科 (本一) | 656 | 3485 | 
| 西安电子科技大学 | 理科 (本一) | 652 | 4314 | 
| 北京邮电大学 | 理科 (本一) | 650 | 4759 | 
| 天津大学 | 理科 (本一) | 649 | 4988 | 
| 清华大学 | 文科 (本一) | 646 | - | 
| 四川大学 | 理科 (本一) | 645 | 5976 | 
| 清华大学 | 文科 (提前批(本)) | 635 | 61 | 
| 重庆大学 | 理科 (本一) | 634 | 9316 | 
| 哈尔滨工程大学 | 理科 (本一) | 632 | 10024 | 
| 复旦大学 | 文科 (本一) | 632 | 94 | 
| 南京理工大学 | 理科 (本一) | 629 | 11205 | 
| 南京航空航天大学 | 理科 (本一) | 627 | 11962 | 
| 浙江大学 | 文科 (本一) | 627 | 160 | 
| 复旦大学 | 文科 (提前批(本)) | 627 | 160 | 
| 南京大学 | 文科 (本一) | 626 | 175 | 
| 苏州大学 | 理科 (本一) | 621 | 14632 | 
| 浙江大学 | 文科 (提前批(本)) | 619 | 347 | 
| 南京邮电大学 | 理科 (本一) | 618 | 16027 | 
| 深圳大学 | 理科 (本一) | 618 | 16027 | 
| 南开大学 | 文科 (本一) | 615 | 464 | 
| 安徽大学 | 理科 (本一) | 614 | 18113 | 
| 北京工业大学 | 理科 (本一) | 613 | 18625 | 
| 西北大学 | 理科 (本一) | 613 | 18625 | 
| 南开大学 | 文科 (提前批(本)) | 613 | 552 | 
| 中山大学 | 文科 (本一) | 612 | 600 | 
| 北京航空航天大学 | 文科 (本一) | 610 | 688 | 
| 桂林电子科技大学 | 理科 (本一) | 608 | 21383 | 
| 东南大学 | 文科 (本一) | 606 | 898 | 
| 太原理工大学 | 理科 (本一) | 605 | 23113 | 
| 南京信息工程大学 | 理科 (本一) | 604 | 23708 | 
| 北京理工大学 | 文科 (本一) | 603 | 1102 | 
| 哈尔滨工业大学 | 文科 (本一) | 602 | 1170 | 
| 华南师范大学 | 理科 (本一) | 601 | 25601 | 
| 天津大学 | 文科 (本一) | 600 | 1319 | 
| 四川大学 | 文科 (本一) | 599 | 1390 | 
| 四川大学 | 文科 (提前批(本)) | 598 | 1476 | 
| 华中科技大学 | 文科 (本一) | 598 | 1476 | 
| 上海理工大学 | 理科 (本一) | 598 | 27526 | 
| 山东大学 | 文科 (提前批(本)) | 595 | 1751 | 
| 北京交通大学 | 理科 (本一) | 594 | 30322 | 
| 重庆大学 | 文科 (本一) | 594 | 1851 | 
| 山东大学 | 文科 (本一) | 594 | 1851 | 
| 西北工业大学 | 文科 (本一) | 591 | 2158 | 
| 中国计量大学 | 理科 (本一) | 590 | 33245 | 
| 电子科技大学 | 文科 (本一) | 588 | 2509 | 
| 北京邮电大学 | 文科 (本一) | 585 | 2884 | 
| 西安工业大学 | 理科 (本一) | 585 | 37088 | 
| 北京交通大学 | 文科 (本一) | 584 | 3014 | 
| 南京航空航天大学 | 文科 (本一) | 584 | 3014 | 
| 深圳大学 | 文科 (本一) | 584 | 3014 | 
| 广东工业大学 | 理科 (本一) | 584 | 37911 | 
| 苏州大学 | 文科 (本一) | 583 | 3150 | 
| 暨南大学 | 文科 (本一) | 582 | 3284 | 
| 西北大学 | 文科 (本一) | 581 | 3445 | 
| 华南师范大学 | 文科 (本一) | 581 | 3445 | 
| 南京工业大学 | 理科 (本一) | 581 | 40367 | 
| 西安电子科技大学 | 文科 (本一) | 578 | 3879 | 
| 山东大学 | 理科 (本一) | 576 | 44683 | 
| 南京理工大学 | 文科 (本一) | 575 | 4379 | 
| 长春理工大学 | 理科 (本一) | 572 | 48337 | 
| 暨南大学 | 理科 (本一) | 571 | 49231 | 
| 太原理工大学 | 文科 (本一) | 567 | 5934 | 
| 哈尔滨工程大学 | 文科 (本一) | 566 | 6181 | 
| 河北大学 | 理科 (本一) | 561 | 58918 | 
| 安徽大学 | 文科 (本一) | 561 | 7375 | 
| 南京信息工程大学 | 文科 (本一) | 561 | 7375 | 
| 山西大学 | 文科 (本一) | 559 | 7912 | 
| 上海理工大学 | 文科 (本一) | 558 | 8207 | 
| 南京邮电大学 | 文科 (本一) | 556 | 8836 | 
| 南京工业大学 | 文科 (本一) | 553 | 9812 | 
| 中国计量大学 | 文科 (本一) | 550 | 10804 | 
| 广东工业大学 | 文科 (本一) | 548 | 11542 | 
| 桂林电子科技大学 | 理科 (本二) | 548 | 72861 | 
| 河南师范大学 | 理科 (本一) | 543 | 78624 | 
| 西安工业大学 | 文科 (本一) | 542 | 13989 | 
| 山西大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 福建师范大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 云南师范大学 | 理科 (本二) | 538 | 84610 | 
| 河北大学 | 文科 (本一) | 536 | 16710 | 
| 河南师范大学 | 文科 (本一) | 536 | 16710 | 
| 大连工业大学 | 理科 (本二) | 534 | 89526 | 
| 长春理工大学 | 文科 (本一) | 534 | 17719 | 
| 福建师范大学 | 文科 (本一) | 532 | 18747 | 
| 云南师范大学 | 文科 (本二) | 531 | 19272 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                