2025年开设世界史专业大学排名及录取分数线解析
在高考志愿填报中,世界史专业因发展前景受关注。下面为大家介绍 2025年该专业大学排名、评级,以及部分录取分数线和位次信息。

2025年世界史专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,34所高校的世界史专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。 东北师范大学、北京大学并列榜首,评级 A++。这2所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。 华东师范大学、南开大学、南京大学等3所大学评级为A+。 复旦大学、西北大学、首都师范大学等3所大学评级为A。 北京师范大学、陕西师范大学、上海师范大学、上海大学、中山大学等6所大学评级为B++。 详细排名及评级如下:| 排名 | 专业 评级 | 学校 | 省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A++ | 东北师范大学 | 吉林 | 
| 2 | A++ | 北京大学 | 北京 | 
| 3 | A+ | 华东师范大学 | 上海 | 
| 4 | A+ | 南开大学 | 天津 | 
| 5 | A+ | 南京大学 | 江苏 | 
| 6 | A | 复旦大学 | 上海 | 
| 7 | A | 西北大学 | 陕西 | 
| 8 | A | 首都师范大学 | 北京 | 
| 9 | B++ | 北京师范大学 | 北京 | 
| 10 | B++ | 陕西师范大学 | 陕西 | 
| 11-14 | B++ | 上海师范大学 | 上海 | 
| 11-14 | B++ | 上海大学 | 上海 | 
| 11-14 | B++ | 中山大学 | 广东 | 
| 11-14 | B++ | 清华大学 | 北京 | 
| 15-20 | B+ | 武汉大学 | 湖北 | 
| 15-20 | B+ | 天津师范大学 | 天津 | 
| 15-20 | B+ | 山东大学 | 山东 | 
| 15-20 | B+ | 郑州大学 | 河南 | 
| 15-20 | B+ | 华南师范大学 | 广东 | 
| 15-20 | B+ | 四川大学 | 四川 | 
| 21-27 | B | 浙江大学 | 浙江 | 
| 21-27 | B | 中国人民大学 | 北京 | 
| 21-27 | B | 厦门大学 | 福建 | 
| 21-27 | B | 西南大学 | 重庆 | 
| 21-27 | B | 福建师范大学 | 福建 | 
| 21-27 | B | 华中师范大学 | 湖北 | 
| 21-27 | B | 河南大学 | 河南 | 
| 28-34 | C++ | 安徽师范大学 | 安徽 | 
| 28-34 | C++ | 浙江师范大学 | 浙江 | 
| 28-34 | C++ | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 
| 28-34 | C++ | 暨南大学 | 广东 | 
| 28-34 | C++ | 广西师范大学 | 广西 | 
| 28-34 | C++ | 吉林大学 | 吉林 | 
| 28-34 | C++ | 延边大学 | 吉林 | 
2024 年世界史专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以四川省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。 录取分数最高的大学是北京大学分数线为698分,对应位次63。录取分数最低的大学是广西师范大学分数线为457分,对应位次76813。 。 完整录取分数线及位次如下:| 学校名 | 选科 (批次) | 2024 分数线 | 2024 排名 | 
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 (本一) | 698 | 63 | 
| 清华大学 | 理科 (本一) | 696 | 85 | 
| 清华大学 | 理科 (提前批(本)) | 690 | 196 | 
| 复旦大学 | 理科 (本一) | 685 | 369 | 
| 北京大学 | 理科 (提前批(本)) | 684 | 404 | 
| 浙江大学 | 理科 (本一) | 684 | 404 | 
| 中国人民大学 | 理科 (提前批(本)) | 674 | 1047 | 
| 中国人民大学 | 理科 (本一) | 672 | 1250 | 
| 南京大学 | 理科 (本一) | 672 | 1250 | 
| 武汉大学 | 理科 (本一) | 662 | 2456 | 
| 南开大学 | 理科 (本一) | 658 | 3130 | 
| 中山大学 | 理科 (本一) | 656 | 3485 | 
| 清华大学 | 文科 (本一) | 646 | - | 
| 四川大学 | 理科 (本一) | 645 | 5976 | 
| 厦门大学 | 理科 (本一) | 645 | 5976 | 
| 华东师范大学 | 理科 (本一) | 644 | 6240 | 
| 北京大学 | 文科 (本一) | 639 | 34 | 
| 北京大学 | 文科 (提前批(本)) | 636 | 49 | 
| 吉林大学 | 理科 (本一) | 636 | 8632 | 
| 清华大学 | 文科 (提前批(本)) | 635 | 61 | 
| 北京师范大学 | 理科 (本一) | 634 | 9316 | 
| 复旦大学 | 文科 (本一) | 632 | 94 | 
| 中国人民大学 | 文科 (本一) | 630 | 109 | 
| 浙江大学 | 文科 (本一) | 627 | 160 | 
| 复旦大学 | 文科 (提前批(本)) | 627 | 160 | 
| 南京大学 | 文科 (本一) | 626 | 175 | 
| 中国人民大学 | 文科 (提前批(本)) | 625 | 203 | 
| 上海大学 | 理科 (本一) | 623 | 13702 | 
| 北京师范大学 | 文科 (本一) | 620 | 321 | 
| 浙江大学 | 文科 (提前批(本)) | 619 | 347 | 
| 武汉大学 | 文科 (本一) | 618 | 372 | 
| 武汉大学 | 文科 (提前批(本)) | 616 | 432 | 
| 南开大学 | 文科 (本一) | 615 | 464 | 
| 郑州大学 | 理科 (本一) | 615 | 17563 | 
| 西北大学 | 理科 (本一) | 613 | 18625 | 
| 南开大学 | 文科 (提前批(本)) | 613 | 552 | 
| 厦门大学 | 文科 (本一) | 612 | 600 | 
| 中山大学 | 文科 (本一) | 612 | 600 | 
| 西南大学 | 理科 (本一) | 612 | 19193 | 
| 西南大学 | 理科 (提前批(本)) | 611 | 19766 | 
| 陕西师范大学 | 理科 (本一) | 605 | 23113 | 
| 华东师范大学 | 文科 (本一) | 604 | 1042 | 
| 华南师范大学 | 理科 (本一) | 601 | 25601 | 
| 四川大学 | 文科 (本一) | 599 | 1390 | 
| 东北师范大学 | 理科 (本一) | 599 | 26883 | 
| 四川大学 | 文科 (提前批(本)) | 598 | 1476 | 
| 山东大学 | 文科 (提前批(本)) | 595 | 1751 | 
| 山东大学 | 文科 (本一) | 594 | 1851 | 
| 北京师范大学 | 文科 (提前批(本)) | 590 | 2276 | 
| 华中师范大学 | 理科 (本一) | 590 | 33245 | 
| 上海大学 | 文科 (本一) | 585 | 2884 | 
| 西南大学 | 文科 (提前批(本)) | 585 | 2884 | 
| 陕西师范大学 | 文科 (本一) | 584 | 3014 | 
| 吉林大学 | 文科 (提前批(本)) | 583 | 3150 | 
| 暨南大学 | 文科 (本一) | 582 | 3284 | 
| 华中师范大学 | 文科 (本一) | 582 | 3284 | 
| 西北大学 | 文科 (本一) | 581 | 3445 | 
| 华南师范大学 | 文科 (本一) | 581 | 3445 | 
| 西南大学 | 文科 (本一) | 581 | 3445 | 
| 首都师范大学 | 理科 (本一) | 579 | 42054 | 
| 首都师范大学 | 文科 (本一) | 579 | 3727 | 
| 山东大学 | 理科 (本一) | 576 | 44683 | 
| 东北师范大学 | 文科 (本一) | 572 | 4939 | 
| 暨南大学 | 理科 (本一) | 571 | 49231 | 
| 延边大学 | 理科 (本一) | 571 | 49231 | 
| 郑州大学 | 文科 (本一) | 567 | 5934 | 
| 河南大学 | 理科 (本一) | 562 | 57912 | 
| 延边大学 | 文科 (本一) | 557 | 8512 | 
| 吉林大学 | 文科 (本一) | 555 | 9153 | 
| 上海师范大学 | 文科 (本一) | 553 | 9812 | 
| 安徽师范大学 | 理科 (本一) | 548 | 72861 | 
| 天津师范大学 | 理科 (本二) | 546 | 75136 | 
| 哈尔滨师范大学 | 理科 (本一) | 543 | 78624 | 
| 天津师范大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 浙江师范大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 上海师范大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 福建师范大学 | 理科 (本一) | 539 | 83354 | 
| 哈尔滨师范大学 | 文科 (本一) | 539 | 15334 | 
| 浙江师范大学 | 文科 (本一) | 538 | 15761 | 
| 安徽师范大学 | 文科 (本一) | 538 | 15761 | 
| 天津师范大学 | 文科 (本一) | 534 | 17719 | 
| 福建师范大学 | 文科 (本一) | 532 | 18747 | 
| 河南大学 | 文科 (本一) | 529 | 20373 | 
| 广西师范大学 | 理科 (本二) | 526 | 99813 | 
| 哈尔滨师范大学 | 理科 (本二) | 518 | 110543 | 
| 哈尔滨师范大学 | 文科 (本二) | 508 | 33589 | 
| 广西师范大学 | 文科 (本二) | 457 | 76813 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                