南昌工学院2024年在安徽录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据南昌工学院2024年高考录取数据可知,南昌工学院在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线309分,对应位次295633名,历史类(普通类)最低录取分数线239分,对应位次130324名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年南昌工学院在安徽录取数据,供大家参考。
南昌工学院2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2059(W001))]:最低录取分数线481分,对应最低位次153630。
物理类[本科批-普通类-专业组(2059(W002))]:最低录取分数线478分,对应最低位次158140。
物理类[专科批-普通类-专业组(2059(W003))]:最低录取分数线309分,对应最低位次295633。
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L003))]:最低录取分数线484分,对应最低位次35710。
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L001))]:最低录取分数线477分,对应最低位次38968。
历史类[本科批-普通类-专业组(2059(L002))]:最低录取分数线463分,对应最低位次45076。
历史类[专科批-普通类-专业组(2059(L004))]:最低录取分数线239分,对应最低位次130324。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 2059(W001) | 481 | 153630 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 2059(W002) | 478 | 158140 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 2059(W003) | 309 | 295633 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L003) | 484 | 35710 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L001) | 477 | 38968 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L002) | 463 | 45076 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 2059(L004) | 239 | 130324 | 
南昌工学院在安徽近几年录取分数线及录取位次
南昌工学院在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线309分,对应位次295633名,历史类录取分数线239分,对应位次130324名。2023年文科录取分数线215分,对应位次147886名,理科录取分数线277分,对应位次281956名。2021年理科录取分数线223分,对应位次223914名,文科录取分数线226分,对应位次182483名。2022年文科录取分数线224分,对应位次163915名,理科录取分数线229分,对应位次274753名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2059(W001) | 481 | 153630 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2059(W002) | 478 | 158140 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 2059(W003) | 309 | 295633 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L003) | 484 | 35710 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L001) | 477 | 38968 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2059(L002) | 463 | 45076 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 2059(L004) | 239 | 130324 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 462 | 40706 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 专科批 | 215 | 147886 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 431 | 161673 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 专科批 | 277 | 281956 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 492 | 43480 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 专科批 | 224 | 163915 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 435 | 164351 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 专科批 | 229 | 274753 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 433 | 141520 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 223 | 223914 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 526 | 46211 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 226 | 182483 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                