重庆艺术工程职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
重庆艺术工程职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
重庆艺术工程职业学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆艺术工程职业学院录取数据可知,重庆艺术工程职业学院在河北各专业录取分数在262~375分之间。以下是重庆艺术工程职业学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆艺术工程职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
重庆艺术工程职业学院2024年在河北共招录17个专业其中建筑设计专业(历史类)录取分数线最低为262分,动漫制作技术专业(物理类)录取分数线最高为375分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 建筑设计 | 历史类 (专科批) | 262 | 203288 | 
| 市政工程技术 | 历史类 (专科批) | 270 | 198737 | 
| 虚拟现实技术应用 | 历史类 (专科批) | 271 | 198156 | 
| 大数据技术 | 历史类 (专科批) | 273 | 197024 | 
| 数字化设计与制造技术 | 历史类 (专科批) | 274 | 196461 | 
| 古建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 274 | 196461 | 
| 统计与会计核算 | 历史类 (专科批) | 275 | 195898 | 
| 建筑经济信息化管理 | 历史类 (专科批) | 276 | 195342 | 
| 建筑智能化工程技术 | 历史类 (专科批) | 277 | 194823 | 
| 建筑设计 | 历史类 (专科批) | 283 | 191338 | 
| 摄影摄像技术 | 历史类 (专科批) | 286 | 189473 | 
| 工程造价 | 历史类 (专科批) | 286 | 189473 | 
| 风景园林设计 | 历史类 (专科批) | 287 | 188859 | 
| 学前教育 | 历史类 (专科批) | 296 | 183505 | 
| 融媒体技术与运营 | 历史类 (专科批) | 324 | 164078 | 
| 建筑室内设计 | 历史类 (专科批) | 330 | 159381 | 
| 艺术教育 | 历史类 (专科批) | 331 | 158540 | 
| 动漫制作技术 | 历史类 (专科批) | 335 | 155244 | 
| 建筑设计 | 物理类 (专科批) | 299 | 361789 | 
| 古建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 304 | 359564 | 
| 数字化设计与制造技术 | 物理类 (专科批) | 315 | 354249 | 
| 建筑设计 | 物理类 (专科批) | 322 | 350302 | 
| 市政工程技术 | 物理类 (专科批) | 323 | 349702 | 
| 摄影摄像技术 | 物理类 (专科批) | 329 | 346022 | 
| 风景园林设计 | 物理类 (专科批) | 330 | 345402 | 
| 建筑经济信息化管理 | 物理类 (专科批) | 337 | 340651 | 
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 (专科批) | 338 | 339927 | 
| 融媒体技术与运营 | 物理类 (专科批) | 339 | 339227 | 
| 学前教育 | 物理类 (专科批) | 340 | 338475 | 
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 343 | 336237 | 
| 建筑智能化工程技术 | 物理类 (专科批) | 343 | 336237 | 
| 建筑室内设计 | 物理类 (专科批) | 350 | 330680 | 
| 统计与会计核算 | 物理类 (专科批) | 351 | 329837 | 
| 大数据技术 | 物理类 (专科批) | 362 | 320017 | 
| 动漫制作技术 | 物理类 (专科批) | 375 | 306723 | 
重庆艺术工程职业学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线304分,对应最低位次359564。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线299分,对应最低位次361789。
历史类[普通类]:最低录取分数线270分,对应最低位次198737。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线262分,对应最低位次203288。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 304 | 359564 | 
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) | 专科批 | 299 | 361789 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 270 | 198737 | 
| 河北 | 历史类 (中外合作办学) | 专科批 | 262 | 203288 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                