河南位次排名多少能上华中科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次

2025-02-13

河南位次排名多少能上华中科技大学?根据2022年至2024年的数据,华中科技大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为604分、634分和604分,对应的最低录取位次分别为1661名、927名和946名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为650分、633分和638分,对应的最低录取位次分别为3784名、6878名和3161名。这些数据可供有意向报考华中科技大学的河南学生参考。

河南位次排名多少能上华中科技大学?

1、文科

华中科技大学2024年在河南文科的最低分是604分、最低位次是1661名。
华中科技大学2023年在河南文科的最低分是634分、最低位次是927名。
华中科技大学2022年在河南文科的最低分是604分、最低位次是946名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 华中科技大学 文科 本科一批 普通类 604 1661
2023 华中科技大学 文科 本科一批 普通类 634 927
2022 华中科技大学 文科 本科一批 普通类 604 946

2、理科

华中科技大学2024年在河南理科的最低分是650分、最低位次是3784名。
华中科技大学2023年在河南理科的最低分是633分、最低位次是6878名。
华中科技大学2022年在河南理科的最低分是638分、最低位次是3161名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 华中科技大学 理科 本科一批 普通类 650 3784
2024 华中科技大学 理科 本科一批 医护类 632 8139
2024 华中科技大学 理科 本科一批 其他单列 626 10188
2024 华中科技大学 理科 本科一批 特殊类 592 29369
2023 华中科技大学 理科 本科一批 普通类 633 6878
2023 华中科技大学 理科 本科一批 医护类 622 10580
2023 华中科技大学 理科 本科一批 特殊类 593 26587
2022 华中科技大学 理科 本科一批 普通类 638 3161
2022 华中科技大学 理科 本科一批 其他单列 608 11637
2022 华中科技大学 理科 本科一批 医护类 580 28410

华中科技大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 公共管理类 管理学 文科 本科一批 634 927
2023 经济学类 经济学 文科 本科一批 636 839
2023 中国语言文学类 文学 文科 本科一批 639 700
2023 工商管理类 管理学 文科 本科一批 635 886
2023 法学 法学 文科 本科一批 639 700
2023 建筑类 工学 文科 本科一批 634 927
2023 外国语言文学类 文学 文科 本科一批 634 927
2023 哲学 哲学 文科 本科一批 636 839
2023 新闻传播学类 文学 文科 本科一批 636 839
2023 社会学类 法学 文科 本科一批 634 927
2023 电子信息类 工学 理科 本科一批 662 1741
2023 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科一批 662 1741
2023 计算机类 工学 理科 本科一批 661 1842
2023 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科一批 662 1741
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科一批 660 1934
2023 软件工程 工学 理科 本科一批 659 2043
2023 能源与动力工程 工学 理科 本科一批 659 2043
2023 计算机类 工学 理科 本科一批 665 1482
2023 电子信息类 工学 理科 本科一批 658 2159
2023 护理学 医学 理科 本科一批 593 26587
2023 集成电路设计与集成系统 工学 理科 本科一批 666 1407
2023 自动化类 工学 理科 本科一批 666 1407
2023 电子信息工程 工学 理科 本科一批 669 1165
2023 临床医学 医学 理科 本科一批 670 1089
2023 网络空间安全 工学 理科 本科一批 670 1089
2023 计算机科学与技术 工学 理科 本科一批 671 1031
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科一批 671 1031
2023 人工智能 工学 理科 本科一批 671 1031
2023 电子信息类 工学 理科 本科一批 671 1031
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科一批 672 969
2023 电子信息类 工学 理科 本科一批 673 914
2023 航空航天类 工学 理科 本科一批 657 2272
2023 电子信息类 工学 理科 本科一批 656 2390
2023 数学类 理学 理科 本科一批 651 3116
2023 材料成型及控制工程 工学 理科 本科一批 653 2804
2023 法医学 医学 理科 本科一批 622 10580
2023 药学类 医学 理科 本科一批 622 10580
2023 预防医学 医学 理科 本科一批 622 10580
2023 生物科学类 理学 理科 本科一批 626 9098
2023 基础医学 医学 理科 本科一批 630 7810
2023 能源动力类 工学 理科 本科一批 633 6878
2023 材料类 工学 理科 本科一批 633 6878
2023 建筑类 工学 理科 本科一批 634 6603
2023 生物医学工程类 工学 理科 本科一批 634 6603
2023 自动化类 工学 理科 本科一批 654 2672
2023 临床医学类 医学 理科 本科一批 635 6311
2023 经济学类 经济学 理科 本科一批 637 5800
2023 机械类 工学 理科 本科一批 639 5359
2023 环境科学与工程类 工学 理科 本科一批 639 5359
2023 化学类 理学 理科 本科一批 639 5359
2023 船舶与海洋工程 工学 理科 本科一批 643 4496
2023 预防医学 医学 理科 本科一批 648 3581
2023 计算机科学与技术 工学 理科 本科一批 673 914
2023 药学 医学 理科 本科一批 652 2956
2023 物理学类 理学 理科 本科一批 653 2804
2023 土木类 工学 理科 本科一批 635 6311
2023 临床医学 医学 理科 本科一批 674 852
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 建筑类(智慧建筑规划试验班,学制五年) 工学 文科 本科一批 604 946
2022 哲学 哲学 文科 本科一批 604 946
2022 社会学类 法学 文科 本科一批 604 946
2022 公共管理类 管理学 文科 本科一批 605 883
2022 国际商务(英语二学位) 管理学 文科 本科一批 605 883
2022 中国语言文学类 文学 文科 本科一批 606 804
2022 工商管理类 管理学 文科 本科一批 607 759
2022 新闻传播学类 文学 文科 本科一批 610 628
2022 护理学(医护类专业,单列专业) 医学 理科 本科一批 580 28410
2022 软件工程 工学 理科 本科一批 651 1570
2022 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 651 1570
2022 经济学(经济学创新实验班) 经济学 理科 本科一批 650 1663
2022 机械设计制造及其自动化(未来技术学院) 工学 理科 本科一批 648 1888
2022 电子信息工程(电信卓越计划实验班) 工学 理科 本科一批 650 1663
2022 自动化类 工学 理科 本科一批 648 1888
2022 计算机类(网安学院) 工学 理科 本科一批 651 1570
2022 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) 理学 理科 本科一批 650 1663
2022 自动化类(启明实验班) 工学 理科 本科一批 652 1487
2022 电子信息类(启明实验班) 工学 理科 本科一批 655 1232
2022 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) 工学 理科 本科一批 654 1314
2022 网络空间安全(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 654 1314
2022 电子信息类(光电学院) 工学 理科 本科一批 648 1888
2022 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 656 1147
2022 临床医学(启明本硕博实验班,学制五年) 医学 理科 本科一批 657 1071
2022 人工智能(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 657 1071
2022 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 659 955
2022 临床医学(本博贯通培养,学制八年医) 医学 理科 本科一批 659 955
2022 计算机类(计算机学院) 工学 理科 本科一批 653 1397
2022 电子信息类(电信学院) 工学 理科 本科一批 647 1990
2022 能源与动力工程(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 646 2107
2022 电气工程及其自动化 工学 理科 本科一批 647 1990
2022 法医学(学制五年,其他类专业,单列专业) 医学 理科 本科一批 608 11637
2022 预防医学(学制五年,其他类专业,单列专业) 医学 理科 本科一批 609 11202
2022 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班,其他类专业,单列专业) 理学 理科 本科一批 610 10741
2022 基础医学(学制五年,其他类专业,单列专业) 医学 理科 本科一批 614 9163
2022 经济学类 经济学 理科 本科一批 638 3161
2022 化学类 理学 理科 本科一批 638 3161
2022 土木类 工学 理科 本科一批 639 3002
2022 环境科学与工程类(智慧环境试验班) 工学 理科 本科一批 639 3002
2022 数学类 理学 理科 本科一批 647 1990
2022 材料类 工学 理科 本科一批 640 2844
2022 预防医学(启明本硕博实验班,学制五年) 医学 理科 本科一批 640 2844
2022 能源动力类 工学 理科 本科一批 642 2581
2022 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 642 2581
2022 物理学类 理学 理科 本科一批 644 2336
2022 航空航天类 工学 理科 本科一批 646 2107
2022 机械类 工学 理科 本科一批 646 2107
2022 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) 工学 理科 本科一批 660 895
2022 临床医学类(学制五年) 医学 理科 本科一批 647 1990
2022 药学(启明本硕博实验班) 医学 理科 本科一批 640 2844
2022 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) 工学 理科 本科一批 661 831

相关推荐