广东位次排名多少能上沈阳理工大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
广东位次排名多少能上沈阳理工大学?根据2022年至2024年的数据,沈阳理工大学在广东物理类(本科批)的最低录取分数线分别为522分、528分和527分,对应的最低录取位次分别为110721名、103096名和102201名。这些数据可供有意向报考沈阳理工大学的广东学生参考。
广东位次排名多少能上沈阳理工大学?
1、物理类
沈阳理工大学2024年在广东物理类(本科批)的最低分是522分、最低位次是110721名。沈阳理工大学2023年在广东物理类(本科批)的最低分是528分、最低位次是103096名。沈阳理工大学2022年在广东物理类(本科批)的最低分是527分、最低位次是102201名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 551 | 68930 | 
| 2024 | 物理类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 536 | 89968 | 
| 2024 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 530 | 98541 | 
| 2024 | 物理类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 522 | 110721 | 
| 2023 | 物理类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 531 | 97894 | 
| 2023 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 528 | 103096 | 
| 2022 | 物理类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 533 | 93663 | 
| 2022 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 527 | 102201 | 
沈阳理工大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 化学工程与工艺 (本科批) | 528 | 103235 | 
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 电子信息工程 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 武器发射工程 (本科批) | 540 | 87519 | 
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 538 | 90069 | 
| 2023 | 通信工程 (本科批) | 538 | 90069 | 
| 2023 | 信息对抗技术 (本科批) | 538 | 90069 | 
| 2023 | 应用化学 (本科批) | 537 | 91362 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 536 | 92631 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 536 | 92631 | 
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 535 | 93888 | 
| 2023 | 车辆工程 (本科批) | 535 | 93888 | 
| 2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 534 | 95185 | 
| 2023 | 金属材料工程 (本科批) | 534 | 95185 | 
| 2023 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 533 | 96505 | 
| 2023 | 粉体材料科学与工程 (本科批) | 533 | 96505 | 
| 2023 | 工业设计 (本科批) | 533 | 96505 | 
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批) | 533 | 96505 | 
| 2023 | 智能无人系统技术 (本科批) | 531 | 99185 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 535 | 93888 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 546 | 80087 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 化学工程与工艺 (本科批) | 527 | 102386 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 539 | 85470 | 
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 539 | 85470 | 
| 2022 | 通信工程 (本科批) | 539 | 85470 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 538 | 86831 | 
| 2022 | 智能科学与技术 (本科批) | 538 | 86831 | 
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 537 | 88274 | 
| 2022 | 信息对抗技术 (本科批) | 537 | 88274 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 535 | 91030 | 
| 2022 | 武器发射工程 (本科批) | 535 | 91030 | 
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 534 | 92399 | 
| 2022 | 车辆工程 (本科批) | 534 | 92399 | 
| 2022 | 工业设计 (本科批) | 534 | 92399 | 
| 2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 533 | 93825 | 
| 2022 | 金属材料工程 (本科批) | 533 | 93825 | 
| 2022 | 无机非金属材料工程 (本科批) | 533 | 93825 | 
| 2022 | 粉体材料科学与工程 (本科批) | 533 | 93825 | 
| 2022 | 应用化学 (本科批) | 532 | 95201 | 
| 2022 | 电子信息工程 (本科批) | 540 | 84118 | 
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批) | 541 | 82775 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                