河南位次排名多少能上重庆工商大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次

2025-02-03

河南位次排名多少能上重庆工商大学?根据2022年至2024年的数据,重庆工商大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为543分、555分和551分,对应的最低录取位次分别为15332名、19907名和11198名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为541分、539分和510分,对应的最低录取位次分别为84991名、86255名和118120名。这些数据可供有意向报考重庆工商大学的河南学生参考。

河南位次排名多少能上重庆工商大学?

1、文科

重庆工商大学2024年在河南文科的最低分是543分、最低位次是15332名。
重庆工商大学2023年在河南文科的最低分是555分、最低位次是19907名。
重庆工商大学2022年在河南文科的最低分是551分、最低位次是11198名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 重庆工商大学 文科 本科一批 普通类 543 15332
2024 重庆工商大学 文科 本科一批 较高收费 521 25688
2023 重庆工商大学 文科 本科一批 普通类 555 19907
2023 重庆工商大学 文科 本科二批 普通类 553 21011
2022 重庆工商大学 文科 本科一批 普通类 551 11198
2022 重庆工商大学 文科 本科二批 普通类 533 19938
2022 重庆工商大学 文科 本科二批 高收费专业 526 24075

2、理科

重庆工商大学2024年在河南理科的最低分是541分、最低位次是84991名。
重庆工商大学2023年在河南理科的最低分是539分、最低位次是86255名。
重庆工商大学2022年在河南理科的最低分是510分、最低位次是118120名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 重庆工商大学 理科 本科一批 普通类 541 84991
2024 重庆工商大学 理科 本科一批 较高收费 515 123701
2023 重庆工商大学 理科 本科一批 普通类 539 86255
2023 重庆工商大学 理科 本科二批 普通类 525 107463
2022 重庆工商大学 理科 本科二批 普通类 516 108302
2022 重庆工商大学 理科 本科一批 普通类 510 118120
2022 重庆工商大学 理科 本科二批 高收费专业 506 124830

重庆工商大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 经济学 经济学 文科 本科一批 582 8929
2023 公共管理类 管理学 文科 本科二批 553 21011
2023 社会学类 法学 文科 本科二批 553 21011
2023 旅游管理类 管理学 文科 本科一批 555 19907
2023 工程管理 管理学 文科 本科一批 556 19379
2023 商务英语 文学 文科 本科一批 557 18861
2023 法学类 法学 文科 本科二批 563 15937
2023 财政学类 经济学 文科 本科一批 582 8929
2023 工商管理类 管理学 文科 本科一批 568 13933
2023 物流管理 管理学 文科 本科一批 571 12758
2023 经济与贸易类 经济学 文科 本科一批 573 11988
2023 金融学类 经济学 文科 本科一批 575 11312
2023 英语 文学 文科 本科一批 576 10980
2023 工商管理类 管理学 文科 本科一批 577 10636
2023 新闻传播学类 文学 文科 本科一批 566 14694
2023 计算机类 工学 理科 本科一批 561 57115
2023 大数据管理与应用 管理学 理科 本科一批 558 60657
2023 工程管理 管理学 理科 本科一批 542 81975
2023 电子信息工程 工学 理科 本科一批 554 65789
2023 经济统计学 经济学 理科 本科一批 553 67050
2023 工商管理类 管理学 理科 本科一批 547 74961
2023 机械类 工学 理科 本科一批 546 76354
2023 财政学类 经济学 理科 本科一批 557 61944
2023 包装工程 工学 理科 本科二批 525 107463
2023 经济与贸易类 经济学 理科 本科一批 541 83430
2023 化工与制药类 工学 理科 本科二批 526 105904
2023 统计学 理学 理科 本科二批 526 105904
2023 公共管理类 管理学 理科 本科二批 527 104360
2023 材料科学与工程 工学 理科 本科二批 527 104360
2023 食品科学与工程 工学 理科 本科二批 529 101260
2023 旅游管理类 管理学 理科 本科一批 530 99673
2023 智能制造工程 工学 理科 本科二批 531 98157
2023 应用化学 理学 理科 本科二批 531 98157
2023 智能车辆工程 工学 理科 本科二批 533 95116
2023 商务英语 文学 理科 本科一批 534 93677
2023 自动化 工学 理科 本科二批 534 93677
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 535 92225
2023 英语 文学 理科 本科一批 536 90770
2023 金融学类 经济学 理科 本科一批 539 86255
2023 工商管理类 管理学 理科 本科一批 539 86255
2023 环境工程 工学 理科 本科一批 539 86255
2023 经济学 经济学 理科 本科一批 540 84884
2023 电子商务 管理学 理科 本科一批 540 84884
2023 人工智能 工学 理科 本科二批 540 84884
2023 新闻传播学类 文学 理科 本科一批 542 81975
2023 物流管理 管理学 理科 本科一批 542 81975
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 社会学类(包含专业社会学、社会工作) 法学 文科 本科二批 534 19375
2022 物流管理 管理学 文科 本科一批 551 11198
2022 工商管理(中外合作办学)(合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分;不招单色识别不全者)(中外合作办学) 管理学 文科 本科二批 526 24075
2022 金融学(中外合作办学)(合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分)(中外合作办学) 经济学 文科 本科二批 526 24075
2022 商务英语 文学 文科 本科一批 555 9721
2022 旅游管理类 管理学 文科 本科一批 556 9374
2022 工程管理 管理学 文科 本科一批 557 9039
2022 公共管理类(包含专业公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理;不招单色识别不全者) 管理学 文科 本科二批 533 19938
2022 英语 文学 文科 本科一批 558 8687
2022 法学类(包含专业法学、知识产权) 法学 文科 本科二批 539 16677
2022 新闻传播学类 文学 文科 本科一批 559 8379
2022 经济与贸易类 经济学 文科 本科一批 560 8055
2022 金融学类 经济学 文科 本科一批 560 8055
2022 工商管理类(财会) 管理学 文科 本科一批 560 8055
2022 财政学类 经济学 文科 本科一批 560 8055
2022 经济学 经济学 文科 本科一批 561 7749
2022 工商管理类 管理学 文科 本科一批 558 8687
2022 计算机类 工学 理科 本科一批 558 49754
2022 工商管理类(财会) 管理学 理科 本科一批 557 50915
2022 大数据管理与应用 管理学 理科 本科一批 556 52020
2022 经济与贸易类 经济学 理科 本科一批 555 53255
2022 新闻传播学类 文学 理科 本科一批 560 47459
2022 电子信息工程 工学 理科 本科一批 554 54405
2022 工程管理 管理学 理科 本科一批 547 63022
2022 财政学类 经济学 理科 本科一批 557 50915
2022 工商管理(中外合作办学)(合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分;不招单色识别不全者)(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 506 124830
2022 金融学类 经济学 理科 本科一批 564 43252
2022 会计学(中外合作办学)(合作方美国韦德恩大学;单列专业。外语成绩不低于105分;不招单色识别不全者)(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 508 121353
2022 机械类 工学 理科 本科一批 510 118120
2022 旅游管理类 管理学 理科 本科一批 515 109967
2022 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、制药工程;不招色弱、色盲和单色识别不全者) 工学 理科 本科二批 516 108302
2022 物流管理 管理学 理科 本科一批 517 106694
2022 电子商务 管理学 理科 本科一批 517 106694
2022 智能车辆工程 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 应用化学(不招色弱、色盲和单色识别不全者) 理学 理科 本科二批 517 106694
2022 公共管理类(包含专业公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理;不招单色识别不全者) 管理学 理科 本科二批 517 106694
2022 英语 文学 理科 本科一批 535 79411
2022 包装工程 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 环境工程 工学 理科 本科一批 520 101946
2022 数据科学与大数据技术(数学成绩不低于100分) 工学 理科 本科二批 521 100394
2022 自动化 工学 理科 本科二批 521 100394
2022 人工智能 工学 理科 本科二批 521 100394
2022 商务英语 文学 理科 本科一批 522 98888
2022 统计学(数学成绩不低于100分) 理学 理科 本科二批 523 97348
2022 食品科学与工程(不招色弱、色盲和单色识别不全者) 工学 理科 本科二批 527 91117
2022 工商管理类 管理学 理科 本科一批 529 88126
2022 经济统计学 经济学 理科 本科一批 533 82265
2022 材料科学与工程 工学 理科 本科二批 519 103576
2022 经济学 经济学 理科 本科一批 571 36261

相关推荐