河南位次排名多少能上长春工业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次

2025-01-26

河南位次排名多少能上长春工业大学?根据2022年至2024年的数据,长春工业大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为495分、517分和521分,对应的最低录取位次分别为41702名、45874名和27264名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为508分、519分和510分,对应的最低录取位次分别为134903名、117138名和118120名。这些数据可供有意向报考长春工业大学的河南学生参考。

河南位次排名多少能上长春工业大学?

1、文科

长春工业大学2024年在河南文科的最低分是495分、最低位次是41702名。
长春工业大学2023年在河南文科的最低分是517分、最低位次是45874名。
长春工业大学2022年在河南文科的最低分是521分、最低位次是27264名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 长春工业大学 文科 本科二批 普通类 495 41702
2023 长春工业大学 文科 本科二批 普通类 517 45874
2022 长春工业大学 文科 本科二批 普通类 521 27264

2、理科

长春工业大学2024年在河南理科的最低分是508分、最低位次是134903名。
长春工业大学2023年在河南理科的最低分是519分、最低位次是117138名。
长春工业大学2022年在河南理科的最低分是510分、最低位次是118120名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 长春工业大学 理科 本科二批 普通类 508 134903
2024 长春工业大学 理科 本科二批 较高收费 504 141292
2023 长春工业大学 理科 本科二批 普通类 519 117138
2023 长春工业大学 理科 本科二批 较高收费 497 154946
2022 长春工业大学 理科 本科二批 普通类 510 118120
2022 长春工业大学 理科 本科二批 高收费专业 489 154495

长春工业大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 法学 法学 文科 本科二批 556 19379
2023 广告学 文学 文科 本科二批 530 35614
2023 工商管理 管理学 文科 本科二批 534 32697
2023 金融学 经济学 文科 本科二批 540 28646
2023 翻译 文学 文科 本科二批 517 45874
2023 电子商务 管理学 文科 本科二批 531 34873
2023 俄语 文学 文科 本科二批 541 28035
2023 日语 文学 文科 本科二批 541 28035
2023 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 546 24938
2023 社会工作 法学 文科 本科二批 551 22132
2023 英语 文学 文科 本科二批 543 26791
2023 国际经济与贸易 经济学 文科 本科二批 543 26791
2023 电子信息工程 工学 理科 本科二批 531 98157
2023 数字媒体技术 工学 理科 本科二批 525 107463
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 529 101260
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 527 104360
2023 自动化 工学 理科 本科二批 527 104360
2023 机械电子工程 工学 理科 本科二批 526 105904
2023 测控技术与仪器 工学 理科 本科二批 526 105904
2023 智能制造工程 工学 理科 本科二批 525 107463
2023 机器人工程 工学 理科 本科二批 525 107463
2023 车辆工程 工学 理科 本科二批 525 107463
2023 机械工程 工学 理科 本科二批 531 98157
2023 计算机科学与技术 工学 理科 本科二批 529 101260
2023 英语 文学 理科 本科二批 467 210220
2023 制药工程 工学 理科 本科二批 523 110642
2023 国际经济与贸易 经济学 理科 本科二批 470 204468
2023 工业工程(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 497 154946
2023 机械工程(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 499 151419
2023 计算机科学与技术(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 501 147888
2023 电气工程及其自动化(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 502 146079
2023 高分子材料与工程 工学 理科 本科二批 519 117138
2023 环境工程 工学 理科 本科二批 520 115516
2023 电子商务 管理学 理科 本科二批 520 115516
2023 涂料工程 工学 理科 本科二批 520 115516
2023 信息与计算科学 理学 理科 本科二批 524 109013
2023 统计学 理学 理科 本科二批 521 113938
2023 工商管理 管理学 理科 本科二批 521 113938
2023 工业工程 管理学 理科 本科二批 521 113938
2023 材料成型及控制工程 工学 理科 本科二批 522 112300
2023 化妆品技术与工程 工学 理科 本科二批 522 112300
2023 经济统计学 经济学 理科 本科二批 522 112300
2023 智能材料与结构 工学 理科 本科二批 522 112300
2023 工业设计 工学 理科 本科二批 523 110642
2023 信息管理与信息系统 管理学 理科 本科二批 523 110642
2023 金融学 经济学 理科 本科二批 523 110642
2023 会计学 管理学 理科 本科二批 521 113938
2023 金属材料工程 工学 理科 本科二批 523 110642
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 网络与新媒体(620办学地点北湖校区) 文学 文科 本科二批 532 20478
2022 工商管理(办学地点北湖校区) 管理学 文科 本科二批 521 27264
2022 会计学(办学地点北湖校区) 管理学 文科 本科二批 522 26589
2022 俄语(办学地点北湖校区;只招英语、俄语语种考生) 文学 文科 本科二批 522 26589
2022 日语(办学地点北湖校区;只招英语、日语语种考生) 文学 文科 本科二批 522 26589
2022 行政管理(办学地点北湖校区) 管理学 文科 本科二批 523 25960
2022 社会工作(办学地点北湖校区) 法学 文科 本科二批 523 25960
2022 金融学(办学地点北湖校区) 经济学 文科 本科二批 528 22832
2022 国际经济与贸易(办学地点北湖校区) 经济学 文科 本科二批 525 24695
2022 公共事业管理(办学地点北湖校区) 管理学 文科 本科二批 509 36213
2022 广告学(办学地点北湖校区) 文学 文科 本科二批 525 24695
2022 电子商务(办学地点北湖校区) 管理学 文科 本科二批 527 23432
2022 法学(办学地点北湖校区) 法学 文科 本科二批 528 22832
2022 英语(办学地点北湖校区;只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 523 25960
2022 电子信息工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 机械工程(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 信息与计算科学(办学地点北湖校区) 理学 理科 本科二批 517 106694
2022 智能制造工程(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 国际经济与贸易(办学地点北湖校区) 经济学 理科 本科二批 518 105128
2022 数据科学与大数据技术(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 518 105128
2022 计算机科学与技术(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 519 103576
2022 机械电子工程(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 519 103576
2022 电气工程及其自动化(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 机器人工程(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 517 106694
2022 自动化(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 521 100394
2022 工业工程(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 457 214799
2022 数字媒体技术(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 514 111579
2022 机械工程(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业)(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 489 154495
2022 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 496 142023
2022 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业)(中外合作办学) 工学 理科 本科二批 497 140270
2022 信息管理与信息系统(办学地点北湖校区) 管理学 理科 本科二批 510 118120
2022 材料成型及控制工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 510 118120
2022 金属材料工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 510 118120
2022 工业工程(办学地点南湖校区) 管理学 理科 本科二批 511 116434
2022 环境工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 511 116434
2022 会计学(办学地点北湖校区) 管理学 理科 本科二批 511 116434
2022 化妆品技术与工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 514 111579
2022 公共事业管理(办学地点北湖校区) 管理学 理科 本科二批 511 116434
2022 制药工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 511 116434
2022 涂料工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 511 116434
2022 测控技术与仪器(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 511 116434
2022 高分子材料与工程(办学地点北湖校区) 工学 理科 本科二批 512 114789
2022 统计学(办学地点北湖校区) 理学 理科 本科二批 512 114789
2022 金融学(办学地点北湖校区) 经济学 理科 本科二批 512 114789
2022 英语(办学地点北湖校区;只招英语语种考生) 文学 理科 本科二批 512 114789
2022 工商管理(办学地点北湖校区) 管理学 理科 本科二批 513 113165
2022 电子商务(办学地点北湖校区) 管理学 理科 本科二批 513 113165
2022 工业设计(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 511 116434
2022 车辆工程(办学地点南湖校区) 工学 理科 本科二批 516 108302

相关推荐