吉林农业科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
吉林农业科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
吉林农业科技学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年吉林农业科技学院录取数据可知,吉林农业科技学院在河北各专业录取分数在480~515分之间。以下是吉林农业科技学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
吉林农业科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
吉林农业科技学院2024年在河北共招录31个专业其中机械设计制造及其自动化专业(物理类)录取分数线最低为480分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为515分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 历史类 (本科批) |
493 | 40960 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) |
503 | 35859 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
508 | 33425 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) |
514 | 30559 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
515 | 30096 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
480 | 154929 |
| 动物医学 | 物理类 (本科批) |
483 | 149921 |
| 烹饪与营养教育 | 物理类 (本科批) |
488 | 141822 |
| 包装工程 | 物理类 (本科批) |
488 | 141822 |
| 园艺 | 物理类 (本科批) |
490 | 138648 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
490 | 138648 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
494 | 132191 |
| 智慧农业 | 物理类 (本科批) |
496 | 129035 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) |
496 | 129035 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
496 | 129035 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 (本科批) |
498 | 125913 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) |
499 | 124275 |
| 中药学类 | 物理类 (本科批) |
499 | 124275 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) |
499 | 124275 |
| 园林 | 物理类 (本科批) |
501 | 121101 |
| 动植物检疫 | 物理类 (本科批) |
501 | 121101 |
| 药物制剂 | 物理类 (本科批) |
501 | 121101 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) |
501 | 121101 |
| 种子科学与工程 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
| 动物科学 | 物理类 (本科批) |
505 | 114901 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
507 | 111884 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) |
507 | 111884 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) |
507 | 111884 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) |
508 | 110329 |
| 水利水电工程 | 物理类 (本科批) |
508 | 110329 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
508 | 110329 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
508 | 110329 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) |
510 | 107334 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
510 | 107334 |
| 动物医学 | 物理类 (本科批) |
514 | 101439 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
515 | 99972 |
吉林农业科技学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次141822。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线480分,对应最低位次154929。
历史类[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次40960。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
488 | 141822 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
480 | 154929 |
| 河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
493 | 40960 |