西南大学2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。西南大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析西南大学院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据西南大学2024年公布的高考录取数据可知,西南大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线574分,对应位次43701名,历史类(普通类)最低录取分数线562分,对应位次10581名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年西南大学在广东录取数据,供大家参考。
西南大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(212)]:最低录取分数线613分,对应最低位次14383。
物理类[本科批-普通类-专业组(215)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18766。
物理类[本科批-普通类-专业组(211)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27539。
物理类[本科批-普通类-专业组(210)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27853。
物理类[本科批-普通类-专业组(209)]:最低录取分数线589分,对应最低位次30071。
物理类[本科批-普通类-专业组(216)]:最低录取分数线587分,对应最低位次31083。
物理类[本科批-普通类-专业组(205)]:最低录取分数线576分,对应最低位次40789。
物理类[本科批-普通类-专业组(206)]:最低录取分数线574分,对应最低位次43701。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(105)]:最低录取分数线625分,对应最低位次9352。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(112)]:最低录取分数线614分,对应最低位次13930。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(108)]:最低录取分数线614分,对应最低位次13673。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(111)]:最低录取分数线606分,对应最低位次18191。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(110)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18559。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(109)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18481。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(107)]:最低录取分数线605分,对应最低位次18861。
物理类[本科提前批-非军检,面试-专业组(106)]:最低录取分数线605分,对应最低位次19055。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27372。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线588分,对应最低位次30184。
物理类[本科批-荣昌校区-专业组(202)]:最低录取分数线578分,对应最低位次38876。
物理类[本科批-荣昌校区-专业组(204)]:最低录取分数线575分,对应最低位次42305。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(214)]:最低录取分数线574分,对应最低位次42846。
物理类[本科批-荣昌校区-专业组(203)]:最低录取分数线567分,对应最低位次50509。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(213)]:最低录取分数线567分,对应最低位次50167。
物理类[本科批-荣昌校区中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线533分,对应最低位次93540。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线590分,对应最低位次4516。
历史类[本科批-普通类-专业组(202)]:最低录取分数线578分,对应最低位次6638。
历史类[本科批-普通类-专业组(203)]:最低录取分数线562分,对应最低位次10581。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(103)]:最低录取分数线608分,对应最低位次2084。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(102)]:最低录取分数线604分,对应最低位次2542。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(104)]:最低录取分数线599分,对应最低位次3095。
历史类[本科提前批-非军检,面试-专业组(101)]:最低录取分数线599分,对应最低位次3086。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线587分,对应最低位次5014。
历史类[本科批-荣昌校区-专业组(201)]:最低录取分数线576分,对应最低位次7134。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 613 | 14383 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 605 | 18766 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 592 | 27539 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 592 | 27853 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 589 | 30071 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 587 | 31083 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 40789 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 574 | 43701 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (105) | 625 | 9352 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (112) | 614 | 13930 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (108) | 614 | 13673 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (111) | 606 | 18191 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (110) | 605 | 18559 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (109) | 605 | 18481 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (107) | 605 | 18861 | 
| 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (106) | 605 | 19055 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 592 | 27372 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 588 | 30184 | 
| 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (202) | 578 | 38876 | 
| 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (204) | 575 | 42305 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 574 | 42846 | 
| 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (203) | 567 | 50509 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 567 | 50167 | 
| 物理类 (荣昌校区中外合作办学) | 本科批 (205) | 533 | 93540 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 590 | 4516 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 578 | 6638 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 562 | 10581 | 
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (103) | 608 | 2084 | 
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (102) | 604 | 2542 | 
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (104) | 599 | 3095 | 
| 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (101) | 599 | 3086 | 
| 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 587 | 5014 | 
| 历史类 (荣昌校区) | 本科批 (201) | 576 | 7134 | 
西南大学在广东近几年录取分数线及录取位次
西南大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线574分,对应位次43701名,历史类录取分数线562分,对应位次10581名。2023年物理类录取分数线598分,对应位次28618名,历史类录取分数线591分,对应位次4643名。2022年物理类录取分数线592分,对应位次27588名,历史类录取分数线582分,对应位次3910名。2021年历史类录取分数线601分,对应位次3039名,物理类录取分数线602分,对应位次22398名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 613 | 14383 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 605 | 18766 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 592 | 27539 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 592 | 27853 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 589 | 30071 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 587 | 31083 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 40789 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 574 | 43701 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (105) | 625 | 9352 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (112) | 614 | 13930 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (108) | 614 | 13673 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (111) | 606 | 18191 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (110) | 605 | 18559 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (109) | 605 | 18481 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (107) | 605 | 18861 | 
| 2024 | 物理类 (非军检,面试) | 提前批(本) (106) | 605 | 19055 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 592 | 27372 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 588 | 30184 | 
| 2024 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (202) | 578 | 38876 | 
| 2024 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (204) | 575 | 42305 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 574 | 42846 | 
| 2024 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (203) | 567 | 50509 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 567 | 50167 | 
| 2024 | 物理类 (荣昌校区中外合作办学) | 本科批 (205) | 533 | 93540 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 590 | 4516 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 578 | 6638 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 562 | 10581 | 
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (103) | 608 | 2084 | 
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (102) | 604 | 2542 | 
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (104) | 599 | 3095 | 
| 2024 | 历史类 (非军检,面试) | 提前批(本) (101) | 599 | 3086 | 
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 587 | 5014 | 
| 2024 | 历史类 (荣昌校区) | 本科批 (201) | 576 | 7134 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 610 | 20425 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 607 | 21930 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 606 | 22785 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 604 | 23791 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 602 | 25568 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 598 | 28618 | 
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (105) | 626 | 12045 | 
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (106) | 626 | 12054 | 
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (107) | 625 | 12587 | 
| 2023 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (104) | 623 | 13222 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (220) | 604 | 24148 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 600 | 26900 | 
| 2023 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (202) | 589 | 35666 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (221) | 586 | 38002 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 578 | 45396 | 
| 2023 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (203) | 577 | 46291 | 
| 2023 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (204) | 571 | 51555 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 598 | 3649 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 591 | 4643 | 
| 2023 | 历史类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (101) | 613 | 1894 | 
| 2023 | 历史类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (102) | 612 | 1979 | 
| 2023 | 历史类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (103) | 611 | 2114 | 
| 2023 | 历史类 (国家公费师范生) | 提前批(本) (108) | 611 | 2125 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 594 | 4169 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 580 | 6666 | 
| 2023 | 历史类 (荣昌校区) | 本科批 (201) | 574 | 8188 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 608 | 16486 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 604 | 19277 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 602 | 20280 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 600 | 21944 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 599 | 22166 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 598 | 23511 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 592 | 27588 | 
| 2022 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (107) | 616 | 12252 | 
| 2022 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (105) | 615 | 12596 | 
| 2022 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (106) | 611 | 14779 | 
| 2022 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (104) | 611 | 14809 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (227) | 600 | 21950 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (229) | 590 | 29319 | 
| 2022 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (203) | 581 | 36478 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (228) | 573 | 44301 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (230) | 573 | 44564 | 
| 2022 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (202) | 568 | 49964 | 
| 2022 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (204) | 567 | 51028 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 590 | 2710 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 582 | 3910 | 
| 2022 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (102) | 593 | 2349 | 
| 2022 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (103) | 591 | 2543 | 
| 2022 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (101) | 591 | 2637 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (225) | 569 | 6460 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (226) | 566 | 7196 | 
| 2022 | 历史类 (荣昌校区) | 本科批 (201) | 563 | 8252 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 601 | 3039 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 604 | 2640 | 
| 2021 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (101) | 603 | 2728 | 
| 2021 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (103) | 601 | 3017 | 
| 2021 | 历史类 (公费师范) | 提前批(本) (102) | 600 | 3106 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 592 | 4619 | 
| 2021 | 历史类 (荣昌校区) | 本科批 (201) | 571 | 10068 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 606 | 19970 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 603 | 21523 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 602 | 22398 | 
| 2021 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (108) | 618 | 13285 | 
| 2021 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (105) | 613 | 15432 | 
| 2021 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (106) | 612 | 16158 | 
| 2021 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (107) | 611 | 16587 | 
| 2021 | 物理类 (公费师范) | 提前批(本) (104) | 609 | 18036 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 590 | 30526 | 
| 2021 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (202) | 579 | 40113 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 573 | 45670 | 
| 2021 | 物理类 (荣昌校区) | 本科批 (203) | 562 | 56388 | 
综合分析西南大学近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                