河北民族师范学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
河北民族师范学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北民族师范学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年河北民族师范学院录取数据可知,河北民族师范学院在河北各专业录取分数在454~580分之间。以下是河北民族师范学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
河北民族师范学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北民族师范学院2024年在河北共招录30个专业其中财务管理专业(历史类)录取分数线最低为454分,数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最高为580分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
财务管理 | 历史类 (本科批) |
454 | 62820 |
翻译 | 历史类 (本科批) |
490 | 42568 |
旅游管理 | 历史类 (本科批) |
494 | 40437 |
电子商务 | 历史类 (本科批) |
496 | 39392 |
文化产业管理 | 历史类 (本科批) |
498 | 38404 |
翻译 | 历史类 (本科批) |
498 | 38404 |
学前教育 | 历史类 (本科批) |
498 | 38404 |
民族学 | 历史类 (本科批) |
500 | 37424 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
505 | 34889 |
新闻学 | 历史类 (本科批) |
509 | 32935 |
经济与金融 | 历史类 (本科批) |
511 | 31941 |
小学教育 | 历史类 (本科批) |
512 | 31480 |
地理科学 | 历史类 (本科批) |
513 | 31044 |
英语 | 历史类 (本科批) |
513 | 31044 |
历史学 | 历史类 (本科批) |
517 | 29179 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
524 | 25988 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
537 | 20662 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
539 | 19926 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
543 | 18458 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
546 | 17434 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
546 | 17434 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
549 | 16449 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
549 | 16449 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
549 | 16449 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
550 | 16118 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
558 | 13641 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
567 | 11077 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
465 | 179731 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
472 | 168027 |
环境生态工程 | 物理类 (本科批) |
484 | 148325 |
财务管理 | 物理类 (本科批) |
489 | 140239 |
生物工程 | 物理类 (本科批) |
490 | 138648 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) |
490 | 138648 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
490 | 138648 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) |
491 | 136994 |
电子商务 | 物理类 (本科批) |
492 | 135417 |
文化产业管理 | 物理类 (本科批) |
492 | 135417 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
492 | 135417 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) |
492 | 135417 |
科学教育 | 物理类 (本科批) |
493 | 133743 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
495 | 130622 |
生物科学 | 物理类 (本科批) |
498 | 125913 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
499 | 124275 |
学前教育 | 物理类 (本科批) |
499 | 124275 |
化学 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
物理学 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
503 | 117972 |
经济与金融 | 物理类 (本科批) |
506 | 113442 |
新闻学 | 物理类 (本科批) |
507 | 111884 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
512 | 104398 |
地理科学 | 物理类 (本科批) |
513 | 102925 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
514 | 101439 |
小学教育 | 物理类 (本科批) |
516 | 98499 |
英语 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
汉语言文学 | 物理类 (本科批) |
543 | 63909 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
531 | 78429 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
532 | 77131 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
533 | 75867 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 74627 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 74627 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 74627 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 74627 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 74627 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
536 | 72204 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
538 | 69761 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
538 | 69761 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
539 | 68573 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
539 | 68573 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 67377 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 67377 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 67377 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
541 | 66174 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
541 | 66174 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
541 | 66174 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 63909 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 63909 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 63909 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
544 | 62750 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
545 | 61567 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 60449 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 60449 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 60449 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
547 | 59388 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
547 | 59388 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
547 | 59388 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
548 | 58236 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
548 | 58236 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
549 | 57150 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
549 | 57150 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
549 | 57150 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 56080 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 56080 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 56080 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 53989 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
553 | 52953 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 51876 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
555 | 50808 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 49791 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
557 | 48790 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) |
557 | 48790 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
557 | 48790 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 47783 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 46811 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 46811 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 46811 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
561 | 44969 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 44007 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 44007 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 43129 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
564 | 42211 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
564 | 42211 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
564 | 42211 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 40370 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
567 | 39432 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
568 | 38490 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
570 | 36748 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) |
573 | 34252 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
580 | 28695 |
河北民族师范学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次148325。
物理类[本科提前批B段-优师专项]:最低录取分数线531分,对应最低位次78429。
物理类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线465分,对应最低位次179731。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次42568。
历史类[本科提前批B段-优师专项]:最低录取分数线539分,对应最低位次19926。
历史类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线454分,对应最低位次62820。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
484 | 148325 |
河北 | 物理类 (优师专项) |
本科提前批B段 |
531 | 78429 |
河北 | 物理类 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 |
465 | 179731 |
河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
490 | 42568 |
河北 | 历史类 (优师专项) |
本科提前批B段 |
539 | 19926 |
河北 | 历史类 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 |
454 | 62820 |