华北理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次排名
华北理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
华北理工大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年华北理工大学录取数据可知,华北理工大学在辽宁各专业录取分数在400~595分之间。以下是华北理工大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
华北理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
华北理工大学2024年在辽宁共招录34个专业其中英语专业(历史类)录取分数线最低为400分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为595分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
英语 | 历史类 (本科批) |
400 | 25455 |
匈牙利语 | 历史类 (本科批) |
410 | 23989 |
英语 | 历史类 (本科批) |
463 | 16606 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
476 | 14908 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
535 | 7709 |
法学 | 历史类 (本科批) |
563 | 4781 |
英语 | 物理类 (本科批) |
438 | 83355 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
440 | 82337 |
化学 | 物理类 (本科批) |
448 | 78390 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
452 | 76401 |
匈牙利语 | 物理类 (本科批) |
454 | 75391 |
材料类 | 物理类 (本科批) |
476 | 64544 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
479 | 63063 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
487 | 59233 |
矿业类 | 物理类 (本科批) |
490 | 57806 |
地质工程 | 物理类 (本科批) |
497 | 54515 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
502 | 52113 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
507 | 49769 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
510 | 48415 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
510 | 48415 |
康复治疗学 | 物理类 (本科批) |
517 | 45276 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) |
517 | 45276 |
安全工程 | 物理类 (本科批) |
521 | 43469 |
英语 | 物理类 (本科批) |
521 | 43469 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
525 | 41803 |
化学 | 物理类 (本科批) |
527 | 40990 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
529 | 40188 |
预防医学 | 物理类 (本科批) |
531 | 39383 |
药学 | 物理类 (本科批) |
536 | 37234 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
538 | 36372 |
交通运输 | 物理类 (本科批) |
540 | 35538 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
545 | 33461 |
精神医学 | 物理类 (本科批) |
547 | 32659 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
550 | 31518 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
553 | 30337 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 30337 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 30337 |
智能科学与技术 | 物理类 (本科批) |
557 | 28793 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
563 | 26586 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
574 | 22817 |
麻醉学 | 物理类 (本科批) |
592 | 16928 |
临床医学 | 物理类 (本科批) |
594 | 16329 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
595 | 16068 |
华北理工大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次83355。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线448分,对应最低位次78390。
历史类[普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次25455。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
438 | 83355 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
448 | 78390 |
辽宁 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
400 | 25455 |